(Date: September 2009)
Voice stations | Morse
stations | Various modes
Military stations | Utlility
round-up
Intelligence profile : Romania | Logs
Index | NS NL Home
| 7812.0 | 2225 | 27-8 | Gov/Intel? Mode: Baudot: 200Bd/500Hz. Message: see below |
| 12155.0 | 0832 | 02-9 | Russian Mil / Intel. Auto broadcast to unid recipient. Mode: Wideband 150bd 4-FSK with 4 kHz tone spacing with tones on 12149, 12153, 12157, 12161 kHz. |
| 13383.0 | 0832 | 02-9 | Russian Mil / Intel. Auto broadcast to unid recipient. Mode: Wideband 150bd 4-FSK with 4 kHz tone spacing with tones on 13377, 13381, 13385, 13389 kHz. |
| 18238.5 | 0901 | 03-9 | DOSC. "11177 30099 78987 00865 .....". Mode: CROWD36 |
| 8121.0 | 0051 | 04-9 | Gov/Intel. 5LGs. Mode: Baudot 100/500 |
| 12224.0 | 1617 | 07-9 | Mazielka. Sequence: 463125 |
| 13517.0 | 1620 | 07-9 | Mazielka. Sequence: 463125 |
| 17003.5 | 0620 | 08-9 | DOSC. Mode: Crowd36. All encrypted text. |
| 14871.0 | 1822 | 10-9 | Mazielka. Sequence: 156234 |
| 5447.0 | 1925 | 10-9 | Gov/Intel? Mode: 200Bd/500Hz. Message: see below |
| 16025.0 | 0800 | 12-9 | Mazielka |
| 14823.5 | 1602 | 15-9 | DOSC. "11177 60069 27125 36733". Mode: CROWD36 |
| 14917.5 | 1702 | 16-9 | DOSC. Mode: CROWD36 |
| 6776.0 | 0326 | 17-9 | Russian Gov/Intel. 5FGs with =50= separator, end "-0327" into
CW/A1A OP-Chat. Mode: Baudot 50/500 |
| 14871.0 | 1426 | 17-9 | Mazielka. Sequence: 156234 |
| 11476.0 | 1632 | 17-9 | Gov/Intel? "00000++++++++++162)5761". Mode: Baudot 200/500 |
| 12224.0 | 0800 | 18-9 | Mazielka. Sequence: 463125 |
| 14570.0 | 0817 | 18-9 | Mazielka. Sequence: 325614 |
| 14871.0 | 1446 | 19-9 | Mazielka. Sequence: 156234 |
| 16309.0 | 1234 | 20-9 | Russian Intel. Mode: FSK 200/1000 |
| 6921.0 | 2315 | 24-9 | Russian Gov/Intel. Mode: RTTY-ITA2/200/500. "... =80461 686155275285857156 =90762 685131823908553144 =78463 173582818700000107)58164 +++++++++++++++52", s/off. |
| 8075.0 | 1003 | 25-9 | Russian Gov/Intel. Mode: RTTY-ITA2/200/500. "... =83043 48001447Ø3769547 ..." |
| 16276.0 | 0814 | 28-9 | DOSC. Mode: CROWD36. Traffic |
Messages:
| See also Newsletter 145. |
Westli, Mark and other contributors submitted a large amount of Cuban RDFT logs.
Thanks for that, gents. For the complete list of V02a, M08a and SK01 logs and contributors see our Logs Section.
| Date | UTC | Freq. | Mode | Remarks |
| 1-9 | 0500 | 12120 | RDFT | no decode |
| 1-9 | 0530 | 13380 | RDFT | no decode |
| 1-9 | 0745 | 5883 | RDFT | File 28142349.txt 351 bytes |
| 1-9 | 0800 | 8180 | RDFT | File 14116774.txt 1024 bytes |
| 1-9 | 0845 | 5898 | RDFT | File 28142349.txt 351 bytes |
| 1-9 | 0900 | 8180 | RDFT | File 14116774.tx t1024 bytes |
| 1-9 | 0930 | 5930 | RDFT | File 41884811.txt 1024 bytes |
| 1-9 | 1000 | 8186 | RDFT | File 75623354.txt 1024 bytes |
| 2-9 | 0500 | 12120 | RDFT | File 49263851.txt 971 bytes |
| 2-9 | 0530 | 13380 | RDFT | no decode |
| 2-9 | 0600 | 5810 | RDFT | File 49263851.txt 971 bytes |
| 2-9 | 0600 | 11435 | RDFT | File 49263851.txt 971 bytes |
| 2-9 | 0600 | 11532 | RDFT | no decode |
| 2-9 | 0800 | 8186 | RDFT | File 56576511.txt1024 bytes |
| 2-9 | 1600 | 16178 | RDFT | File 13431461.txt 1024 bytes |
| 3-9 | 0500 | 12120 | RDFT | |
| 3-9 | 0500 | 12120 | RDFT | File 49263851.txt 971 bytes |
| 3-9 | 0530 | 13380 | RDFT | File 49607244.txt |
| 3-9 | 0900 | 8180 | RDFT | no decode |
| 3-9 | 1000 | 8186 | RDFT | File 25112847.txt 1024 bytes |
| 3-9 | 1600 | 16178 | RDFT | File 72546553.txt 1024 bytes |
| 4-9 | 0500 | 12120 | RDFT | no decode |
| 4-9 | 0530 | 13380 | RDFT | no decode |
| 4-9 | 0740 | 5883 | RDFT | File 28908006.txt 351 bytes |
| 4-9 | 0845 | 5898 | RDFT | File 28908006.txt 351 bytes |
| 4-9 | 1600 | 16178 | RDFT | |
| 4-9 | 1600 | 16178 | RDFT | File 72546553.txt 1024 bytes |
| 5-9 | 0600 | 11435 | RDFT | File 49263851.txt 971 bytes |
| 5-9 | 0630 | 11532 | RDFT | File 49263851.txt 971 bytes |
| 5-9 | 0740 | 5883 | RDFT | File 28908006.txt 351 bytes |
| 5-9 | 0800 | 8186 | RDFT | no decode |
| 5-9 | 0800 | 8186 | RDFT | |
| 5-9 | 0840 | 5898 | RDFT | File 28908006.txt 351 bytes |
| 5-9 | 0900 | 5947 | RDFT | File 25112847.txt 1024 bytes |
| 5-9 | 0900 | 9063 | RDFT | no decode |
| 5-9 | 0930 | 5930 | RDFT | File 25112847.txt 1024 bytes |
| 6-9 | 0700 | 6933 | RDFT | |
| 6-9 | 0720 | 5883 | RDFT | |
| 6-9 | 0745 | 5883 | RDFT | File 28908006.txt 351 bytes |
| 6-9 | 0845 | 5898 | RDFT | File 28908006.txt 351 bytes |
| 7-9 | 0900 | 9063 | RDFT | |
| 7-9 | 1600 | 16178 | RDFT | |
| 8-9 | 0900 | 8180 | RDFT | |
| 9-9 | 1600 | 16178 | RDFT | |
| 10-9 | 0800 | 8180 | RDFT | |
| 10-9 | 0900 | 5947 | RDFT | |
| 10-9 | 0900 | 8180 | RDFT | |
| 10-9 | 0930 | 5930 | RDFT | |
| 10-9 | 1600 | 16178 | RDFT | |
| 11-9 | 1600 | 16178 | RDFT | |
| 11-9 | 1713 | 11435 | RDFT | |
| 12-9 | 1700 | 11435 | RDFT | |
| 13-9 | 1700 | 11435 | RDFT | |
| 14-9 | 1600 | 10715 | RDFT | |
| 14-9 | 1600 | 16178 | RDFT | |
| 14-9 | 1700 | 11435 | RDFT | |
| 14-9 | 1800 | 8097 | RDFT | Expected M8a here. He showed at 1802z. Both transmitted |
| 15-9 | 1000 | 8186 | RDFT | |
| 15-9 | 1600 | 10715 | RDFT | |
| 15-9 | 1600 | 16178 | RDFT | |
| 15-9 | 1700 | 11435 | RDFT | |
| 16-9 | 1600 | 10715 | RDFT | |
| 16-9 | 1600 | 16178 | RDFT | |
| 16-9 | 1700 | 11435 | RDFT | |
| 17-9 | 1600 | 10715 | RDFT | |
| 17-9 | 1600 | 16178 | RDFT | |
| 17-9 | 1700 | 11435 | RDFT | |
| 18-9 | 1600 | 16178 | RDFT | |
| 18-9 | 1605 | 10715 | RDFT | |
| 18-9 | 1700 | 11435 | RDFT | |
| 18-9 | 1800 | 8097 | RDFT | Expected M8a here. |
| 19-9 | 0900 | 5947 | RDFT | |
| 19-9 | 0930 | 5930 | RDFT | |
| 21-9 | 0800 | 5898 | RDFT | |
| 21-9 | 1600 | 10715 | RDFT | |
| 21-9 | 1600 | 16178 | RDFT | |
| 21-9 | 1700 | 11435 | RDFT | |
| 22-9 | 0900 | 5947 | RDFT | |
| 22-9 | 0900 | 8080 | RDFT | |
| 22-9 | 0930 | 5930 | RDFT | |
| 22-9 | 1700 | 11435 | RDFT | |
| 24-9 | 1600 | 16178 | RDFT | |
| 24-9 | 1700 | 11435 | RDFT | |
| 25-9 | 1600 | 10715 | RDFT | |
| 25-9 | 1600 | 16178 | RDFT | |
| 25-9 | 1700 | 11435 | RDFT | |
| 26-9 | 0800 | 8186 | RDFT | |
| 26-9 | 0900 | 5947 | RDFT | |
| 26-9 | 0900 | 9063 | RDFT | |
| 26-9 | 0930 | 5930 | RDFT | |
| 27-9 | 1600 | 10715 | RDFT | |
| 27-9 | 1700 | 11435 | RDFT | |
| 28-9 | 0500 | 12120 | RDFT | no decode |
| 28-9 | 0530 | 13380 | RDFT | no decode |
| 28-9 | 0600 | 11435 | RDFT | no decode |
| 28-9 | 0630 | 11532 | RDFT | no decode |
| 28-9 | 0800 | 8186 | RDFT | File 65172142.txt 1024 bytes |
| 28-9 | 0900 | 9063 | RDFT | no decode |
| 28-9 | 1600 | 10715 | RDFT | |
| 28-9 | 1600 | 10715 | RDFT | File 56157788.txt 1024 bytes |
| 28-9 | 1600 | 16178 | RDFT | |
| 28-9 | 1600 | 16178 | RDFT | File 52667283.txt 1024 bytes |
| 28-9 | 1700 | 11435 | RDFT | |
| 28-9 | 1700 | 11435 | RDFT | File 56157788.txt 1024 bytes |
| 29-9 | 0530 | 13380 | RDFT | no decode |
| 29-9 | 0800 | 8180 | RDFT | File 35757483.txt 1024 bytes |
| 29-9 | 0900 | 5947 | RDFT | long |
| 29-9 | 0900 | 5947 | RDFT | no decode |
| 29-9 | 0900 | 8180 | RDFT | File 35757483.txt 1024 bytes |
| 29-9 | 0911 | 9063 | RDFT | long |
| 29-9 | 0916 | 5947 | RDFT | long |
| 29-9 | 1000 | 8180 | RDFT | |
| 29-9 | 1000 | 8180 | RDFT | no decode |
| 29-9 | 1600 | 10715 | RDFT | |
| 29-9 | 1600 | 10715 | RDFT | File 52667283.txt 1024 bytes |
| 29-9 | 1600 | 16178 | RDFT | |
| 29-9 | 1600 | 16178 | RDFT | File 78152764.txt 1024 bytes |
| 29-9 | 1605 | 16178 | RDFT | long |
| 29-9 | 1611 | 16178 | RDFT | long |
| 29-9 | 1615 | 16178 | RDFT | long |
| 29-9 | 1615 | 16178 | RDFT | long |
| 29-9 | 1620 | 10715 | RDFT | long //16178 kHz |
| 29-9 | 1620 | 16178 | RDFT | long |
| 29-9 | 1625 | 10715 | RDFT | long //16178 kHz |
| 29-9 | 1625 | 16178 | RDFT | long |
| 29-9 | 1631 | 10715 | RDFT | long //16178 kHz |
| 29-9 | 1631 | 16178 | RDFT | long //10715 kHz |
| 29-9 | 1636 | 10715 | RDFT | long //16178 kHz |
| 29-9 | 1636 | 16178 | RDFT | long //10715 kHz |
| 29-9 | 1641 | 10715 | RDFT | long //16178 kHz |
| 29-9 | 1641 | 16178 | RDFT | long //10715 kHz |
| 29-9 | 1646 | 10715 | RDFT | long //16178 kHz |
| 29-9 | 1646 | 16178 | RDFT | long //10715 kHz |
| 29-9 | 1700 | 11435 | RDFT | |
| 29-9 | 1731 | 11435 | RDFT | long |
| 29-9 | 1736 | 11435 | RDFT | long |
| 29-9 | 1741 | 11435 | RDFT | long |
| 29-9 | 1746 | 11435 | RDFT | long |
| 30-9 | 0500 | 12120 | RDFT | File 49413787.txt 1229 bytes |
| 30-9 | 0600 | 5810 | RDFT | File 45149386.txt 271 bytes |
| 30-9 | 0600 | 11435 | RDFT | no decode |
| 30-9 | 0800 | 8186 | RDFT | |
| 30-9 | 0800 | 8186 | RDFT | no decode |
| 30-9 | 0900 | 9063 | RDFT | no decode |
| 30-9 | 0900 | 9063 | RDFT | |
| 30-9 | 1600 | 10715 | RDFT | at1620z. |
| 30-9 | 1600 | 10715 | RDFT | File 75282314.txt 1024 bytes |
| 30-9 | 1600 | 16178 | RDFT | at1620z |
| 30-9 | 1600 | 16178 | RDFT | File 75282314.txt 1024 bytes |
| 30-9 | 1700 | 11435 | RDFT | at 1725z. |
| See also Newsletter 145. |
Voice stations | Morse
stations | Various modes
Military stations | Utlility
round-up
Intelligence profile : Romania | Logs
Index | NS NL Home
![]()