(Date: September 2007)
Voice stations | Morse
stations | Various modes
Military stations | Utility
round-up | Family III September 2007
logs| Logs
Index | NS
NL Home
Copied by Fritz
This network was quite busy recently with some "new" frequencies and skeds. It is difficult however, even in this increased amount of data, any repetitive pattern. A few txm ended with a stutter group and a final group "00071". 71 was the GC. At 1600z on Sep. 21 the stutter group was not repeated. For a change we saw stutter groups with figures 1, 3 and 7. The regulars at 0915/1630z for the first time had tfc and were even interchanged (284-287). Maybe the 0840z 12397 E11 will become a regular as well.
| Day | Date | UTC | Freq. | E2K | Call / message |
| Mon | 24-9 | 0601 | 6877 | M03 | ip |
| 24-9 | 0630 | 13573 | E11 | 883/31 77777 77777 14966 ... | |
| 24-9 | 0645 | 7407 | M03 | 978/121 21679... | |
| 3-9 | 0815 | 9060 | M03 | 554/33 77777 77777 10872 ... | |
| 10-9 | 0815 | 9060 | M03 | 553/72 29487... | |
| 24-9 | 0815 | 9060 | M03 | 553/72 29427 ... | |
| 3-9 | 0845 | 12153 | M03 | 258/38 77777 77777 05252... | |
| 24-9 | 0845 | 12153 | M03 | 252/00 | |
| 24-9 | 0846 | 12397 | E11 | ip | |
| 24-9 | 0915 | 8196 | E11 | 287/75 94064 ... | |
| 24-9 | 1200 | 11107 | M03 | 978/121 21679... | |
| 3-9 | 1445 | 7663 | M03 | 271/00 | |
| 10-9 | 1445 | 7663 | M03 | 273/34 15013 | |
| 24-9 | 1445 | 7663 | M03 | 276/36 77627 ... | |
| 3-9 | 1545 | 7837 | M03 | 143/35 78324... | |
| 10-9 | 1545 | 7837 | M03 | 142/00 | |
| 3-9 | 1600 | 10429 | E11 | 886/71 33333 33333 13525 ... | |
| 10-9 | 1600 | 10429 | M03 | 886/71 33333 13525 ... | |
| 24-9 | 1600 | 10429 | E11 | 883/31 77777 77777 14966 ... | |
| 3-9 | 1800 | 13424 | E11 | 886/71 33333 33333 13525 ... | |
| 24-9 | 1800 | 13424 | E11 | 883/31 77777 77777 14966 ... | |
| Day | Date | UTC | Freq. | E2K | Call / message |
| Tue | 4-9 | 0715 | 11486 | E11 | 382/00 |
| 4-9 | 0745 | 10728 | M03 | 505/89 93442... | |
| 11-9 | 0745 | 10728 | M03 | 503/00 | |
| 18-9 | 0745 | 10728 | M03 | 506/36 77777 77777 88080.. | |
| 25-9 | 0840 | 12397 | E11 | 197/75 40291 ... | |
| 18-9 | 0847 | 12397 | E11 | ip | |
| 18-9 | 0915 | 7798 | M03 | 223/72 55847 ... | |
| 18-9 | 0915 | 8196 | E11 | 287/75 94064 ... | |
| 18-9 | 1030 | 8759 | E11 | 312/00 | |
| 4-9 | 1200 | 6524 | E11 | 741/00 | |
| 18-9 | 1200 | 6524 | E11 | 741/72 34405 ... | |
| 4-9 | 1230 | 8544 | E11 | 312/00 | |
| 11-9 | 1230 | 8544 | E11 | 312/00 | |
| 18-9 | 1230 | 8544 | E11 | 312/00 | |
| Day | Date | UTC | Freq. | E2K | Call / message |
| Wed | 5-9 | 0530 | 6877 | M03 | 976/00 |
| 19-9 | 0620 | 6877 | M03 | ip | |
| 19-9 | 0630 | 7407 | M03 | 976/121 21679... | |
| 19-9 | 0730 | 6940 | G11 | 509/72 50635 ... | |
| 26-9 | 0730 | 6940 | G11 | 509/72 50635 ... | |
| 12-9 | 0745 | 6940 | G11 | ip | |
| 26-9 | 0840 | 12397 | E11 | 197/75 40291 ... | |
| 12-9 | 0900 | 7377 | S11 | 216/89 23204 ... | |
| 19-9 | 0907 | 7377 | S11 | ip | |
| 19-9 | 0915 | 8196 | E11 | 287/75 94064 ... | |
| 12-9 | 0915 | 8196 | E11 | 284/75 94064 ... | |
| 19-9 | 0915 | 7798 | M03 | 223/72 55847... | |
| 19-9 | 0915 | 7798 | M03 | 223/72 55847 ... | |
| 26-9 | 0915 | 8196 | E11 | 287/75 94064 ... | |
| 19-9 | 1100 | 9610 | E11 | 184/72 11111 11111 32982 ... | |
| 19-9 | 1130 | 16005 | E11 | 886/71 33333 33333 13525 ... | |
| 12-9 | 1200 | 11107 | M03 | 976/00 | |
| 19-9 | 1200 | 11107 | M03 | 976/121 21679... | |
| 12-9 | 1445 | 7663 | M03 | 273/34 15013... | |
| 19-9 | 1445 | 7663 | M03 | 271/00 .. | |
| 19-9 | 1800 | 13424 | E11 | 886/71 33333 33333 13525 ... | |
| 19-9 | 1900 | 5149 | E11 | 330/22 17248 ... | |
| 19-9 | 1930 | 12153 | E11 | 330/11 83477 ... | |
| 19-9 | 2000 | 12153 | E11 | 330/11 96238 ... | |
| Day | Date | UTC | Freq. | E2K | Call / message |
| Thu | 6-9 | 0715 | 11486 | E11 | 382/00 |
| 27-9 | 0715 | 11486 | E11 | 389/82 11111 45054 ... | |
| 27-9 | 0840 | 12397 | E11 | 197/75 40291 ... | |
| 6-9 | 0845 | 12397 | M03 | 505/89 93442... | |
| 13-9 | 0845 | 9576 | E11 | 232/00 | |
| 13-9 | 0915 | 8196 | E11 | 287/75 94064 ... | |
| 27-9 | 0915 | 8196 | E11 | 284/00 | |
| 27-9 | 1230 | 7984 | S11 | 214/00 | |
| 6-9 | 1300 | 6433 | E11 | 742/00 | |
| Day | Date | UTC | Freq. | E2K | Call / message |
| Fri | 14-9 | 0815 | 9060 | M03 | 553/72 29487 ... |
| 14-9 | 0845 | 9576 | E11 | 232/00 | |
| 14-9 | 0918 | 8196 | E11 | 287/75 94064 ... | |
| 14-9 | 1030 | 8759 | E11 | 312/00 | |
| 14-9 | 1045 | 7984 | E11 | 509/74 50635 ... | |
| 14-9 | 1200 | 11107 | M03 | 976/00 | |
| 21-9 | 1200 | 11107 | M03 | 976/121 | |
| 21-9 | 1230 | 8544 | E11 | 312/00 | |
| Day | Date | UTC | Freq. | E2K | Call / message |
| Sat | 22-9 | 1600 | 10429 | E11 | 885/00 |
| 22-9 | 1630 | 6252 | E11 | 287/75 94064 ... | |
| Day | Date | UTC | Frequencies | Call / message |
| Mon | 24-9 | 1300/20/40 | 14462/12188/10469 | 901 1 |
| 10.9 | 170020/40 | 13386/12189/11491 | 725 1 | |
| 3-9 | 1800/20/40 | 9176/7931/6904 | 257 1 | |
| 10-9 | 1800/20/40 | 9176/7931/6904 | 257 1 | |
| 3-9 | 1900/20/40 | 10343/9264/8116 | 124 1 | |
| 10-9 | 1900/20/40 | 10343/9264/8116 | 124 1 | |
| 3-9 | 1930/50/2010 | 8047/6802/5788 | 463 1 | |
| Day | Date | UTC | Frequencies | Call / message |
| Tue | 11-9 | 1600720/40 | 13386/12189/11491 | 725 1 |
| Day | Date | UTC | Frequencies | Call / message |
| Wed | 19-9 | 1200/20/40 | 14984/13984 | 991 000 |
| 12-9 | 1400/27/55 | 14462/12188/10469 | 901 1 | |
| 19-9 | 1400/27/55 | 14462/12188/10469 | 901 1 | |
| 5-9 | 1830/50/1910 | 12137/10837/9937 | 189 1 | |
| 12-9 | 1830/50 | 12137/10837 | 189 000 | |
| 5-9 | 1900/20/40 | 12218/10118/9118 | 211 1 | |
| 5-9 | 1930/50/2010 | 8047/6802/5788 | 463 1 | |
| Day | Date | UTC | Frequencies | Call / message |
| Thu | 6-9 | 1900/20/40 | 10343/9264/8116 | 124 1 |
| 27-9 | 1900/20/40 | 10343/9264/8116 | 124 1 | |
| 27-9 | 1900/20/40 | 13582/12082/10382 | 503 1 | |
| Day | Date | UTC | Frequencies | Call / message |
| Fri | 14-9 | 1900/20/40 | 13582/12082/10382 | 503 1 |
| Day | Date | UTC | Frequencies | Call / message |
| Sat | 8-9 | 1900/20/40 | 12218/10118/9118 | 211 1 |
| 22-9 | 1900/20/40 | 12218/10118/9118 | 211 1 | |
| 22-9 | 1900/20 | 13484/11627 | 464 000 | |
| Day | Date | UTC | Frequencies | Call / message |
| Sun | 9-9 | 1800/20/40 | 9176/7931/6904 | 257 1 |
| 9-9 | 1830/50/1910 | 12137/10837/9937 | 189 1 | |
| 9-9 | 1900/20/40 | 9176/7931/6904 | 257 1 | |
| 9-9 | 1940/2000/20 | 10608/9056/7798 | 607 1 | |
| See also Newsletter 144. |
Voice stations | Morse
stations | Various modes
Military stations | Utility
round-up | Family III September 2007
logs| Logs
Index | NS NL Home
![]()