(Date: August 2007)
Voice stations | Morse stations | Various modes
Military stations | Utility round-up
Intelligence profile : Kenya | The Kiev woodpecker | Logs
Index | NS NL Home
Except for a number of E10 frequency changes and a new Cherry Ripe schedule, nothing special happened in August.
Mike and Alpha Vax supplied a couple of E03, E06, E07, E11 and S06 transcripts.
Thanks gentlemen!
ID-list 1st half of August 2007. Compiled by Alpha Vax.
| UTC | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | UTC |
| 1200 | 36305 | 36305 | 36305 | 36305 | 36305 | 36305 | 36305 | 1200 |
| 1300 | 28838 | 28838 | 28838 | 28838 | 28838 | 28838 | 28838 | 1300 |
| 1400 | 20588 | 96022 | 25431 | 46728 | 36305 | 71498 | 35174 | 1400 |
| 1500 | 35174 | 20588 | 96022 | 25431 | 46728 | 36305 | 08609 | 1500 |
| 1600 | 08609 | 35174 | 20588 | 96022 | 25431 | 46728 | 71498 | 1600 |
| 1700 | 71498 | 08609 | 35174 | 20588 | 96022 | 25431 | 36305 | 1700 |
| 1800 | 36305 | 71498 | 08609 | 35174 | 20588 | 96022 | 46728 | 1800 |
| 1900 | 46728 | 28838 | 71498 | 28838 | 35174 | 20588 | 28838 | 1900 |
| 2000 | 28838 | 36305 | 28838 | 08609 | 28838 | 35174 | 25431 | 2000 |
| 2100 | 25431 | 46728 | 36305 | 71498 | 08609 | 28838 | 96022 | 2100 |
| 2200 | 96022 | 25431 | 46728 | 36305 | 71498 | 08609 | 20588 | 2200 |
Changes:
ID-list 2nd half of August.
| UTC | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | UTC |
| 1200 | 27964 | 27964 | 27964 | 27964 | 27964 | 27964 | 27964 | 1200 |
| 1300 | 47492 | 47492 | 47492 | 47492 | 47492 | 47492 | 47492 | 1300 |
| 1400 | 09154 | 83040 | 19021 | 84894 | 27964 | 49311 | 29802 | 1400 |
| 1500 | 29802 | 09154 | 83040 | 19021 | 84894 | 27964 | 67010 | 1500 |
| 1600 | 67010 | 29802 | 09154 | 83040 | 19021 | 84894 | 49311 | 1600 |
| 1700 | 49311 | 67010 | 29802 | 09154 | 83040 | 19021 | 27964 | 1700 |
| 1800 | 27964 | 49311 | 67010 | 29802 | 09154 | 83040 | 84894 | 1800 |
| 1900 | 84894 | 47492 | 49311 | 47492 | 29802 | 09154 | 47492 | 1900 |
| 2000 | 47492 | 27964 | 47492 | 67010 | 47492 | 29802 | 19021 | 2000 |
| 2100 | 19021 | 84894 | 27964 | 49311 | 67010 | 47492 | 83040 | 2100 |
| 2200 | 83040 | 19021 | 84894 | 27964 | 49311 | 67010 | 09154 | 2200 |
Changes:
Interesting:
After two days the Id changed from 47492 to 13065 but on 28-8 they changed it back to 47492 but now with a different message at 1300 UTC. This is the second time that this was noted. It also happened in August 2006.
Alpha also supplied two transcripts.
Read the columns downward: 32798 35092 etc.
| 32798 | 65289 | 41649 | 34220 | 69107 | 43795 | 10377 | 11576 | 13039 | 78488 |
| 35092 | 51691 | 75977 | 46694 | 58575 | 69797 | 81942 | 58172 | 92751 | 92204 |
| 08324 | 70308 | 40618 | 84140 | 36631 | 13359 | 64476 | 71141 | 70246 | 86991 |
| 29368 | 59784 | 45709 | 28889 | 43178 | 44331 | 21398 | 71463 | 63895 | 67262 |
| 73826 | 92156 | 24081 | 17532 | 75537 | 84749 | 63108 | 45653 | 20322 | 35948 |
| 04321 | 79070 | 12472 | 70710 | 21903 | 25409 | 00731 | 77741 | 59897 | 56872 |
| 59393 | 15476 | 06506 | 10833 | 54068 | 66263 | 33421 | 02307 | 15652 | 16134 |
| 27007 | 95718 | 97201 | 69465 | 26460 | 15984 | 90082 | 23599 | 16955 | 15892 |
| 48057 | 23656 | 43636 | 16565 | 67071 | 13993 | 18484 | 52899 | 39009 | 42209 |
| 87197 | 80997 | 09796 | 68457 | 89814 | 37471 | 63928 | 03114 | 34157 | 63543 |
| 53325 | 18284 | 70036 | 66383 | 57908 | 90058 | 18317 | 49068 | 59243 | 88699 |
| 04835 | 06935 | 78746 | 68439 | 50724 | 77546 | 10677 | 74214 | 97249 | 95800 |
| 85756 | 70890 | 01542 | 44153 | 66904 | 76068 | 92149 | 07681 | 56466 | 76706 |
| 52177 | 62339 | 75383 | 20448 | 94838 | 61228 | 03784 | 87669 | 06505 | 29218 |
| 26794 | 65380 | 21686 | 38603 | 92024 | 20117 | 80776 | 15921 | 13488 | 68882 |
| 99540 | 18980 | 86160 | 61144 | 67664 | 83806 | 34246 | 33269 | 88416 | 53060 |
| 24701 | 32303 | 87846 | 93308 | 15294 | 11706 | 64620 | 51132 | 23604 | 45168 |
| 06822 | 33249 | 37020 | 86310 | 05561 | 15732 | 28399 | 39071 | 38746 | 59703 |
| 27208 | 74263 | 45347 | 20191 | 10328 | 62613 | 38587 | 90427 | 05820 | 59738 |
| 15943 | 45333 | 28298 | 88689 | 40854 | 33031 | 98108 | 57571 | 92867 | 37578 |
| 50597 | 55025 | 70218 | 57787 | 95072 | 07071 | 10730 | 69174 | 61091 | 24097 |
| 41328 | 27628 | 62761 | 98169 | 10085 | 72473 | 72834 | 86470 | 14699 | 19352 |
| 26465 | 19791 | 85799 | 62871 | 45503 | 23235 | 02279 | 06174 | 24433 | 37992 |
| 59740 | 59836 | 06681 | 92251 | 89781 | 11285 | 00991 | 96826 | 34699 | 21468 |
| 46410 | 94239 | 06611 | 24821 | 41708 | 13424 | 78299 | 32598 | 73352 | 84165 |
| 77759 | 46785 | 95375 | 92483 | 17929 | 39247 | 28916 | 44932 | 34103 | 79515 |
| 78456 | 28860 | 44690 | 30460 | 86041 | 95691 | 49290 | 05915 | 51118 | 64460 |
| 76127 | 88506 | 04627 | 52725 | 42431 | 92674 | 01914 | 13959 | 16509 | 63472 |
| 79112 | 52148 | 44912 | 34220 | 76990 | 06447 | 38152 | 62725 | 33854 | 25414 |
| 27595 | 33489 | 18474 | 52091 | 96582 | 80321 | 40755 | 21771 | 80257 | 13634 |
| 17701 | 68815 | 96323 | 85866 | 07876 | 32412 | 19354 | 19580 | 72871 | 69648 |
| 08423 | 59486 | 85203 | 74102 | 17155 | 01590 | 69038 | 01955 | 62625 | 69577 |
| 13576 | 91904 | 54253 | 35860 | 18590 | 80577 | 57586 | 57088 | 65990 | 29215 |
| 63308 | 39580 | 65508 | 08936 | 08528 | 89964 | 75232 | 45437 | 01321 | 44877 |
| 19256 | 66714 | 47794 | 07497 | 76582 | 58787 | 44225 | 52642 | 74782 | 57356 |
| 26851 | 36573 | 55089 | 83235 | 10678 | 49103 | 64084 | 70013 | 87023 | 22569 |
| 37851 | 58835 | 72858 | 25879 | 48681 | 54352 | 05473 | 81603 | 29387 | 32673 |
| 35205 | 87793 | 00832 | 84550 | 10330 | 69406 | 51647 | 26538 | 68814 | 59121 |
| 60305 | 69729 | 08011 | 13101 | 38256 | 25468 | 67694 | 94631 | 49921 | 82203 |
| 58407 | 70430 | 02513 | 26840 | 04097 | 50612 | 42559 | 51448 | 74371 | 05378 |
| See also Newsletter 121. |
Eddy Waters reported a new Cherry Ripe schedule at 0700 UTC on 20610 kHz. The transmission ended at 0745 UTC with the Cherry Ripe tune.
| See also Newsletter 121. |
857 857 857 304 304 129 129
29429 26714 89556 59116 83405 54854 74174 63796 81333 91356
92177 78206 03503 49541 90693 74271 95137 51774 78692 92633
74957 10551 76421 06646 70081 95819 20423 71897 37790 79344
46737 14078 91324 85289 55324 29884 01351 26463 54388 92989
73213 23673 78072 52525 34018 85861 89258 17604 80824 89426
95625 28351 33361 03218 24234 34829 24045 69603 44169 09959
40642 58359 94548 58612 61378 92066 36881 09846 17649 98407
96266 47027 37345 79382 52900 05754 83448 70905 42238 51914
52787 03764 34770 17739 13528 08303 90792 55176 79145 90031
89819 10571 29773 42500 24854 73774 53950 94235 37577 13560
77839 77827 60753 60978 61087 94133 37360 76320 02735 28640
06754 00859 19835 93006 42527 76874 90723 98400 82299 41103
91750 51604 68724 48345 67223 95227 49787 67984 37865
304 304 129 129
00000
690 690 690 245 245 187 187
96095 08484 18026 15062 94259 72959 19455 57261 76523 45613
35600 38111 59144 49886 03161 42687 75186 33798 42666 65450
27908 70459 55212 37083 21311 29079 60167 06534 89924 44815
87168 41297 05209 75419 12963 83649 36240 74529 30661 12173
38313 38723 27755 07378 17131 96104 32658 67163 75282 01050
14681 84335 24700 54283 26847 45707 33161 09042 26576 47311
74612 00515 85535 18265 58064 12630 70646 57737 11161 86351
80459 84946 80887 19933 67389 42732 38478 59347 79242 57341
58566 83018 79094 71977 53931 58328 98542 06925 57737 82831
08152 34503 03357 82484 64209 07387 70587 26411 02438 04279
30249 36613 91284 92020 80073 58324 85675 59953 00679 50419
26164 40080 82800 29138 16222 91268 55154 98695 93051 64790
41398 44245 37405 55464 96372 07013 50137 99810 95686 76833
17377 15717 06930 97918 39483 90523 89952 13870 29809 05798
54899 23264 13979 78648 52092 23297 36515 12918 25191 22881
45258 62983 02812 92502 45795 11198 78792 61270 11071 05852
02511 74984 23217 67916 83953 62758 01756 21207 02468 52205
85949 50477 11772 20266 10519 62644 46505 79258 45195 77148
52622 94362 26290 40909 48361 58421 03429
245 245 187 187
00000
| See also Newsletter 121. |
305 1 839 65
30506 94925 58915 61882 44979 66945 04674 06295 61895 78281
72645 37911 84008 49612 78374 28889 75151 83762 71635 98755
91974 19124 88915 27748 30734 02719 76121 41700 38323 57293
68237 07677 56769 51793 44854 33930 08135 68839 93760 11023
92094 58570 70747 65619 13543 49439 23990 98509 44145 34376
99018 92154 76389 35766 98649 10804 09436 38030 23837 09433
74151 26869 97752 27526 72196
000 000
| See also Newsletter 127. |
E10 specialist Alpha Vax has compiled a list of the new frequency pairs of this network. Great job, Alpha. The new pairs need to be added to the already known ones.
| ART | : | 2456 | 3415 | 3415 | 4165 | 4165 | 5435 | |||||
| EZI | : | 6840 | 7690 | |||||||||
| FTJ | : | 2626 | 3360 | 3360 | 4461 | 4461 | 5339 | 5339 | 6930 | |||
| JSR | : | 2270 | 3230 | 3230 | 4015 | 4015 | 5091? | 5091 | 6912 | |||
| PCD | : | 2515 | 3150 | 4270 | 5170 | 5170 | 6498 | |||||
| ULX | : | 2743 | 3270 | 3270 | 4880 | 4880 | 5230 | 5230 | 6270 | |||
| YHF | : | no new pairs | ||||||||||
On August 6th HNC8 was heard at 1342 UTC on 6575 kHz.
| See also Newsletter 121. |
385/32
77777 77777 53943 99942 57370 57808 59305 63091 42503 47853
90553 49615 92525 14564 54390 88912 35933 22706 20860 85567
79181 66264 07630 51706 27877 06741 26824 57542 45106 07959
77777 77777
out
| See also Newsletter 121. |
371 425 6
49878 03552 05475 65022 82453 14590
425 6
00000
| See also Newsletter 122. |
Voice stations | Morse stations | Various modes
Military stations | Utility round-up
Intelligence profile : Kenya | The Kiev woodpecker | Logs
Index | NS NL Home
![]()