(Date: Sun, 07 May 2006 15:38:52 +0200)
Voice stations | Morse stations | Various modes
Unid stations | Military stations | Memory lane : Deutsche Freiheitssender 904
Intelligence profile : Cyprus | Logs
Index | NS NL Home
Lincolnshire Poacher idents compiled by Al.
Idents first half of the month.
| UTC | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | UTC |
| 1200 | 64347 | 64347 | 64347 | 64347 | 64347 | 64347 | 64347 | 1200 |
| 1300 | 90758 | 90758 | 90758 | 90758 | 90758 | 90758 | 90758 | 1300 |
| 1400 | 79337 | 72208 | 37121 | 09186 | 64347 | 59616 | 83035 | 1400 |
| 1500 | 83035 | 79337 | 72208 | 37121 | 09186 | 64347 | 59047 | 1500 |
| 1600 | 59047 | 83035 | 79337 | 72208 | 37121 | 09186 | 59616 | 1600 |
| 1700 | 59616 | 59047 | 83035 | 79337 | 72208 | 37121 | 64347 | 1700 |
| 1800 | 64347 | 59616 | 59047 | 83035 | 79337 | 72208 | 09186 | 1800 |
| 1900 | 09186 | 90758 | 59616 | 90758 | 83035 | 79337 | 90758 | 1900 |
| 2000 | 90758 | 64347 | 90758 | 59047 | 90758 | 83035 | 37121 | 2000 |
| 2100 | 37121 | 09186 | 64347 | 59616 | 59047 | 90758 | 72208 | 2100 |
| 2200 | 72208 | 37121 | 09186 | 64347 | 59616 | 59047 | 79337 | 2200 |
Idents second half of the month.
| UTC | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | UTC |
| 1200 | 26588 | 26588 | 26588 | 26588 | 26588 | 26588 | 26588 | 1200 |
| 1300 | 50544 | 50544 | 50544 | 50544 | 50544 | 50544 | 50544 | 1300 |
| 1400 | 79593 | 59358 | 94056 | 20229 | 26588 | 15185 | 47996 | 1400 |
| 1500 | 47996 | 79593 | 59358 | 94056 | 20229 | 26588 | 31105 | 1500 |
| 1600 | 31105 | 47996 | 79593 | 59358 | 94056 | 20229 | 15185 | 1600 |
| 1700 | 15185 | 31105 | 47996 | 79593 | 59358 | 94056 | 26588 | 1700 |
| 1800 | 26588 | 15185 | 31105 | 47996 | 79593 | 59358 | 20229 | 1800 |
| 1900 | 20229 | 50544 | 15185 | 50544 | 47996 | 79593 | 50544 | 1900 |
| 2000 | 50544 | 26588 | 50544 | 31105 | 50544 | 47996 | 94056 | 2000 |
| 2100 | 94056 | 20229 | 26588 | 15185 | 31105 | 50544 | 59358 | 2100 |
| 2200 | 59358 | 94056 | 20229 | 26588 | 15185 | 31105 | 79593 | 2200 |
| See also Newsletter 107. |
Cherry Ripe idents in March compiled by Tomonori.
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
| UTC | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | UTC |
| 0000 | 09576 | ????? | 63656 | 53047 | 41820 | 0000 | |
| 0100 | ????? | ????? | 53047 | 41820 | 47736 | 0100 | |
| 1000 | 63656 | 53047 | 41820 | 47736 | 77437 | 1000 | |
| 1100 | 53047 | ????? | ????? | 77437 | ????? | 1100 | |
| 1200 | ????? | ????? | ????? | ????? | ????? | 1200 | |
| 1300 | ????? | ????? | ????? | ????? | ????? | 1300 | |
| 2200 | ????? | 63656 | ????? | 76689 | 63656 | 2200 | |
| 2300 | ????? | 09576 | 76689 | 63656 | 53047 | 2300 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| UTC | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | UTC |
| 0000 | 09576 | 76689 | 51849 | 20367 | 49209 | 0000 | |
| 0100 | 76689 | ????? | ????? | ????? | 0863? | 0100 | |
| 1000 | 63656 | ????? | 49209 | 08633 | ????? | 1000 | |
| 1100 | ????? | ????? | ????? | ????? | ????? | 1100 | |
| 1200 | ????? | ????? | ????? | ????? | ????? | 1200 | |
| 1300 | ????? | ????? | ????? | ????? | ????? | 1300 | |
| 2200 | 77437 | 63656 | 05245 | 60715 | 51849 | 2200 | |
| 2300 | 63656 | 09576 | 60715 | 51849 | 20367 | 2300 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| UTC | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | UTC |
| 0000 | 05245 | 60715 | 51849 | 20367 | 49209 | 0000 | |
| 0100 | 60715 | 51849 | 20367 | 49209 | 08633 | 0100 | |
| 1000 | 51849 | 20367 | ????? | 08633 | 23108 | 1000 | |
| 1100 | ????? | ????? | ????? | ????? | 51849 | 1100 | |
| 1200 | ????? | ????? | ????? | ????? | ????? | 1200 | |
| 1300 | ????? | ????? | ????? | ????? | ????? | 1300 | |
| 2200 | 23108 | 51849 | 05245 | 60715 | 51849 | 2200 | |
| 2300 | 51849 | 05245 | 60715 | 51849 | 20367 | 2300 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| UTC | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | UTC |
| 0000 | 05245 | 60715 | ????? | ????? | ????? | 0000 | |
| 0100 | ????? | 51849 | ????? | ????? | ????? | 0100 | |
| 1000 | 51849 | 20367 | ????? | ????? | ????? | 1000 | |
| 1100 | 20367 | 49209 | ????? | ????? | ????? | 1100 | |
| 1200 | ????? | ????? | ????? | ????? | ????? | 1200 | |
| 1300 | ????? | ????? | ????? | ????? | ????? | 1300 | |
| 2200 | 23108 | 51849 | ????? | ????? | ????? | 2200 | |
| 2300 | 51849 | 05245 | ????? | ????? | ????? | 2300 |
| See also Newsletter 111. |
After a quiet first half of the month, E10 surprised us with a couple of strings
at the end of the month.
| 24-4 | 1845 UTC | 3270//5230 kHz | : | MIW A46Z2215B65Z2100 |
| 1911 UTC | 5339 kHz | : | KPA A46Z2215B65Z2100 | |
| 2115 UTC | 3640//4648 kHz | : | SYN 6 | |
| 25-4 | 1845 UTC | 5339 kHz | : | KPA A1930Z2200Z99B1945Z2215Z98 |
| 1849 UTC | 3270//5230 kHz | : | MIW A1930Z2200Z99B1945Z2215Z98 |
| See also Newsletter 107. |
A sample was provided by Jakub. He copied the transmission on 26-4 at 0823 UTC on 13405 kHz.
...
555 555 555 124 124 124 22
555 555 555 124 124 124 22
555 555 555 124 124 124 22
555 555 555 124 124 124 22
555 555 555 124 124 124 22
124 124 124
49 49
22 22
pozor pozor
52616 52616 71515 71515 13082 13082 32626 32626 21381 21381
24689 24689 57499 57499 84606 84606 01803 01803 88384 88384
50636 50636 41271 41271 02231 02231 61912 61912 16334 16334
17713 17713 87616 87616 36613 36613 34473 34473 68099 68099
97838 97838 42942 42942
pozor pozor
49 49
22 22
konec konec
| See also Newsletter 107. |
New Star was heard again on 8300 kHz. Still no signals heard on the other freqs.
| See also Newsletter 107. |
Voice stations | Morse stations | Various modes
Unid stations | Military stations | Memory lane : Deutsche Freiheitssender 904
Intelligence profile : Cyprus | Logs
Index | NS NL Home
![]()