(Date: Sun, 06 Mar 2005 20:38:21 +0000)
Voice stations | Morse stations | Various modes
Unid stations | Military stations
Intelligence news | Logs
Index | NS NL Home
Russian/Ukrainian/CIS morse stations
| Freq. | QSX | Remarks / callsigns | |
| 18.1 | RDL: Russian mil Bcast via Krasnodar VLF Site 1 | ||
| 583 | RMP: Navy Kaliningrad clg REO | ||
| 2044.5 | CIS mil | ||
| 2598 | Ukranian mil: 3TDX | ||
| 2654 | Ukranian mil | ||
| 3192 | RMP: Baltic Fleet HQ Kaliningrad | ||
| 3207 | Russian mil: I7OR, 7EQ9, KTB6, 2SEH, 2V7Z, WFOP, WBOM, | ||
| X6XG, E3BW, GJZH, THPU, G31H, WNZ1, ZAQX, AOYS, PWEJ, | |||
| N4WC, YNOM, 4NZ7, N4WC, BVVK, 9NTQ, 5XYD, 6STO, H1IC | |||
| 3211 | Ukranian mil: 7PN1, D5AN, AVT2, YZBA, NZ3Y | ||
| 3217 | 3393 | Russian mil: 7O5S, FQSM, PCSK, 9QW8, BR5L FQSM | |
| 3229 | Russian mil: IQ7I, XD9N, MZPS, MKPT, KFP8 | ||
| 3237.5 | CIS mil: 3ZYZ, SSOO, D1S4 | ||
| 3263 | Russian mil: S7LM, W1ZE | ||
| 3265 | *) | Unid. Q7JN transmitting from 25-35 and 55-05 minutes each | |
| 3348 | 3211 | Ukranian mil: PCZC, OLW5, BIJJ, ATI2, VZSD, TNA1, YWJF, | |
| GR4C, DF8L, PSI9, YI1K, B3P3, CQKF, B9FD, 5Z1A, ALIR, | |||
| IXAR, 8MWL, AWAW, HXAD, // 3863 kHz | |||
| 3354 | Russian mil: APL8, IK3Z, AEMP, 3A4A, YXVM | ||
| 3364 | Cis mil: QHAO, WT8J, XQY5, PABA, F4E1, | ||
| 3393 | CIS mil: W7QA, T9GO | ||
| 3775 | Ukranian mil: 2OMU, W94V, KWZ1, JBYM, Z8OR, 6DIW, YAWZ, | ||
| CMBY, 6MB5, YZ6M, NAQJ, | |||
| 3826 | Ukranian mil: ETX1, 2WQA, WBNG, VVXE, KOYG, YAM8, 4MH5, | ||
| IIZ3, VVXE, OF3R, HOKQ, TVX7, NFWF, E2TO, 2GJ7, 1ELE, | |||
| OPTL, SGHP, 3CZC, 5OD1 | |||
| 3863 | Ukranian mil: DXWQ, FJD4, 5WYQ, P8YR, 2FHX, AUGQ, FVE5 | ||
| 3893 | Ukranian mil: 9D7A, OJXF, 3Z3A, PPDP, QN5S, 4PNT, DJFF, | ||
| 3933 | 3132 | Russian 'RFF' Net. RFFO, RFFM, RFFN, RFFh, RFFP, RFFR, | |
| RFFO (h = ----) | |||
| 4079 | RMP: Baltic Fleet HQ Kaliningrad | ||
| 4433 | Russian mil: DRQ3, KZFE, 6H2R | ||
| 5107 | Russian mil: NCYP, | ||
| 5376 | 4872 | Russian mil: LVAS, GBJN, C2OT, Z39U, QBL3, QCYZ, LTFI, | |
| DXKY, XDED, SRST, Q9AT, PWLZ | |||
| 5394 | CIS mil: BFWE | ||
| 5418 | 4378 | Russian mil: BKOB, EM4E, BOKO, NCYP, ZSEL, GSDJ, 9WIT, | |
| EM4Z, XO4U, NDME | |||
| 5488 | 4378 | Russian mil: HBIB, Q1NB, N4T1, KAC3 | |
| 5911 | CIS mil: O45O, 1ZLR, T94Q, n5Q1 | ||
| 6220 | 5479 | Russian mil: LNXH, JH1M, 5Y2I, WLYJ, NN9Z, CDQL, E2AB, | |
| WNMW, 5PPT, G8JG, YZS3, WRBI, QKLZ, A7TG, GJVD | |||
| 6753 | Russian 'RFF' Net NCS. RFFP, RFFU?, RFFO, RFFM | ||
| 6936 | CIS navy: RFH82 clg RCV | ||
| 6753 | RFFN unid mil station calling RFFM | ||
| 6810 | Unid CIS station? DE JCD3 QRE K. DE JCD3 RPT K. | ||
| DE JCD3 / msg with 5FG | |||
| 7018 | REA4: Russian Air Force, Moscow | ||
| 7044 | REA4: Russian Air Force, Moscow | ||
| 9062 | CIS mil: PULI, FBMJ | ||
| 10735 | REA4: Air Force Moscow | ||
| 11418 | RMP: Kaliningrad navy. Msg to RKW95 | ||
| 12152 | Russian mil: DKWC, AMX1, MEGG |
| *) | 3265 kHz, c/s Q7JN sends on 21-2 at 1537 UTC "2 1 2" (hand keyed) with a 15 to 20 second delay between each number then sent Q7JN seven times. It then resumed its normal "beacon" schedule. |
Checking my log for similar entries:
| 03/14/04 | 3699 kHz | VTI8 | 26-36 and 56-06 min |
| 05/01/04 | 3698 kHz | SFO3 | 07-17 and 37-47 min |
| 05/31/04 | 3698 kHz | IGAE | 10-20 and 40-50 min |
| 09/27/04 | 3700 kHz | UXUO | 25-35 and 55-05 min |
| 10/07/04 | 3700 kHz | NELC | 10-20 and 40-50 min |
| 12/02/04 | 3420 kHz | U34D | 25-35 and 55-05 min |
| 12/22/04 | 3517 kHz | NELC | 10-20 and 40-50 min |
| 02/01/05 | 3205 kHz | L6YC | 10-20 and 40-50 min |
Previous frequencies used by this "beacon" are checked for any activity on a daily basis. So far nothing. (info: Attu Bosch)
| See also Newsletter 93. |
Voice stations | Morse stations | Various modes
Unid stations | Military stations
Intelligence news | Logs
Index | NS NL Home
![]()