(Date: Tue, 03 Feb 2004 21:58:35 +0100)
2003 clandestine survey | Voice stations | Morse stations | Other modes
Unid stations | Military stations
Intelligence profile :Latvia | Logs
Index | NS NL Home
The id's were as usual compiled by Al and Tomonori. Thanks gents!
IDs as of January 1st, 2004
| UTC | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | UTC |
| 1200 | 87328 | 87328 | 87328 | 87328 | 87328 | 87328 | 87328 | 1200 |
| 1300 | 73507 | 73507 | 73507 | 73507 | 73507 | 73507 | 73507 | 1300 |
| 1400 | 65229 | 87965 | 82515 | 72904 | 87328 | 87133 | 63142 | 1400 |
| 1500 | 63142 | 65229 | 87965 | 82515 | 72904 | 87328 | 93195 | 1500 |
| 1600 | 93195 | 63142 | 65229 | 87965 | 82515 | 72904 | 87133 | 1600 |
| 1700 | 87133 | 93195 | 63142 | 65229 | 87965 | 82515 | 87328 | 1700 |
| 1800 | 87328 | 87133 | 93195 | 63142 | 65229 | 87965 | 72904 | 1800 |
| 1900 | 72904 | 73507 | 87133 | 73507 | 63142 | 65229 | 73507 | 1900 |
| 2000 | 73507 | 87328 | 73507 | 93195 | 73507 | 63142 | 82515 | 2000 |
| 2100 | 82515 | 72904 | 87328 | 87133 | 93195 | 73507 | 87965 | 2100 |
| 2200 | 87965 | 82515 | 72904 | 87328 | 87133 | 93195 | 65229 | 2200 |
IDs as of January 15th, 2004
| UTC | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | UTC |
| 1200 | 18457 | 18457 | 18457 | 18457 | 18457 | 18457 | 18457 | 1200 |
| 1300 | 47609 | 47609 | 47609 | 47609 | 47609 | 47609 | 47609 | 1300 |
| 1400 | 40125 | 62862 | 41062 | 71294 | 18457 | 05282 | 16429 | 1400 |
| 1500 | 16429 | 40125 | 62862 | 41062 | 71294 | 18457 | 89269 | 1500 |
| 1600 | 89269 | 16429 | 40125 | 62862 | 41062 | 71294 | 05282 | 1600 |
| 1700 | 05282 | 89269 | 16429 | 40125 | 62862 | 41062 | 18457 | 1700 |
| 1800 | 18457 | 05282 | 89269 | 16429 | 40125 | 62862 | 71294 | 1800 |
| 1900 | 71294 | 47609 | 05282 | 47609 | 16429 | 40125 | 47609 | 1900 |
| 2000 | 47609 | 18457 | 47609 | 89269 | 47609 | 16429 | 41062 | 2000 |
| 2100 | 41062 | 71294 | 18457 | 05282 | 89269 | 47609 | 62862 | 2100 |
| 2200 | 62862 | 41062 | 71294 | 18457 | 05282 | 89269 | 40125 | 2200 |
IDs as of Jan 2nd, 2004
| UTC | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | UTC |
| 0000 | 07066 | 98523 | 0000 | ||||
| 0100 | 98523 | XXXXX | 0100 | ||||
| 1000 | 1000 | ||||||
| 1100 | 68357 | 72822 | 1100 | ||||
| 1200 | 72822 | 60511 | 1200 | ||||
| 1300 | 60511 | 09663 | 1300 | ||||
| 1400 | 1400 | ||||||
| 2200 | 09663 | 72822 | 2200 | ||||
| 2300 | 72822 | 07066 | 2300 |
IDs as of Jan 9th, 2004
| UTC | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | UTC |
| 0000 | 60511 | 09663 | XXXXX | 07066 | 98523 | 0000 | |
| 0100 | XXXXX | 72822 | 07066 | 98523 | 04187 | 0100 | |
| 1000 | 72822 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1000 | |
| 1100 | 07066 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 72822 | 1100 | |
| 1200 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1200 | |
| 1300 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1300 | |
| 1400 | 1400 | ||||||
| 2200 | 68357 | XXXXX | 60511 | XXXXX | XXXXX | 2200 | |
| 2300 | 72822 | 60511 | 09663 | 72822 | 07066 | 2300 |
IDs as of Jan 16th, 2004
| UTC | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | UTC |
| 0000 | 60511 | 09663 | 72822 | 28136 | 60619 | 0000 | |
| 0100 | 09663 | 72822 | 07066 | 60619 | 18881 | 0100 | |
| 1000 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1000 | |
| 1100 | XXXXX | XXXXX | 04187 | XXXXX | 20503 | 1100 | |
| 1200 | XXXXX | XXXXX | 68XXX | XXXXX | XXXXX | 1200 | |
| 1300 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1300 | |
| 1400 | 1400 | ||||||
| 2200 | 68357 | 72822 | 60511 | 44797 | 20503 | 2200 | |
| 2300 | 72822 | 60511 | 09663 | 20503 | 28136 | 2300 |
| See also Newsletter 70. |
Andreas Heyman reported FDUZ on 2913 kHz on 23 Dec. at 2159 UTC. Alex's logs of FDUM and FDUN on 4418 kHz on 20 Dec. were already in N&O #68.
Chris heard PCD1 at 0030 UTC on 20 January on 3150, 4270, and 6498 kHz.
A complete transcript from EZI was supplied by "Firefly" from Northern Australia.
"EZI" (repeated for two minutes)
Message Message
Group 66 Group 66
HFMML FLWQU OHNVM SDLZK LKJDD NPHTF ZWWDZ LKUKZ TXPYC UTWNT NTAIN
LHOCL ESFGI IKAXG MNXSN QMTOG MUDQI JZULA ALMDZ CXRJY AESPW ERBVE
TAFRN UCQWW WONAP RMUWO DBGMA CHFZE LVOIJ ISBNO UICZQ JEHXN LAGEI
KGEBO VBZEO FQNZL UUWLM FLNRR YJQKD ZYGCN MBOLA XFCUH JJMFL CXLCG
QMKTG NBBLA ADLHY SDMMD LBMOG FLZDU NCBKK OHNML HKDAO RFPOA SKQBF
KLBIU JKYLZ JPVLG LEWBK ABNIS QTTJQ XJDFD WAHAA TLIBX XVEWW JIIEM
End of Message
Repeat Repeat
Message Message
Group 66 Group 66
HFMML FLWQU OHNVM SDLZK LKJDD NPHTF ZWWDZ LKUKZ TXPYC UTWNT NTAIN
LHOCL ESFGI IKAXG MNXSN QMTOG MUDQI JZULA ALMDZ CXRJY AESPW ERBVE
TAFRN UCQWW WONAP RMUWO DBGMA CHFZE LVOIJ ISBNO UICZQ JEHXN LAGEI
KGEBO VBZEO FQNZL UUWLM FLNRR YJQKD ZYGCN MBOLA XFCUH JJMFL CXLCG
QMKTG NBBLA ADLHY SDMMD LBMOG FLZDU NCBKK OHNML HKDAO RFPOA SKQBF
KLBIU JKYLZ JPVLG LEWBK ABNIS QTTJQ XJDFD WAHAA TLIBX XVEWW JIIEM
End of Message
End of Transmission
Thanks guys. Also a big "THANK YOU!" to "AlphaVax" and "MyticOne" for the E10 schedules. It took a lot of time and research but they did it!! Every schedule was checked and double checked.
Note that these are the daily schedules of the stations that are always on the air. The irregular stations are not listed because they pop up every now and then and do not have a fixed schedule.
| UTC | Frequencies | UTC | Frequencies | ||||
| 0000 | 3415 | 5435 | 0030 | 3415 | 5437 | ||
| 0100 | - | 0130 | 3415 | 5435 | |||
| 0200 | 3415 | 5435 | 0230 | - | |||
| 0300 | - | 0330 | - | ||||
| 0400 | 5435 | 6986 | 0430 | 5435 | 6986 | ||
| 0500 | 3415 | 5435 | 0530 | 5435 | 6986 | ||
| 0600 | 5435 | 6986 | 0630 | 5435 | 6986 | ||
| 0700 | 5435 | 6986 | 0730 | 5435 | 6986 | ||
| 0800 | 5435 | 6986 | 0830 | 5435 | 6986 | ||
| 0900 | 5435 | 6986 | 0930 | - | |||
| 1000 | 5435 | 6986 | 1030 | - | |||
| 1100 | 5435 | 6986 | 1130 | 5435 | 6986 | ||
| 1200 | 5435 | 6986 | 1230 | 5435 | 6986 | ||
| 1300 | 5435 | 6986 | 1330 | 5435 | 6986 | ||
| 1400 | 5435 | 6986 | 1430 | 5435 | 6986 | ||
| 1500 | 3415 | 5435 | 1530 | 3415 | 5435 | ||
| 1600 | 3415 | 5435 | 1630 | 3415 | 5435 | ||
| 1700 | 3415 | 5435 | 1730 | 3415 | 5435 | ||
| 1800 | 3415 | 5435 | 1830 | 3415 | 5435 | ||
| 1900 | 5435 | 6986 | 1930 | 5435 | 6986 | 1) | |
| 2000 | 3417 | 5435 | 2030 | 3415 | 5435 | ||
| 2100 | 3415 | 5435 | 2130 | 3415 | 5435 | ||
| 2200 | 3415 | 5435 | 2) | 2230 | 3415 | 5435 | |
| 2300 | 3415 | 5435 | 2330 | 3415 | 5435 | ||
1) 1930=0430 2) 2200=0100
| UTC | Frequencies | UTC | Frequencies | ||||||
| 0000 | - | 0030 | - | ||||||
| 0100 | 6840 | 9130 | 11565 | 0130 | 6842 | 9130 | 11565 | ||
| 0200 | 6840 | 9130 | 11565 | 0230 | 6840 | 9130 | 11565 | ||
| 0300 | 9130 | 11565 | 0330 | 6840 | 9130 | 11565 | |||
| 0400 | 9130 | 11565 | 0430 | 9130 | 11565 | 13533 | |||
| 0500 | 11565 | 13533 | 0530 | 6840 | 9130 | 11565 | |||
| 0600 | 17410 | 19715 | 0630 | 9130 | 11565 | ||||
| 0700 | 9130 | 11565 | 13533 | 0730 | 11565 | 13533 | |||
| 0800 | - | 0830 | 17410 | 19715 | |||||
| 0900 | 13533 | 17410 | 0930 | 17410 | 19715 | ||||
| 1000 | 11565 | 13533 | 1030 | - | |||||
| 1100 | - | 1130 | 11565 | 13533 | 4) | ||||
| 1200 | 13533 | 15980 | 1230 | 13533 | 15980 | 17410 | |||
| 1300 | 13533 | 17410 | 19715 | 1330 | 15980 | 17410 | |||
| 1400 | 19715 | 23740 | 1430 | 11565 | 13533 | ||||
| 1500 | 13533 | 15980 | 1530 | 17410 | 19715 | ||||
| 1600 | 11565 | 13533 | 1630 | 11565 | 13533 | ||||
| 1700 | 11565 | 13533 | 1730 | 9130 | 11565 | 13533 | 2) | ||
| 1800 | 6840 | 9130 | 11565 | 1830 | 9130 | 11565 | 13533 | ||
| 1900 | 6840 | 9130 | 11565 | 1930 | 6840 | 9130 | 11565 | 5) | |
| 2000 | 9130 | 11565 | 13533 | 1) | 2030 | 6840 | 9130 | 11565 | |
| 2100 | 11565 | 13533 | 2130 | 6840 | 9130 | 11565 | 3) | ||
| 2200 | 6840 | 9130 | 11565 | 2230 | 9130 | 11565 | |||
| 2300 | - | 2330 | 6840 | 9130 | 11565 | ||||
1) 2000=2200 2) 1730=2330 3) 2130=0130
4) 1130=1800 5) 1930=0100
| UTC | Frequencies | UTC | Frequencies | ||
| 0000 | - | 0030 | - | ||
| 0100 | 2626 | 4461 | 0130 | - | |
| 0200 | - | 0230 | - | ||
| 0300 | 2626 | 4461 | 0330 | 2628 | 4463 |
| 0400 | 4461 | 7358 | 0430 | 2626 | 4463 |
| 0500 | 4461 | 7358 | 0530 | 4463 | 7358 |
| 0600 | 4461 | 7358 | 0630 | 4461 | 7358 |
| 0700 | 4461 | 7358 | 0730 | 4461 | 7358 |
| 0800 | 4461 | 7358 | 0830 | 4461 | 7358 |
| 0900 | 4461 | 7358 | 0930 | - | |
| 1000 | 4461 | 7358 | 1030 | 4461 | 7358 |
| 1100 | 4461 | 7358 | 1130 | - | |
| 1200 | 4461 | 7358 | 1230 | 4461 | 7358 |
| 1300 | 4461 | 7358 | 1330 | 4461 | 7358 |
| 1400 | 4461 | 7358 | 1430 | 4461 | 7358 |
| 1500 | 4461 | 7358 | 1530 | 2626 | 4461 |
| 1600 | 4461 | 7358 | 1630 | 2626 | 4461 |
| 1700 | 4461 | 7358 | 1730 | 2626 | 4461 |
| 1800 | 2626 | 4461 | 1830 | 2626 | 4461 |
| 1900 | 2626 | 4463 | 1930 | 2626 | 4461 |
| 2000 | 2626 | 4461 | 2030 | 2626 | 4461 |
| 2100 | 4461 | 7358 | 2130 | 2626 | 4461 |
| 2200 | 2626 | 4461 | 2230 | - | |
| 2300 | 2626 | 4461 | 2330 | 2626 | 4461 |
| UTC | Frequencies | UTC | Frequencies | |||
| 0000 | - | 0030 | - | |||
| 0100 | - | 0130 | - | |||
| 0200 | - | 0230 | - | |||
| 0300 | - | 0330 | 2270 | 5091 | ||
| 0400 | - | 0430 | - | |||
| 0500 | - | 0530 | - | |||
| 0600 | - | 0630 | - | |||
| 0700 | - | 0730 | - | |||
| 0800 | - | 0830 | - | |||
| 0900 | - | 0930 | - | |||
| 1000 | - | 1030 | - | |||
| 1100 | - | 1130 | - | |||
| 1200 | 5091 | 7540 | 1230 | 5091 | 7540 | |
| 1300 | 5091 | 7540 | 1330 | 5091 | 7540 | |
| 1400 | 5091 | 7540 | 1430 | 5091 | 7540 | |
| 1500 | 2270 | 5091 | 1530 | 5091 | 7540 | |
| 1600 | 5091 | 7540 | 1630 | 2270 | 5091 | |
| 1700 | 5091 | 7540 | 1730 | 2270 | 5091 | |
| 1800 | 2270 | 5091 | 1830 | 2270 | 5091 | |
| 1900 | 5091 | 7540 | 1930 | 2270 | 5091 | |
| 2000 | 2270 | 5091 | 2030 | 5091 | 7540 | |
| 2100 | 2270 | 5091 | 2130 | 2270 | 5091 | |
| 2200 | 2270 | 5091 | 2230 | 2270 | 5091 | |
| 2300 | - | 2330 | - | |||
| UTC | Frequencies | UTC | Frequencies | |||||
| 0000 | 3150 | 4270 | 0030 | 3150 | 4270 | 6498 | ||
| 0100 | - | 0130 | - | |||||
| 0200 | - | 0230 | 3150 | 4270 | ||||
| 0300 | 3150 | 4270 | 0330 | 4270 | 6498 | |||
| 0400 | 3150 | 4270 | 0430 | 4270 | 6498 | 8805 | ||
| 0500 | 4270 | 6498 | 0530 | 4270 | 6498 | |||
| 0600 | - | 0630 | - | |||||
| 0700 | 6498 | 8805 | 0730 | 6498 | 8805 | |||
| 0800 | 6498 | 8805 | 0830 | 6498 | 8805 | |||
| 0900 | 6498 | 8805 | 0930 | 6498 | 8805 | |||
| 1000 | 6498 | 8805 | 1030 | 6498 | 8805 | |||
| 1100 | - | 1130 | 6498 | 8805 | ||||
| 1200 | - | 1230 | 6498 | 8805 | ||||
| 1300 | 6498 | 8805 | 1330 | 6498 | 8805 | |||
| 1400 | 4270 | 6498 | 1430 | 6498 | 8805 | |||
| 1500 | 4270 | 6498 | 1530 | 6498 | 8805 | |||
| 1600 | 4270 | 6498 | 1630 | 4270 | 6498 | |||
| 1700 | 4270 | 6498 | 8805 | 1730 | 6498 | 8805 | ||
| 1800 | 4270 | 6498 | 1) | 1830 | 3150 | 4270 | ||
| 1900 | 4270 | 6498 | 1930 | 3150 | 4270 | |||
| 2000 | 3150 | 4270 | 2030 | 3150 | 4270 | |||
| 2100 | 4270 | 6498 | 2130 | 4270 | 6498 | |||
| 2200 | 3150 | 4270 | 2230 | 4270 | 6498 | |||
| 2300 | 3150 | 4270 | 2330 | 3150 | 4270 | |||
1) 1800=0030
| UTC | Frequencies | UTC | Frequencies | ||||||
| 0000 | - | 0030 | 2743 | 4880 | |||||
| 0100 | 6270 | 7760 | 0130 | - | |||||
| 0200 | 2743 | 4880 | 0230 | 2743 | 4880 | ||||
| 0300 | - | 0330 | 2743 | 4880 | |||||
| 0400 | 2743 | 4880 | 0430 | 4880 | 6270 | ||||
| 0500 | 4880 | 6270 | 1) | 0530 | 6270 | 7760 | |||
| 0600 | 4880 | 6270 | 0630 | 6270 | 7760 | ||||
| 0700 | 6270 | 7760 | 0730 | 6270 | 7760 | ||||
| 0800 | 6270 | 7760 | 0830 | 6270 | 7760 | ||||
| 0900 | - | 0930 | 6270 | 7760 | |||||
| 1000 | - | 1030 | 6270 | 7760 | |||||
| 1100 | 6270 | 7760 | 1130 | - | |||||
| 1200 | 6270 | 7760 | 1230 | 6270 | 7760 | ||||
| 1300 | 6270 | 7760 | 1330 | 6270 | 7760 | ||||
| 1400 | 6270 | 7760 | 1430 | 4880 | 6270 | 7760 | |||
| 1500 | 6270 | 7760 | 1530 | 6270 | 7760 | ||||
| 1600 | 4880 | 6270 | 7760 | 1630 | 4880 | 6270 | |||
| 1700 | 4880 | 6270 | 1730 | 2743 | 4880 | ||||
| 1800 | 2743 | 4880 | 1830 | 4880 | 6270 | 7760 | |||
| 1900 | 2743 | 4880 | 1930 | 4880 | 6270 | ||||
| 2000 | 2743 | 4880 | 2030 | 4880 | 6270 | ||||
| 2100 | 2743 | 4880 | 2130 | 2743 | 4880 | ||||
| 2200 | 4880 | 6270 | 2230 | 2743 | 4880 | ||||
| 2300 | 4880 | 6270 | 2330 | - | |||||
1)0500=0600
| UTC | Frequencies | UTC | Frequencies | ||||||
| 0000 | 2844 | 3840 | 0030 | - | |||||
| 0100 | - | 0130 | 5820 | 7918 | |||||
| 0200 | 5820 | 7918 | 9202 | 0230 | 4560 | 5820 | 7918 | ||
| 0300 | - | 0330 | 3840 | 4560 | |||||
| 0400 | 3840 | 5820 | 0430 | 9202 | 10648 | 14530 | |||
| 0500 | 10648 | 14530 | 0530 | 5820 | 7918 | ||||
| 0600 | 4560 | 5820 | 0630 | 5820 | 7918 | ||||
| 0700 | 10648 | 14530 | 0730 | 5820 | 7918 | ||||
| 0800 | - | 0830 | 7918 | 10648 | |||||
| 0900 | 5820 | 7918 | 0930 | 5820 | 7918 | ||||
| 1000 | 7918 | 9202 | 1030 | 5820 | 7918 | ||||
| 1100 | 5820 | 7918 | 1130 | 5820 | 7918 | ||||
| 1200 | 9202 | 10648 | 1230 | - | |||||
| 1300 | 5820 | 7918 | 1330 | 5820 | 7918 | ||||
| 1400 | 5820 | 7918 | 1430 | 7918 | 10648 | ||||
| 1500 | 5820 | 7918 | 1530 | 5820 | 7918 | ||||
| 1600 | 7918 | 10648 | 1630 | 4560 | 5820 | ||||
| 1700 | 4560 | 5820 | 1730 | 3840 | 4560 | 1) | |||
| 1800 | 5820 | 7918 | 1830 | 9202 | 10648 | ||||
| 1900 | 4560 | 5820 | 1930 | 5820 | 7918 | ||||
| 2000 | 4560 | 5820 | 2030 | 10648 | 14530 | ||||
| 2100 | 4560 | 5820 | 2) | 2130 | 4560 | 5820 | |||
| 2200 | 3840 | 5820 | 2230 | 3840 | 4560 | ||||
| 2300 | 3840 | 4560 | 2330 | - | |||||
1) = 1730=0330 2) = 2100=0400
| See also Newsletter 70. |
Gert and Tom both observed G22 and reported it to ENIGMA 2000. G22 was heard on 25 January at 2300 UTC on 4031 kHz.
2003 clandestine survey | Voice stations | Morse stations | Other modes
Unid stations | Military stations
Intelligence profile :Latvia | Logs
Index | NS NL Home
![]()