(Date: Fri, 02 Nov 2001 21:29:47 +0100)
Voice stations | Morse stations | Other modes
HAARP | Scrambled comms | Propagation logger
Jammer frenzy | Intelligence news | Logs
Index | NS NL Home
It looks like the number of jammer activity has increased during the past few months. I compiled a list from dxer's and broadcaster's reports.
| freq. | jammed station | target area | Jammed by |
| 1557 | Future Radio | Iraq | Iraq |
| 1566 | VOIRI | Iran | ? |
| 1584 | Future Radio | Iraq | Iraq |
| 3480 | V.o. National Salvation | S.Korea | S.Korea |
| 3840 | V.o. National Salvation | S.Korea | S.Korea |
| 3903 | V.o. the Communist Party of Kurdistan | Kurdistan | |
| 3912 | V.o. the People | S.Korea | S.Korea |
| 3985 | V.o. Iraqi Kurdistan | Iraqi Kurds | Iraq |
| 3985 | V.o. the People | S.Korea | S.Korea |
| 4120 | V.o. National Salvation | S.Korea | S.Korea |
| 4120 | V.o. National Salvation | S.Korea | S.Korea |
| 4418 | Unid | ||
| 4422 | Unid | ||
| 4430 | Unid | ||
| 4440 | Unid | ||
| 4448 | Unid - blank AM carrier | ||
| 4450 | Unid | ||
| 4450 | V.o. National Salvation | S.Korea | S.Korea |
| 4450 | V.o. National Salvation | S.Korea | S.Korea |
| 4462 | Unid | ||
| 4470 | Unid | ||
| 4485 | Music faintly audible | ? | |
| 4485 | Unid | ||
| 4557 | V.o. National Salvation | S.Korea | S.Korea |
| 4615 | Unid | ||
| 4620 | Unid | ||
| 4630 | Unid | ||
| 4639 | Unid | ||
| 4640 | Unid | ||
| 4645 | Unid | ||
| 4645 | Unid | ||
| 4650 | Unid | ||
| 4660 | Unid | ||
| 4670 | Unid | ||
| 4679 | Unid | ||
| 4679 | Unid | ||
| 4680 | Unid | ||
| 4820 | Unid - blank AM carrier | ||
| 4830 | Unid | ||
| 4850 | V.o. Mojahed, Iraq | Iran | Iran |
| 4860 | Unid Clandestine | ||
| 4862 | Unid | ||
| 4865 | Unid, male presenter just audible under | ? | |
| 4875 | Unid | ||
| 4878 | Unid - blank AM carrier | ||
| 4880 | Numbers station (Israel) | ? | |
| 4880 | Unid - blank AM carrier | ||
| 4945 | Unid | ||
| 5120 | Unid | ||
| 5125 | Unid | ||
| 5130 | Unid | ||
| 5142 | Unid | ||
| 5160 | Unid | ||
| 5160 | Unid - blank AM carrier | ||
| 5170 | Unid | ||
| 5180 | Unid | ||
| 5320 | Unid | ||
| 5320 | V.o. Mojahed, Iraq | Iran | Iran |
| 5330 | Unid | ||
| 5340 | V.o. Mojahed, Iraq | Iran | Iran |
| 5350 | Unid | ||
| 5351 | Unid | ||
| 5358 | Unid | ||
| 5361 | Unid | ||
| 5370 | Unid - blank AM carrier | ||
| 5422 | Numbers station (Linc. Poacher, UK) | Middle East | Iran |
| 5617 | Unid | ||
| 5618 | Unid - blank AM carrier | ||
| 5618 | Unid Clandestine, male presenter | ||
| 5620 | Unid | ||
| 5620 | Unid - blank AM carrier | ||
| 5620 | V.o. Mojahed, Iraq | Iran | Iran |
| 5623 | Unid | ||
| 5629 | Unid | ||
| 5630 | Unid Clandestine just audible with female presenter | ||
| 5630 | V.o. Mojahed, Iraq | Iran | Iran |
| 5636 | Unid | ||
| 5640 | Unid - blank AM carrier | ||
| 5640 | V.o. Mojahed, Iraq | Iran | Iran |
| 5642 | Unid | ||
| 5647 | Unid | ||
| 5648 | Unid Arabic or Farsi broadcaster | ||
| 5650 | Unid Clandestine just audible with female presenter | ||
| 5650 | V.o. Mojahed, Iraq | Iran | Iran |
| 5658 | Unid | ||
| 5658 | Unid - blank AM carrier | ||
| 5660 | Unid - blank AM carrier | ||
| 5660 | Unid Clandestine, female presenter | ||
| 5660 | Unid Clandestine? with a marching song and unid language | ||
| 5660 | V.o. Mojahed, Iraq | Iran | Iran |
| 5670 | Unid | ||
| 5670 | Unid - blank AM carrier | ||
| 5670 | Unid Clandestine, female Presenter | ||
| 5670 | V.o. Mojahed, Iraq | Iran | Iran |
| 5678 | Unid | ||
| 5680 | Iraqi Clandestine? | ? | ? |
| 5680 | Unid - blank AM carrier | ||
| 5680 | Unid Clandestine, very clear male | ||
| 5720 | Unid | ||
| 5730 | Unid | ||
| 5736 | Unid - blank AM carrier | ||
| 5740 | Unid | ||
| 5746 | Unid | ||
| 5750 | V.o. Mojahed, Iraq | Iran | Iran |
| 5754 | Unid | ||
| 5760 | Unid | ||
| 5763 | Unid | ||
| 5766 | Unid | ||
| 5770 | Unid | ||
| 5778 | Unid | ||
| 5780 | Unid | ||
| 5783 | Unid | ||
| 5860 | V.o. Iraqi Kurdistan | Iraqi Kurds | Iraq |
| 6167 | V.o. Mojahed, Iraq | Iran | Iran |
| 6175 | V.o. Mojahed, Iraq | Iran | Iran |
| 6220 | Unid | ||
| 6220 | Unid - blank AM carrier | ||
| 6221 | Unid | ||
| 6240 | Unid - blank AM carrier | ||
| 6240 | Unid Clandestine in clear with Arabic | ||
| 6245 | Unid | ||
| 6250 | Unid | ||
| 6250 | Unid - blank AM carrier | ||
| 6259 | La Voz de La Resistencia | Colombia | ? |
| 6262 | Unid | ||
| 6263 | Unid | ||
| 6270 | V.o. Mojahed, Iraq | Iran | Iran |
| 6290 | V.o. Mojahed, Iraq | Iran | Iran |
| 6348 | Echo of Hope, S.Korea | N.Korea | N.Korea |
| 6440 | V.o. Mojahed, Iraq | Iran | Iran |
| 6820 | V.o. Mojahed, Iraq | Iran | Iran |
| 6826 | Unid | ||
| 6833 | Unid | ||
| 6840 | V.o. Mojahed, Iraq | Iran | Iran |
| 6846 | Unid | ||
| 6850 | Unid | ||
| 6863 | Unid | ||
| 6866 | Unid | ||
| 6880 | United Patriot Radio | USA | US HAMs |
| 6955 | Unid | ||
| 7007 | V.o. Mojahed, Iraq | Iran | Iran |
| 7010 | V.o. Mojahed, Iraq | Iran | Iran |
| 7020 | V.o. Mojahed, Iraq | Iran | Iran |
| 7050 | V.o. Mojahed, Iraq | Iran | ran |
| 7070 | V.o. Mojahed, Iraq | Iran | Iran |
| 7070 | V.o. the Palestine Islamic Revolution | Israel | ? |
| 7072 | Radio Banaadir Somalia | Somalia | ? |
| 7080 | V.o. Mojahed, Iraq | Iran | Iran |
| 7100 | V.o. Mojahed, Iraq | Iran | Iran |
| 7180 | V.o. Tibet | Tibet | China |
| 7195 | V.o. Tibet | Tibet | China |
| 7200 | V.o. Mojahed, Iraq | Iran | Iran |
| 7250 | V.o. Tibet | Tibet | China |
| 7335 | V.o. Tibet | Tibet | China |
| 7480 | Radio Barabari (Radio Equality) | Iran | ? |
| 7480 | Radio Sedaye Iran (V.o. Iran) | Iran | Iran |
| 7540 | Unid | ||
| 8320 | Numbers station (Cherry Ripe, UK) | Asia? | |
| 8600 | V.o. Mojahed, Iraq | Iran | Iran |
| 8840 | V.o. Mojahed, Iraq | Iran | Iran |
| 8840 | V.o. Mojahed, Iraq | Iran | Iran |
| 8860 | V.o. Mojahed, Iraq | Iran | Iran |
| 9022 | Unid | ||
| 9251 | Numbers station (Linc. Poacher, UK) | Middle East | Iran |
| 9310 | Da Guang Ming Dian Tai (ex Falun Dafa | China | China |
| 9315 | Da Guang Ming Dian Tai (ex Falun Dafa | China | China |
| 9320 | Da Guang Ming Dian Tai (ex Falun Dafa | China | China |
| 9330 | Da Guang Ming Dian Tai (ex Falun Dafa | China | China |
| 9365 | Unid | ||
| 9450 | Radio Bopeshawa (Radio Forward) | Iraq | ? |
| 9563 | V.o. Iraqi Kurdistan | Iraqi Kurds | Iraq |
| 9567 | Unid | ||
| 9571 | Unid | ||
| 9785 | Unid | ||
| 9920 | Radio Free Asia | Vietnam | Vietnam |
| 9930 | Radio Free Asia | Vietnam | Vietnam |
| 9955 | Radio Miami | Cuba | |
| 9958 | Unid Spanish station | ||
| 10050 | V.o. Mojahed, Iraq | Iran | Iran |
| 10080 | V.o. Mojahed, Iraq | Iran | Iran |
| 10220 | V.o. Mojahed, Iraq | Iran | Iran |
| 10234 | V.o. Mojahed, Iraq | Iran | Iran |
| 10240 | V.o. Mojahed, Iraq | Iran | Iran |
| 10249 | Unid - strong AM carrier | ||
| 10270 | V.o. Mojahed, Iraq | Iran | Iran |
| 11525 | V.o. Tibet | Tibet | China |
| 11535 | Radio Sedaye Iran (V.o. Iran) | Iran | Iran |
| 11540 | Radio Kudriat (UDFN) | ||
| 11590 | Radio Sedaye Iran (V.o. Iran) | Iran | Iran |
| 11625 | Radio International | Iran | Iran |
| 11635 | Radio International | Iran | Iran |
| 11815 | V.o. Tibet | Tibet | China |
| 11825 | V.o. Tibet | Tibet | China |
| 12015 | Da Guang Ming Dian Tai (ex Falun Dafa | China | China |
| 12056 | Numbers station (Cherry Ripe, UK) | Asia? | ? |
| 12075 | Da Guang Ming Dian Tai (ex Falun Dafa | China | China |
| 12120 | Da Guang Ming Dian Tai (ex Falun Dafa | China | China |
| 12135 | Da Guang Ming Dian Tai (ex Falun Dafa | China | China |
| 12150 | Da Guang Ming Dian Tai (ex Falun Dafa | China | China |
| 12450 | V.o. Mojahed, Iraq | Iran | Iran |
| 13410 | V.o. Mojahed, Iraq | Iran | Iran |
| 13420 | V.o. Mojahed, Iraq | Iran | Iran |
| 13430 | V.o. Mojahed, Iraq | Iran | Iran |
| 14487 | Numbers station (Linc. Poacher, UK) | Middle East | Iran |
| 15440 | Da Guang Ming Dian Tai (ex Falun Dafa | China | China |
| 15595 | V.o. Tibet | Tibet | China |
| 15635 | V.o. Tibet | Tibet | China |
| 15655 | V.o. Tibet | Tibet | China |
| 15670 | Radio Rainbow | Ethiopia | ? |
| 15670 | V.o. Tibet | Tibet | China |
| 15680 | V.o. Tibet | Tibet | China |
| 15690 | Radio Bopeshawa (Radio Forward) | Iraq | ? |
| 15690 | Radio Sedaye Iran (V.o. Iran) | Iran | Iran |
| 15690 | V.o. Khmer Krom | Cambodia | ? |
| 15705 | Unid | ||
| 15705 | V.o. Tibet | Tibet | China |
| 15863 | V.o. Mojahed, Iraq | Iran | Iran |
| 17520 | Radio Sedaye Iran (V.o. Iran) | Iran | Iran |
| 18090 | Unid | Cuba | |
| 19300 | Unid | ||
| 21560 | V.o. Tibet | Tibet | China |
| 21570 | V.o. Tibet | Tibet | China |
Voice stations | Morse stations | Other modes
HAARP | Scrambled comms | Propagation logger
Jammer frenzy | Intelligence news | Logs
Index | NS NL Home
![]()