(Date: Thu, 03 May 2001 21:26:40 +0200)
Morse stations | Voice stations | Russian frequencies | GRU satellites | Logs
Index | NS NL Home
| 2743.0 | E10 | Mossad YL/EE: In progress @ 2139 | USB | 07-04-2001 | Sat | 2130 | (LAZ) |
| 3025.0 | M08a | ID 39031 89793 69662 | CW | 14-04-2001 | Sat | 1000 | (MS) |
| 3195.0 | MX | Russian mil Izhevsk. Channelmarker R | CW | 01-04-2001 | Sun | 1658 | (CG) |
| MX | SLHFM, R. Izhevsk, Russia | CW | 06-04-2001 | Fri | 1546 | (TY) | |
| 3244.0 | M08a | ID 31521 76451 24143 | CW | 14-04-2001 | Sat | 1000 | (MS) |
| 3270.0 | E10 | KPA2 | USB | 24-04-2001 | Tue | 2215 | (GG) |
| 3334.8 | MX | Russian navy St. Petersburg. Channelmarker L | CW | 08-04-2001 | Sun | 2058 | (DW) |
| 3334.9 | MX | Russian navy St.Petersburg. Channelmerker L | CW | 24-04-2001 | Tue | 1943 | (TJ) |
| 3360.0 | E10 | MIW2 | USB | 24-04-2001 | Tue | 2215 | (GG) |
| 3415.0 | E10 | ART 45 HPGIW | USB | 06-04-2001 | Fri | 2230 | (GG) |
| E10 | in progress | USB | 14-04-2001 | Sat | 0134 | (GG) | |
| E10 | ART 88 BXWNA | USB | 24-04-2001 | Tue | 2200 | (GG) | |
| 3417.0 | E10 | ART | USB | 09-04-2001 | Mon | 0030 | (GG) |
| 3430.0 | M21 | Russian Air Defense. = 5356 u44 un | CW | 18-04-2001 | Wed | 1327 | (IB) |
| 3451.0 | E10 | Mossad YL/EE: ART2 | USB | 07-04-2001 | Sat | 2230 | (LAZ) |
| 3594.0 | MX | SLHFM, F, Vladivostok, Russia | CW | 09-04-2001 | Tue | 1010 | |
| 3640.0 | E10 | VLB2 | USB | 13-04-2001 | Fri | 2345 | (GG) |
| E10 | VLB2 | USB | 14-04-2001 | Sat | 0045 | (GG) | |
| E10 | VLB2 | USB | 14-04-2001 | Sat | 0145 | (GG) | |
| E10 | VLB2 | USB | 14-04-2001 | Sat | 0245 | (GG) | |
| E10 | VLB2 | USB | 18-04-2001 | Wed | 2245 | (GG) | |
| E10 | VLB2 | USB | 19-04-2001 | Thu | 2145 | (GG) | |
| E10 | VLB2 | USB | 24-04-2001 | Tue | 2145 | (GG) | |
| 3658.0 | MX | Russian navy Khiva. Channelmarker V | CW | 24-04-2001 | Tue | 1955 | (TJ) |
| MX | SLHFM-V, Khiva, Uzbekistan | CW | 07-04-2001 | Sat | 2117 | (TY) | |
| 3756.0 | S30 | PiP | CW | 24-04-2001 | Tue | 1840 | (TJ) |
| 3757.0 | S30 | The PIP | USB | 15-04-2001 | Sun | 1844 | (TY) |
| 3840.0 | E03 | USB | 13-04-2001 | Fri | 0021 | (ANK) | |
| E10 | YHF2 | USB | 20-04-2001 | Fri | 2100 | (GG) | |
| E10 | YHF | USB | 24-04-2001 | Tue | 2200 | (GG) | |
| E10 | YHF 37 RLNPM | USB | 26-04-2001 | Thu | 2200 | (GG) | |
| 4015.0 | M21 | Russian Air Defense. =990306??0????? | CW | 07-04-2001 | Sat | 2306 | (AB) |
| E10 | MIW2 | USB | 13-04-2001 | Fri | 2315 | (GG) | |
| E10 | MIW2 | USB | 14-04-2001 | Sat | 0015 | (GG) | |
| 4016.5 | M08a | DGWMA UITMA URWGD (38591 47091 46583) | CW | 21-04-2001 | Sat | 0300 | (GH) |
| 4027.0 | M08a | ID 31521 76451 24143 (rpt of 1000z sked on 3244m) | CW | 14-04-2001 | Sat | 1100 | (MS) |
| 4028.0 | V02a | AM | 07-04-2001 | Sat | 0300 | (RU) | |
| 4073.0 | M18 | M18, Russian pseudo-TS, Ust'Kamennogorsk, Kazachstan. Sending app. Moscow time(UTC + 3hrs). | CW | 04-04-2001 | Wed | 1222 | (TY) |
| M18 | M18, Russian pseudo-TS, Ust'Kamennogorsk, Kazachstan. Sending app. Moscow time(UTC + 3hrs). | CW | 05-04-2001 | Thu | 1315 | (TY) | |
| M18 | M18, Russian pseudo-TS, Ust'Kamennogorsk, Kazachstan. Sending app. Moscow time(UTC + 3hrs). | CW | 06-04-2001 | Fri | 1315 | (TY) | |
| M18 | M18, Russian pseudo-TS, Ust'Kamennogorsk, Kazachstan. Sending app. Moscow time(UTC + 3hrs). | CW | 07-04-2001 | Sat | 2113 | (TY) | |
| M18 | M18, Russian pseudo-TS, Ust'Kamennogorsk, Kazachstan. Sending app. Moscow time(UTC + 3hrs). | CW | 15-04-2001 | Sun | 1550 | (TY) | |
| M18 | M18, Russian pseudo-TS, Ust'Kamennogorsk, Kazachstan. Sending app. Moscow time(UTC + 3hrs). | CW | 17-04-2001 | Tue | 2117 | (TY) | |
| M18 | M18, Russian pseudo-TS, Ust'Kamennogorsk, Kazachstan. Sending app. Moscow time(UTC + 3hrs). | CW | 18-04-2001 | Wed | 1445 | (TY) | |
| 4165.0 | E10 | KPA2 | USB | 24-04-2001 | Tue | 2215 | (GG) |
| 4233.0 | XSL | The slot machine | AM | 09-04-2001 | Tue | 0958 | (TY) |
| 4269.0 | E10 | Israeli Intel. PCD | AM | 07-04-2001 | Sat | 2300 | (AB) |
| 4270.0 | E10 | PCD2 | USB | 10-04-2001 | Tue | 0000 | (GG) |
| E10 | PCD too much QRN for a copy | USB | 10-04-2001 | Tue | 0030 | (GG) | |
| E10 | PCD too much QRN for a copy | USB | 10-04-2001 | Tue | 0230 | (GG) | |
| E10 | PCD | USB | 13-04-2001 | Fri | 2300 | (GG) | |
| E10 | PCD 65 ????? | USB | 20-04-2001 | Fri | 2100 | (GG) | |
| E10 | PCD2 | USB | 24-04-2001 | Tue | 2130 | (GG) | |
| E10 | PCD 34 RUHSC | USB | 24-04-2001 | Tue | 2200 | (GG) | |
| 4292.0 | XSL | The slot machine | AM | 09-04-2001 | Tue | 0958 | (TY) |
| 4325.8 | MX | Russian mil Izhevsk. Channelmarker R | CW | 24-04-2001 | Tue | 1833 | (TJ) |
| 4325.0 | MX | R | CW | 24-04-2001 | Tue | 2128 | (GG) |
| 4360.0 | E10 | VLB2 | USB | 13-04-2001 | Fri | 2245 | (GG) |
| E10 | VLB2 | USB | 13-04-2001 | Fri | 2345 | (GG) | |
| E10 | VLB2 | USB | 14-04-2001 | Sat | 0045 | (GG) | |
| E10 | VLB2 | USB | 14-04-2001 | Sat | 0145 | (GG) | |
| E10 | VLB2 | USB | 14-04-2001 | Sat | 0245 | (GG) | |
| E10 | VLB2 | USB | 18-04-2001 | Wed | 2245 | (GG) | |
| E10 | VLB2 | USB | 19-04-2001 | Thu | 2145 | (GG) | |
| E10 | VLB2 | USB | 24-04-2001 | Tue | 2145 | (GG) | |
| 4454.0 | S21 | //4854 | AM | 19-04-2001 | Thu | 1842 | (HFD) |
| 4461.0 | E10 | FTJ weak | USB | 01-04-2001 | Sun | 0100 | (JM4) |
| E10 | FTJ 9 NDUCY | USB | 01-04-2001 | Sun | 0300 | (GG) | |
| E10 | FTJ | USB | 08-04-2001 | Sun | 0100 | (GG) | |
| E10 | FTJ | USB | 08-04-2001 | Sun | 0300 | (GG) | |
| E10 | in progress 145 TEOYG | USB | 11-04-2001 | Wed | 2038 | (GG) | |
| E10 | FTJ2 | USB | 13-04-2001 | Fri | 2300 | (GG) | |
| E10 | FTJ | USB | 13-04-2001 | Fri | 2330 | (GG) | |
| E10 | in progress | USB | 19-04-2001 | Thu | 2005 | (GG) | |
| E10 | FTJ | USB | 20-04-2001 | Fri | 2100 | (GG) | |
| E10 | FTJ 58 CQEUY | USB | 24-04-2001 | Tue | 2200 | (GG) | |
| 4478.0 | M08a | ID 39031 89793 69662 (rpt of 1000z sked on 3025m) | CW | 14-04-2001 | Sat | 1100 | (MS) |
| 4479.0 | V02a | AM | 11-04-2001 | Wed | 0300 | (WK) | |
| 4506.0 | M08? | in progressi with V02 in bkg | CW | 15-04-2001 | Sun | 0319 | |
| V02 | in progress | AM | 15-04-2001 | Sun | 0319 | (GG) | |
| 4558.0 | MX | SLHFMs, F and M, Vladivostok and poss Magadan | CW | 06-04-2001 | Fri | 1542 | (TY) |
| 4560.0 | E10 | YHF | USB | 01-04-2001 | Sun | 0230 | (GG) |
| E10 | YHF | USB | 09-04-2001 | Mon | 0230 | (GG) | |
| E10 | YHF2 | USB | 18-04-2001 | Wed | 2300 | (GG) | |
| E10 | YHF2 | USB | 19-04-2001 | Thu | 2000 | (GG) | |
| 4625.0 | S28 | Buzzer | AM | 24-04-2001 | Tue | 1822 | (TJ) |
| S28 | The Buzzer, near Moscow, Russia | AM | 21-04-2001 | Sat | 0240 | (TY) | |
| S28 | The Buzzer | USB | 16-04-2001 | Mon | 0000 | (JM4) | |
| S28 | Buzzying | AM | 20-04-2001 | Fri | 2112 | (GG) | |
| 4641.0 | M50 | 831-190/50 | CW | 19-04-2001 | Thu | 1920 | (HFD) |
| 4780.0 | E10 | SYN2 | USB | 13-04-2001 | Fri | 1845 | (GG) |
| E10 | //6912 SYN2 | USB | 16-04-2001 | Mon | 0145 | (JM4) | |
| E10 | SYN2 | USB | 18-04-2001 | Wed | 2245 | (GG) | |
| E10 | SYN2 | USB | 19-04-2001 | Thu | 2145 | (GG) | |
| E10 | SYN2 | USB | 20-04-2001 | Fri | 2045 | (GG) | |
| E10 | SYN2 | USB | 24-04-2001 | Tue | 2145 | (GG) | |
| 4800.0 | E10 | Mossad YL/EE: ???2 (Caught the -very- tail end of null message.) | USB | 07-04-2001 | Sat | 2230 | (LAZ) |
| 4854.0 | S21 | //4454 | AM | 19-04-2001 | Thu | 1842 | (HFD) |
| 4878.0 | MX | SLHFM, V. Khiva, Uzbekistan | CW | 08-04-2001 | Sun | 2100 | |
| 4880.0 | E10 | ULX, Israeli Mossad | USB | 15-04-2001 | Sun | 1830 | (TY) |
| E10 | ULX 2 msgs 31 ?????/?? ????? | USB | 02-04-2001 | Mon | 2300 | (GG) | |
| E10 | ULX 63 BDCCV | USB | 03-04-2001 | Tue | 0030 | (GG) | |
| E10 | ULX 71 FLPV? | USB | 03-04-2001 | Tue | 0200 | (GG) | |
| E10 | ULX 73 OAFJQ | USB | 03-04-2001 | Tue | 0330 | (GG) | |
| E10 | i/p 2nd msg=13 BLNSV | USB | 04-04-2001 | Wed | 2317 | (GG) | |
| E10 | Mossad YL/EE: In progress @ 2142 | USB | 07-04-2001 | Sat | 2130 | (LAZ) | |
| E10 | ULX | USB | 13-04-2001 | Fri | 2300 | (GG) | |
| E10 | ULX | USB | 14-04-2001 | Sat | 0030 | (GG) | |
| E10 | ULX | USB | 14-04-2001 | Sat | 0330 | (GG) | |
| E10 | ULX 3 msgs: 84 NIQIQ/?? ?????/19 LOMZ? | USB | 20-04-2001 | Fri | 2030 | (GG) | |
| E10 | ULX2 | USB | 20-04-2001 | Fri | 2100 | (GG) | |
| E10 | ULX 39 JOROK | USB | 24-04-2001 | Tue | 2130 | (GG) | |
| E10 | ULX2 | USB | 26-04-2001 | Thu | 2200 | (GG) | |
| 4881.0 | E10 | ULX | USB | 03-04-2001 | Tue | 0230 | (GG) |
| 5017.0 | M01 | 463-399/34 | CW | 03-04-2001 | Tue | 2000 | (HFD) |
| 5019.0 | M10E | 111:31627-90/19=77413, 18949-48/17=68540, 76467-57/20=10710, 50697-56/18=50042, 000 | CW | 08-04-2001 | Sun | 0900 | (HFD) |
| 5091.0 | E10 | i/p JSR? | USB | 01-04-2001 | Sun | 0145 | (JM4) |
| E10 | Mossad YL/EE: In progress @ 2143 | USB | 07-04-2001 | Sat | 2130 | (LAZ) | |
| E10 | Mossad YL/EE: in progress @ 2235 | USB | 07-04-2001 | Sat | 2230 | (LAZ) | |
| E10 | in progress | USB | 11-04-2001 | Wed | 2038 | (GG) | |
| E10 | in progress | USB | 13-04-2001 | Fri | 2233 | (GG) | |
| E10 | JSR 79 FUPKJ | USB | 20-04-2001 | Fri | 2030 | (GG) | |
| E10 | JSR fast delivery | USB | 20-04-2001 | Fri | 2100 | (GG) | |
| E10 | JSR 73 YPUEQ | USB | 24-04-2001 | Tue | 2130 | (GG) | |
| E10 | JSR 21 UPYQR | USB | 24-04-2001 | Tue | 2200 | (GG) | |
| 5107.0 | S10E | Slovak Man. 111 111 111 82526 82526 82526 17 17 17 | AM | 30-03-2001 | Fri | 1000 | (ISO) |
| 5117.0 | V02 | in progress | USB | 11-04-2001 | Wed | 0305 | (GG) |
| V02a | AM | 11-04-2001 | Wed | 0300 | (WK) | ||
| V02a | In progress. Buzzy signal. | AM | 24-04-2001 | Tue | 0530 | (BM) | |
| V02a | in progress | AM | 25-04-2001 | Wed | 0300 | (JM4) | |
| 5135.0 | V02 | in progress | AM | 14-04-2001 | Sat | 0209 | (GG) |
| V02a | USB | 07-04-2001 | Sat | 0200 | (RU) | ||
| 5140.0 | M23 | 532 R10 (stops) | CW | 08-04-2001 | Sun | 0500 | (MS) |
| 5153.8 | MX | Russian navy Kaliningrad. Cluster beacon P | CW | 24-04-2001 | Tue | 1820 | (TJ) |
| 5153.9 | MX | Russian navy Arkhangelsk. Cluster beacon S | CW | 24-04-2001 | Tue | 1806 | (TJ) |
| 5159.0 | M22 | 4XZ. Israeli navy Haifa. VVV marker | CW | 08-04-2001 | Sun | 0106 | (AB) |
| 5170.0 | E10 | MIW2, Israeli Mossad | USB | 07-04-2001 | Sat | 2115 | (TY) |
| E10 | MIW2 | USB | 11-04-2001 | Wed | 2045 | (GG) | |
| E10 | MIW2 | USB | 13-04-2001 | Fri | 1816 | (GG) | |
| E10 | MIW2 | USB | 20-04-2001 | Fri | 2115 | (GG) | |
| E10 | MIW2 | USB | 24-04-2001 | Tue | 2215 | (GG) | |
| 5210.0 | G04 | 55750 25712... (34gr) | AM | 01-04-2001 | Sun | 2005 | (HFD) |
| 5212.0 | E05 | AM | 11-04-2001 | Wed | 0300 | (WK) | |
| 5236.0 | E05 | AM | 11-04-2001 | Wed | 0300 | (WK) | |
| 5310.0 | G04 | 55750 25712... (34gr) | AM | 01-04-2001 | Sun | 2035 | (HFD) |
| 5339.0 | E10 | VLB2 | USB | 13-04-2001 | Fri | 1845 | (GG) |
| E10 | VLB2 | USB | 13-04-2001 | Fri | 2245 | (GG) | |
| E10 | VLB2 | USB | 13-04-2001 | Fri | 2345 | (GG) | |
| E10 | VLB2 | USB | 14-04-2001 | Sat | 0145 | (GG) | |
| E10 | VLB2 | USB | 14-04-2001 | Sat | 0245 | (GG) | |
| E10 | VLB2 | USB | 14-04-2001 | Sat | 0345 | (GG) | |
| E10 | VLB2 | USB | 16-04-2001 | Mon | 0045 | (JM4) | |
| E10 | VLB2 | USB | 16-04-2001 | Mon | 0145 | (JM4) | |
| E10 | VLB2 | USB | 18-04-2001 | Wed | 2245 | (GG) | |
| E10 | VLB2 | USB | 20-04-2001 | Fri | 2045 | (GG) | |
| 5342.0 | MX | Russian navy Khiva. Channelmarker V | CW | 08-04-2001 | Sun | 0104 | (AB) |
| 5417.0 | V02a | rptg 80953 29191 83942 | AM | 07-04-2001 | Sat | 0300 | (RU) |
| V02a | In prog; A _____ 07291 56242 | AM | 28-04-2001 | Sat | 0312 | ||
| 5419.0 | M08 | in progress | CW | 14-04-2001 | Sat | 0224 | (GG) |
| 5422.0 | E03 | in progress | USB | 13-04-2001 | Fri | 1822 | (GG) |
| 5435.0 | E10 | in progress | USB | 04-04-2001 | Wed | 2317 | (GG) |
| E10 | ART 45 HPGIW | USB | 06-04-2001 | Fri | 2230 | (GG) | |
| E10 | ART | USB | 13-04-2001 | Fri | 2300 | (GG) | |
| E10 | ART | USB | 13-04-2001 | Fri | 2330 | (GG) | |
| E10 | ART | USB | 14-04-2001 | Sat | 0130 | (GG) | |
| E10 | ART2 | USB | 20-04-2001 | Fri | 2030 | (GG) | |
| E10 | ART 31 HRCDI | USB | 20-04-2001 | Fri | 2100 | (GG) | |
| E10 | ART 88 BXWNA | USB | 24-04-2001 | Tue | 2200 | (GG) | |
| E10 | ART2 | USB | 26-04-2001 | Thu | 2200 | (GG) | |
| E20 | ART2 | USB | 13-04-2001 | Fri | 2230 | (GG) | |
| 5437.0 | E10 | ART 2 msgs : 50 RNAZC / | USB | 09-04-2001 | Mon | 0030 | (GG) |
| E10 | in progress | USB | 13-04-2001 | Fri | 1841 | (GG) | |
| E10 | ART weak | USB | 16-04-2001 | Mon | 0030 | (JM4) | |
| 5466.0 | MX | SLHFM, R, Izhevsk, Russia | CW | 06-04-2001 | Fri | 1546 | (TY) |
| 5530.0 | E15 | in progress | USB | 14-04-2001 | Sat | 2025 | (PILE) |
| 5533.5 | M40 | In progress, VVVCQ299 | CW | 06-04-2001 | Fri | 1504 | (TY) |
| 5570.0 | M29 | 79/32:15 2200=72150 | CW | 18-04-2001 | Wed | 2000 | (HFD) |
| 5588.5 | M40 | VVV CQ113. 121, North Korea | ICW | 06-04-2001 | Fri | 1400 | |
| M40 | VVV CQ113.754 Poss North Korean CW nbrs | CW | 09-04-2001 | Tue | 1400 | (TY) | |
| 5590.0 | M40 | VVV CQ113.754 | CW | 11-04-2001 | Wed | 1400 | (TY) |
| 5620.0 | M29 | 14/31:16 0700=34367 | CW | 16-04-2001 | Mon | 1200 | (HFD) |
| M29 | 46/37:30 0700=37313 | CW | 30-04-2001 | Mon | 0600 | (HFD) | |
| 5670.0 | M29 | 79/32:15 2000=72150 | CW | 15-04-2001 | Sun | 2030 | (HFD) |
| 5680.0 | Unid morse station | CW | 27-04-2001 | Fri | 2245 | (DP) | |
| 5710.0 | M29 | 17/35: 3 1900=05733 | CW | 20-04-2001 | Fri | 1900 | (HFD) |
| 5720.0 | M29 | 46/37:30 0700=37313 | CW | 30-04-2001 | Mon | 0630 | (HFD) |
| 5746.0 | E03 | Very clear! | USB | 11-04-2001 | Wed | 0019 | (ANK) |
| E03 | USB | 13-04-2001 | Fri | 0021 | (ANK) | ||
| 5762.0 | V02a | AM | 07-04-2001 | Sat | 0200 | (RU) | |
| 5811.5 | M40 | CQ461, North Korea | CW | 16-04-2001 | Mon | 1534 | (TY) |
| 5812.0 | E05 | in progress | USB | 18-04-2001 | Wed | 0302 | (GG) |
| 5820.0 | E10 | in progress | USB | 01-04-2001 | Sun | 0205 | (GG) |
| E10 | with havy BC QRN | USB | 14-04-2001 | Sat | 0130 | (GG) | |
| E10 | YHF | USB | 14-04-2001 | Sat | 0231 | (GG) | |
| E10 | YHF2 | USB | 19-04-2001 | Thu | 2000 | (GG) | |
| E10 | YHF2 | USB | 24-04-2001 | Tue | 2130 | (GG) | |
| E10 | YHF | USB | 24-04-2001 | Tue | 2200 | (GG) | |
| E10 | YHF 37 RLNPM | USB | 26-04-2001 | Thu | 2200 | (GG) | |
| 5840.0 | M40 | VVV CQ211 986, North Korea | CW | 03-04-2001 | Tue | 1400 | (TY) |
| 6270.0 | E10 | //7760 ULX weak | AM | 01-04-2001 | Sun | 0100 | (JM4) |
| E10 | i/p 2nd msg=13 BLNSV | USB | 04-04-2001 | Wed | 2317 | (GG) | |
| E10 | ULX 2 msgs: 35 KHHQZ / ?? ????? | USB | 06-04-2001 | Fri | 0100 | (GG) | |
| E10 | ULX 64 VHEPU | USB | 06-04-2001 | Fri | 0400 | (GG) | |
| E10 | ULX 2 msgs: 35 KHHQZ / ?? ????? | USB | 08-04-2001 | Sun | 0100 | (GG) | |
| E10 | ULX 64 VHEPU | USB | 08-04-2001 | Sun | 0400 | (GG) | |
| E10 | ULX2 | USB | 08-04-2001 | Sun | 0430 | (GG) | |
| E10 | ULX 2 msgs : 35 KHHQZ / 13 ENGKO | USB | 09-04-2001 | Mon | 0100 | (GG) | |
| E10 | ULX | USB | 13-04-2001 | Fri | 2300 | (GG) | |
| E10 | ULX | USB | 14-04-2001 | Sat | 0400 | (GG) | |
| E10 | //7760 ULX | USB | 16-04-2001 | Mon | 0100 | (JM4) | |
| E10 | ULX 3 msgs: 84 NIQIQ/?? ?????/19 LOMZ? | USB | 20-04-2001 | Fri | 2030 | (GG) | |
| E10 | //7760 ULX (41) EIRL_ | AM | 25-04-2001 | Wed | 0100 | (JM4) | |
| E10 | //7760 ULX weak | AM | 26-04-2001 | Thu | 0100 | (JM4) | |
| E10 | ULX2 | USB | 26-04-2001 | Thu | 2200 | (GG) | |
| 6290.0 | M40 | VVV CQ211 986, North Korea | CW | 03-04-2001 | Tue | 1430 | (TY) |
| 6370.0 | E10 | KPA2, Israeli Mossad | USB | 07-04-2001 | Sat | 2115 | (TY) |
| E10 | KPA2 | USB | 13-04-2001 | Fri | 2315 | (GG) | |
| E10 | KPA2 | USB | 14-04-2001 | Sat | 0015 | (GG) | |
| E10 | KPA2 | USB | 14-04-2001 | Sat | 0217 | (GG) | |
| E10 | KPA2 | USB | 14-04-2001 | Sat | 0317 | (GG) | |
| E10 | KPA2 | USB | 16-04-2001 | Mon | 0115 | (JM4) | |
| E10 | KPA2 | USB | 20-04-2001 | Fri | 2115 | (GG) | |
| E10 | KPA2 | USB | 24-04-2001 | Tue | 2215 | (GG) | |
| E10 | KPA2 | AM | 25-04-2001 | Wed | 0115 | (JM4) | |
| 6417.0 | XSL | Slot Machine | USB | 16-04-2001 | Mon | 1300 | (JM4) |
| 6418.0 | XSL | The slot machine | AM | 09-04-2001 | Tue | 0958 | (TY) |
| 6445.0 | XSL | Slot Machine | USB | 16-04-2001 | Mon | 1300 | (JM4) |
| XSL | Slot Machine | USB | 28-04-2001 | Sat | 1400 | (JM4) | |
| 6446.0 | XSL | The slot machine | AM | 09-04-2001 | Tue | 0958 | (TY) |
| 6485.0 | E03 | in progress | USB | 13-04-2001 | Fri | 1822 | (GG) |
| 6498.0 | E10 | PCD2 | USB | 07-04-2001 | Sat | 0000 | (GG) |
| E10 | barely readable | USB | 07-04-2001 | Sat | 0030 | (GG) | |
| E10 | PCD2 barely readable | USB | 07-04-2001 | Sat | 0330 | (GG) | |
| E10 | PCD | USB | 10-04-2001 | Tue | 0030 | (GG) | |
| E10 | unreadable | USB | 11-04-2001 | Wed | 0030 | (GG) | |
| E10 | PCD2 | USB | 13-04-2001 | Fri | 2330 | (GG) | |
| E10 | PCD2 | USB | 14-04-2001 | Sat | 0330 | (GG) | |
| E10 | PCD weak | USB | 16-04-2001 | Mon | 0030 | (JM4) | |
| E10 | PCD 34 RUHSC | USB | 24-04-2001 | Tue | 2200 | (GG) | |
| 6590.0 | M29 | 17/35: 3 1900=05733 | CW | 03-04-2001 | Tue | 1700 | (HFD) |
| 6628.5 | M40 | VVV CQ113. 121, North Korea | ICW | 06-04-2001 | Fri | 1430 | |
| 6767.0 | M08a | The Cuban Cut CW nbrs, Cuban Intelligence, DGI | CW | 08-04-2001 | Sun | 1205 | (TY) |
| 6768.0 | V02a | rptg 94322 87713 46022 | USB | 07-04-2001 | Sat | 0100 | (RU) |
| V02a | A 40312 90691 21242; Repeat of 0300 6855kHz ? | AM | 30-04-2001 | Mon | 0400 | (BM) | |
| 6796.0 | M08a | ID 31891 77993 20971 | CW | 14-04-2001 | Sat | 1200 | (MS) |
| 6840.0 | E10 | EZI. 2 msgs: 89 WNGAV/18 ATZQD | USB | 06-04-2001 | Fri | 2230 | (GG) |
| E10 | EZI | USB | 09-04-2001 | Mon | 0230 | (GG) | |
| E10 | in progress | USB | 15-04-2001 | Sun | 2208 | (GG) | |
| E10 | in progress | USB | 19-04-2001 | Thu | 2208 | (GG) | |
| E10 | EZI in progress | USB | 20-04-2001 | Fri | 1900 | (GG) | |
| E10 | in progress | USB | 20-04-2001 | Fri | 1903 | (GG) | |
| E10 | in progress | USB | 20-04-2001 | Fri | 2203 | (GG) | |
| E10 | in progress | USB | 21-04-2001 | Sat | 1803 | (GG) | |
| 6842.0 | E10 | //9130//11565 EZI | USB | 01-04-2001 | Sun | 0200 | (JM4) |
| E10 | //9130//11565 EZI | AM | 16-04-2001 | Mon | 0200 | (JM4) | |
| 6854.0 | M08a | The Cuban Cut CW nbrs, Cuban Intelligence, DGI | CW | 04-04-2001 | Wed | 1223 | (TY) |
| 6855.0 | V02a | In prog, _____ 90691 _____ | AM | 29-04-2001 | Sun | 0314 | (GH) |
| V02a | A _____ _____ 21242; In prog | AM | 30-04-2001 | Mon | 0316 | ||
| 6866.0 | M08a | The Cuban Cut CW nbrs, DGI, in progress. | CW | 12-04-2001 | Fri | 1205 | (TY) |
| M08a | ID .5022 49651 69042 (very weak) | CW | 14-04-2001 | Sat | 1300 | (MS) | |
| 6912.0 | E10 | SYN2 | USB | 06-04-2001 | Fri | 2245 | (GG) |
| E10 | SYN2 | USB | 11-04-2001 | Wed | 2045 | (GG) | |
| E10 | SYN2 | USB | 13-04-2001 | Fri | 1845 | (GG) | |
| E10 | SYN2 | USB | 13-04-2001 | Fri | 2245 | (GG) | |
| E10 | SYN2 | USB | 13-04-2001 | Fri | 2345 | (GG) | |
| E10 | SYN2 | USB | 14-04-2001 | Sat | 0045 | (GG) | |
| E10 | SYN2 | USB | 14-04-2001 | Sat | 0145 | (GG) | |
| E10 | SYN2 | USB | 14-04-2001 | Sat | 0345 | (GG) | |
| E10 | SYN2 | USB | 16-04-2001 | Mon | 0045 | (JM4) | |
| E10 | //4780 SYN2 | USB | 16-04-2001 | Mon | 0145 | (JM4) | |
| E10 | SYN2 | USB | 18-04-2001 | Wed | 2245 | (GG) | |
| E10 | SYN2 | USB | 19-04-2001 | Thu | 2145 | (GG) | |
| E10 | SYN2 | USB | 20-04-2001 | Fri | 2045 | (GG) | |
| E10 | SYN2 | USB | 24-04-2001 | Tue | 2145 | (GG) | |
| 6932.0 | M08a | ID 31891 77993 20971 (rpt of 1200z sked on 6796m) | CW | 14-04-2001 | Sat | 1300 | (MS) |
| 6959.0 | E03 | Lincolnshire Poacher in progress | USB | 08-04-2001 | Sun | 2000 | (AB) |
| E03 | LP, British MI6, Cyprus | USB | 07-04-2001 | Sat | 2100 | (TY) | |
| E03 | LP, British MI6, Cyprus | USB | 08-04-2001 | Sun | 2100 | (TY) | |
| E03 | LP, British MI6 and SIS, Cyprus | USB | 15-04-2001 | Sun | 1900 | (TY) | |
| E03 | 44121 | USB | 03-04-2001 | Tue | 2200 | (GG) | |
| E03 | 54723 | USB | 04-04-2001 | Wed | 2000 | (GG) | |
| E03 | 73307 | USB | 06-04-2001 | Fri | 2200 | (GG) | |
| E03 | faint //9251.0 | USB | 06-04-2001 | Fri | 2200 | (RU) | |
| E03 | Lincolnshire Poacher: Heard call-up music | USB | 07-04-2001 | Sat | 2130 | (LAZ) | |
| E03 | Lincolnshire Poacher YL/EE: in progress @ 2228 //9251//11545 | USB | 07-04-2001 | Sat | 2200 | (LAZ) | |
| E03 | weak | USB | 12-04-2001 | Thu | 0020 | (ANK) | |
| E03 | USB | 13-04-2001 | Fri | 0021 | (ANK) | ||
| E03 | 96504 | USB | 14-04-2001 | Sat | 2100 | (GG) | |
| E03 | 10971 | USB | 20-04-2001 | Fri | 2100 | (GG) | |
| E03 | LP tune playing | USB | 21-04-2001 | Sat | 2103 | (GG) | |
| E03 | 10934 | USB | 24-04-2001 | Tue | 2200 | (GG) | |
| 6960.0 | E05 | Call 911 Count 82 479/88 ... | USB | 04-04-2001 | Wed | 2200 | |
| 6960.0 | E05 | Call 474 | USB | 16-04-2001 | Mon | 2200 | (GG) |
| 6986.0 | E10 | in progress | USB | 04-04-2001 | Wed | 2317 | (GG) |
