(Date: Wed, 01 Nov 2000 22:16:15 +0100)
Web news | Morse stations | Voice stations | Other modes
Intelligence profile : the Vatican | Intelligence news | Logs
Index | NS NL Home
| 1732.0 | Slovak mil Zilnia | CW | 2000-09-22 | Fri | 0320 | (JJ) | |
| 2626.0 | E10 | Israeli Intel. in progress | AM | 2000-10-13 | Fri | 2132 | (FvG) |
| E10 | FTJ 87 THYJJ | USB | 2000-10-05 | Thu | 2130 | (GG) | |
| 2680.0 | M22 | 4XZ. Israeli navy Tel Aviv. VVV marker | CW | 2000-03-10 | Tue | 2224 | (DW) |
| 2743.0 | E10 | Israeli Intel. in progress | AM | 2000-10-13 | Fri | 2132 | (FvG) |
| E10 | ULX2 | USB | 2000-10-04 | Wed | 2230 | (GG) | |
| E10 | ULX2 | USB | 2000-10-05 | Thu | 2230 | (GG) | |
| E10 | //4880, ULX2 | USB | 2000-10-08 | Sun | 1930 | (MF) | |
| 2844.0 | E10 | YHF covered by RTTY | USB | 2000-09-02 | Sat | 0000 | (GG) |
| E10 | YHF 82 TBYCP | USB | 2000-09-23 | Sat | 0000 | (GG) | |
| 3150.0 | E10 | PCD2 | USB | 2000-09-10 | Sun | 2100 | (GG) |
| E10 | PCD2 | USB | 2000-10-04 | Wed | 2130 | (GG) | |
| E10 | //4270, PCD net, 48gp msg, VDWFL | USB | 2000-10-08 | Sun | 1930 | (MF) | |
| E10 | //4270, PCD2 | USB | 2000-10-08 | Sun | 2100 | (MF) | |
| E10 | PCD2 | USB | 2000-10-12 | Thu | 2130 | (GG) | |
| E10 | PCD | USB | 2000-10-12 | Thu | 2200 | (GG) | |
| 3270.0 | E10 | SYN2 | USB | 2000-10-04 | Wed | 2145 | (GG) |
| E10 | SYN2 | USB | 2000-10-05 | Thu | 2045 | (GG) | |
| E10 | SYN2 | USB | 2000-10-05 | Thu | 2145 | (GG) | |
| E10 | SYN2 | USB | 2000-10-06 | Fri | 1745 | (GG) | |
| E10 | SYN2 | USB | 2000-10-06 | Fri | 2045 | (GG) | |
| E10 | SYN2 | USB | 2000-10-06 | Fri | 2145 | (GG) | |
| E10 | SYN2 | USB | 2000-10-12 | Thu | 2145 | (GG) | |
| E10 | SYN2 | USB | 2000-10-14 | Sat | 2345 | (GG) | |
| E10 | SYN2 | USB | 2000-10-19 | Thu | 2145 | (GG) | |
| 3292.0 | V02 | AM | 2000-10-17 | Tue | 0200 | (GW) | |
| V02a | A 55563 13353 55031 | AM | 2000-09-05 | Tue | 0200 | (JM4) | |
| V02a | A 92342 14551 55033 | AM | 2000-09-19 | Tue | 0200 | (JM4) | |
| V02a | A 25881 08192 94002 | AM | 2000-10-03 | Tue | 0200 | (JM4) | |
| V02a | Atencion 25881 08192 94002 | AM | 2000-10-03 | Tue | 0200 | (GH) | |
| V02a | A 58442 53081 18553 | AM | 2000-10-10 | Tue | 0200 | (JM4) | |
| 3389.0 | V02a | Atencion 78442 53181 18753; fast uno | AM | 2000-10-10 | Tue | 0100 | (GH) |
| V02a | Atencion 78443 53083 15901 | AM | 2000-10-17 | Tue | 0100 | (GH) | |
| 3415.0 | E10 | Israeli Intel. ART2 | AM | 2000-09-30 | Sat | 2230 | (AB) |
| E10 | ART | USB | 2000-09-04 | Mon | 1930 | (GG) | |
| E10 | 95 IPLGQ | USB | 2000-09-16 | Sat | 2205 | (GG) | |
| E10 | in progress | USB | 2000-09-17 | Sun | 2218 | (GG) | |
| E10 | in progress | USB | 2000-09-18 | Mon | 2134 | (GG) | |
| E10 | ART 9 TLBUY | USB | 2000-10-04 | Wed | 2130 | (GG) | |
| E10 | ART 93 GIYJL | USB | 2000-10-04 | Wed | 2200 | (GG) | |
| E10 | ART2 | USB | 2000-10-04 | Wed | 2230 | (GG) | |
| E10 | ART 9 TLBUY | USB | 2000-10-05 | Thu | 2130 | (GG) | |
| E10 | ART 93 GIYJL | USB | 2000-10-05 | Thu | 2200 | (GG) | |
| E10 | ART 32 MYFNS | USB | 2000-10-06 | Fri | 2130 | (GG) | |
| E10 | ART 32 MYFNS | USB | 2000-10-12 | Thu | 2130 | (GG) | |
| E10 | ART 58 JZAOS | USB | 2000-10-12 | Thu | 2200 | (GG) | |
| E10 | ART 47 DHDLH | USB | 2000-10-14 | Sat | 2330 | (GG) | |
| E10 | 93 DEUB? | USB | 2000-10-17 | Tue | 2205 | (GG) | |
| E10 | ART 32 MYFNS | USB | 2000-10-19 | Thu | 2130 | (GG) | |
| 3417.0 | E10 | ART 93 SXGCI | USB | 2000-09-04 | Mon | 2000 | (GG) |
| 3640.0 | E10 | KPA2 | USB | 2000-09-01 | Fri | 0115 | (GG) |
| E10 | KPA2 | USB | 2000-09-02 | Sat | 0015 | (GG) | |
| E10 | KPA2 | USB | 2000-09-02 | Sat | 0115 | (GG) | |
| E10 | KPA2 | USB | 2000-09-16 | Sat | 2215 | (GG) | |
| E10 | KPA2 | USB | 2000-09-17 | Sun | 2218 | (GG) | |
| E10 | KPA2 | USB | 2000-09-20 | Wed | 2215 | (GG) | |
| E10 | KPA2 | USB | 2000-09-21 | Thu | 2115 | (GG) | |
| E10 | KPA2 | USB | 2000-09-23 | Sat | 0015 | (GG) | |
| E10 | KPA2 (out of time slot) | USB | 2000-10-02 | Mon | 2145 | (GG) | |
| E10 | KPA2 (out of time slot) | USB | 2000-10-04 | Wed | 2151 | (GG) | |
| E10 | KPA2 | USB | 2000-10-05 | Thu | 2115 | (GG) | |
| E10 | KPA2 | USB | 2000-10-06 | Fri | 2115 | (GG) | |
| E10 | KPA2 | USB | 2000-10-12 | Thu | 2115 | (GG) | |
| E10 | KPA2 | USB | 2000-10-12 | Thu | 2215 | (GG) | |
| E10 | KPA2 | USB | 2000-10-19 | Thu | 2115 | (GG) | |
| 3757.0 | S30 | the Pip | 2000-09-27 | Wed | 2226 | (AB) | |
| 3830.0 | Unid. Poss. Ukraine mil. DE KS3 + 5fgs. Short zero | CW | 2000-09-27 | Wed | 2217 | (AB) | |
| 3840.0 | E10 | Israeli Intelligence. YHF2 | AM | 2000-09-27 | Wed | 2300 | (AB) |
| E10 | YHF weak | USB | 2000-09-02 | Sat | 0000 | (GG) | |
| E10 | YHF | USB | 2000-09-18 | Mon | 2200 | (GG) | |
| E10 | YHF 82 TBYCP | USB | 2000-09-23 | Sat | 0000 | (GG) | |
| E10 | YHF 34 RJOPG (slow delivery) | USB | 2000-10-04 | Wed | 2200 | (GG) | |
| E10 | 5LG in prog, exceedingly weak | USB | 2000-10-04 | Wed | 2307 | ||
| E10 | YHF 34 RJOPG | USB | 2000-10-05 | Thu | 2200 | (GG) | |
| E10 | YHF2 | USB | 2000-10-06 | Fri | 2100 | (GG) | |
| E10 | //4560, YHF2 | USB | 2000-10-08 | Sun | 2100 | (MF) | |
| E10 | YHF | USB | 2000-10-12 | Thu | 2200 | (GG) | |
| E10 | 5LG in progress, v. weak | USB | 2000-10-14 | Sat | 0334 | (GH) | |
| E10 | 36 VGYLT | USB | 2000-10-17 | Tue | 2205 | (GG) | |
| 3841.0 | Unid. Cyrillic 5lgs. No end, it just stopped | CW | 2000-09-27 | Wed | 2241 | (AB) | |
| 3926.0 | M08 | Cuban Cut Numbers: In Progress @ 1014z | CW | 2000-09-24 | Sun | 1000 | (LAZ) |
| M08a | CW | 2000-10-22 | Sun | 1000 | (GW) | ||
| 3926.5 | M08a | In progress | CW | 2000-09-07 | Thu | 0531 | (GH) |
| 3926.5 | M08a | TAMTN RTRAA TURGN (01902 60611 04682) | CW | 2000-10-03 | Tue | 0400 | (GH) |
| M08a | In progress | CW | 2000-10-19 | Thu | 0529 | (GH) | |
| 4015.0 | E10 | MIW2 | USB | 2000-09-16 | Sat | 2215 | (GG) |
| E10 | MIW2 | USB | 2000-09-17 | Sun | 2218 | (GG) | |
| E10 | MIW2 | USB | 2000-09-20 | Wed | 2215 | (GG) | |
| E10 | MIW2 | USB | 2000-09-21 | Thu | 2115 | (GG) | |
| E10 | MIW2 | USB | 2000-09-23 | Sat | 0015 | (GG) | |
| E10 | SYN2 | USB | 2000-10-05 | Thu | 2145 | (GG) | |
| E10 | SYN2 | USB | 2000-10-06 | Fri | 1745 | (GG) | |
| E10 | SYN2 | USB | 2000-10-06 | Fri | 2045 | (GG) | |
| E10 | SYN2 | USB | 2000-10-06 | Fri | 2145 | (GG) | |
| E10 | SYN2 | USB | 2000-10-12 | Thu | 2145 | (GG) | |
| E10 | SYN2 | USB | 2000-10-19 | Thu | 2045 | (GG) | |
| E10 | SYN2 | USB | 2000-10-19 | Thu | 2145 | (GG) | |
| 4016.5 | M08a | Very weak | CW | 2000-09-07 | Thu | 0200 | (GH) |
| M08a | (ATDRA TRNDA?) DAUND; bad tape probs early on 28879 | 2000-09-07 | Thu | 0400 | |||
| M08a | _____ _____ UTUWA (_____ _____ 40451) | CW | 2000-10-14 | Sat | 0322 | (GH) | |
| M08a | A total mess, uncopiable | CW | 2000-10-19 | Thu | 0400 | (GH) | |
| M08a | IMTMN DN__A GWTWD (79092 32__1 85053); v. weak, late start | CW | 2000-10-26 | Thu | 0403 | (GH) | |
| M08a | RTRNA UTGMA TRGRA (60621 40891 06861) | CW | 2000-10-28 | Sat | 0300 | (GH) | |
| M08a? | Nothing aud. to :15 under QRN | CW | 2000-10-26 | Thu | 0200 | ||
| 4027.5 | M08a | _____ TAUTA _____ (_____ 01401 _____); intermittent | CW | 2000-09-12 | Tue | 0300 | (GH) |
| 4029.0 | V05? | Female Spanish five numbers/group | AM | 2000-09-29 | Fri | 0000 | (CP) |
| 4034.5 | M08a? | Nothing by :26 | CW | 2000-10-14 | Sat | 0400 | (GH) |
| M08a? | Nothing by :07 | CW | 2000-10-28 | Sat | 0400 | (GH) | |
| 4035.0 | V02a? | Nothing by :27 | AM | 2000-09-07 | Thu | 0500 | (GH) |
| 4165.0 | E10 | SYN2 | USB | 2000-09-04 | Mon | 1945 | (GG) |
| E10 | SYN2 | USB | 2000-09-10 | Sun | 2145 | (GG) | |
| E10 | SYN2 | USB | 2000-09-16 | Sat | 2345 | (GG) | |
| E10 | SYN2 | USB | 2000-09-19 | Tue | 2145 | (GG) | |
| E10 | SYN2 | USB | 2000-09-20 | Wed | 2145 | (GG) | |
| E10 | SYN2 | USB | 2000-09-23 | Sat | 0045 | (GG) | |
| E10 | MIW2 | USB | 2000-10-05 | Thu | 2115 | (GG) | |
| E10 | MIW2 | USB | 2000-10-06 | Fri | 1715 | (GG) | |
| E10 | MIW2 | USB | 2000-10-06 | Fri | 2115 | (GG) | |
| E10 | MIW2 | USB | 2000-10-12 | Thu | 2115 | (GG) | |
| E10 | MIW2 | USB | 2000-10-12 | Thu | 2215 | (GG) | |
| E10 | MIW2 | USB | 2000-10-19 | Thu | 2115 | (GG) | |
| 4241.0 | M22 | 4XZ. Israeli navy Tel Aviv. VVV marker | CW | 2000-09-10 | Mon | 1926 | (DW) |
| 4270.0 | E10 | PCD 67 QDQSX | USB | 2000-09-01 | Fri | 0030 | (GG) |
| E10 | PCD 71 ETIBL | USB | 2000-09-02 | Sat | 0000 | (GG) | |
| E10 | PCD 67 QDQSX | USB | 2000-09-02 | Sat | 0030 | (GG) | |
| E10 | PCD | USB | 2000-09-04 | Mon | 1930 | (GG) | |
| E10 | PCD | USB | 2000-09-04 | Mon | 2000 | (GG) | |
| E10 | 60 ZWFGC | USB | 2000-09-16 | Sat | 2205 | (GG) | |
| E10 | PCD 41 NTKPK | USB | 2000-09-20 | Wed | 2200 | (GG) | |
| E10 | PCD 74 BYAMX | USB | 2000-09-23 | Sat | 0000 | (GG) | |
| E10 | PCD2 | USB | 2000-10-04 | Wed | 2130 | (GG) | |
| E10 | PCD 57 ????? | USB | 2000-10-04 | Wed | 2200 | (GG) | |
| E10 | ??? in progress | USB | 2000-10-05 | Thu | 0245 | (JM4) | |
| E10 | PCD2 | USB | 2000-10-05 | Thu | 2130 | (GG) | |
| E10 | PCD2 | USB | 2000-10-06 | Fri | 2100 | (GG) | |
| E10 | PCD2 | USB | 2000-10-06 | Fri | 2130 | (GG) | |
| E10 | PCD2 | USB | 2000-10-08 | Sun | 1700 | (GG) | |
| E10 | PCD net, 23gp msg, THNJY | USB | 2000-10-08 | Sun | 2000 | (MF) | |
| E10 | PCD2 | USB | 2000-10-08 | Sun | 2030 | (MF) | |
| E10 | PCD2 | USB | 2000-10-12 | Thu | 2130 | (GG) | |
| E10 | PCD 59 MTCOE | USB | 2000-10-12 | Thu | 2200 | (GG) | |
| E10 | USB | 2000-10-17 | Tue | 2205 | (GG) | ||
| 4331.0 | M22 | 4XZ. Israeli navy Tel Aviv. VVV marker | CW | 2000-09-10 | Mon | 2232 | (DW) |
| M22 | 4XZ navy Haifa. VVV + 5lgs | CW | 2000-09-27 | Wed | 2234 | (AB) | |
| 4360.0 | E10 | MIW2 | USB | 2000-09-01 | Fri | 0115 | (GG) |
| E10 | MIW2 | USB | 2000-09-02 | Sat | 0015 | (GG) | |
| E10 | MIW2 | USB | 2000-09-02 | Sat | 0115 | (GG) | |
| E10 | KPA2 | USB | 2000-09-10 | Sun | 2115 | (GG) | |
| E10 | VLB2 | USB | 2000-09-16 | Sat | 2345 | (GG) | |
| E10 | VLB2 | USB | 2000-09-17 | Sun | 2245 | (GG) | |
| E10 | VLB2 | USB | 2000-09-18 | Mon | 2145 | (GG) | |
| E10 | VLB2 | USB | 2000-09-19 | Tue | 2145 | (GG) | |
| E10 | VLB2 | USB | 2000-09-20 | Wed | 2145 | (GG) | |
| E10 | VLB2 | USB | 2000-09-23 | Sat | 0045 | (GG) | |
| 4396.0 | Slovak mil Zilnia. HXVH = LNVK + | CW | 2100 | (HPT) | |||
| 4396.3 | Slovak mil Zilnia. FCQR = A7KG ar | CW | 2000-01-10 | Sun | 0015 | (AB) | |
| 4454.0 | S21 | 454 798 37 = 32673 weak modulation //4954 | AM | 2000-10-12 | Thu | 1842 | |
| 4461.0 | E10 | Israeli Intel. Message group 15: ASERX IYHLX YPFPG ESCLP GKLKH PBJES QXFNT R.IFJ BXXSP YTDFT RWQQA MNDYL NFIQJ SCNDF XFXCT (end of message/end of transmission) (good signal, NOT 4463!) | AM | 2000-10-31 | Fri | 2132 | (FvG) |
| E10 | FTJ 77 RPWHU | USB | 2000-09-01 | Fri | 0100 | (GG) | |
| E10 | FTJ 77 RPWHU | USB | 2000-09-02 | Sat | 0100 | (GG) | |
| E10 | FTJ 66 HLUDX | USB | 2000-09-04 | Mon | 1930 | (GG) | |
| E10 | in progress | USB | 2000-09-16 | Sat | 2205 | (GG) | |
| E10 | 110 UTPNE | USB | 2000-09-18 | Mon | 2134 | (GG) | |
| E10 | FTJ | USB | 2000-09-20 | Wed | 2130 | (GG) | |
| E10 | FTJ | USB | 2000-09-20 | Wed | 2200 | (GG) | |
| E10 | FTJ | USB | 2000-09-21 | Thu | 2130 | (GG) | |
| E10 | FTJ 39 VXXOA | USB | 2000-10-02 | Mon | 2100 | (GG) | |
| E10 | FTJ 87 THYJ? | USB | 2000-10-02 | Mon | 2130 | (GG) | |
| E10 | FTJ 87 THYJJ | USB | 2000-10-04 | Wed | 2130 | (GG) | |
| E10 | FTJ | USB | 2000-10-04 | Wed | 2200 | (GG) | |
| E10 | 5LG in prog, v. weak | USB | 2000-10-04 | Wed | 2307 | (GH) | |
| E10 | FTJ (61) LT_A_ | USB | 2000-10-05 | Thu | 0300 | (JM4) | |
| E10 | FTJ 87 THYJJ | USB | 2000-10-05 | Thu | 2130 | (GG) | |
| E10 | FTJ | USB | 2000-10-05 | Thu | 2200 | (GG) | |
| E10 | in progress | USB | 2000-10-06 | Fri | 2041 | (GG) | |
| E10 | FTJ 39 VXXOA | USB | 2000-10-06 | Fri | 2100 | (GG) | |
| E10 | FTJ 87 THYJJ (actual msg started at | USB | 2000-10-06 | Fri | 2130 | (GG) | |
| E10 | FTJ | USB | 2000-10-08 | Sun | 2310 | (MZ) | |
| E10 | FTJ 15 ASERX | USB | 2000-10-12 | Thu | 2130 | (GG) | |
| E10 | FTJ | USB | 2000-10-12 | Thu | 2200 | (GG) | |
| E10 | USB | 2000-10-17 | Tue | 2205 | (GG) | ||
| E10 | FTJ 13 CRUWL | USB | 2000-10-19 | Thu | 2100 | (GG) | |
| E10 | FTJ 15 ASERX | USB | 2000-10-19 | Thu | 2130 | (GG) | |
| 4463.0 | E10 | (FTJ?) in progress | USB | 2000-10-03 | Tue | 0330 | (JM4) |
| E10 | FTJ | USB | 2000-10-05 | Thu | 0330 | (JM4) | |
| E10 | 5LG in progress | USB | 2000-10-14 | Sat | 0334 | (GH) | |
| 4478.5 | M08a? | Nothing @:22 | CW | 2000-10-14 | Sat | 0300 | (GH) |
| 4479.0 | V02a | Atencion 87903 08261; nb only 2 IDs, 3 finals | AM | 2000-09-13 | Wed | 0300 | (GH) |
| V02a | A 53153 88533 84361 | AM | 2000-09-27 | Wed | 0300 | (JM4) | |
| V02a | late start - into 5FG w/o call-up | AM | 2000-10-18 | Wed | |||
| V02a | AM | 2000-10-20 | Fri | 0400 | (BM) | ||
| 4490.0 | M01 | 463 not EoM | CW | 2000-10-26 | Thu | 2000 | |
| 4506.5 | M08a | i/p 2/TDTTD 3/TDWAD | CW | 2000-09-27 | Wed | 0300 | (JM4) |
| M08a? | Nothing audible | CW | 2000-10-26 | Thu | 0112 | (GH) | |
| 4555.0 | M45 | 555 798 37 = 32673 ... 10036 //4955 | AM | 2000-10-12 | Thu | ||
| 4560.0 | E10 | //7918 YHF (36) C_XQR | USB | 2000-09-03 | Sun | 0230 | (JM4) |
| E10 | YHF2 | USB | 2000-09-10 | Sun | 2130 | (GG) | |
| E10 | //7918 YHF2 | USB | 2000-09-21 | Thu | 0230 | (JM4) | |
| E10 | YHF2 | USB | 2000-09-21 | Thu | 2130 | (GG) | |
| E10 | YHF weak into 5LG //5820 | USB | 2000-10-03 | Tue | 0230 | (GH) | |
| E10 | (YHF?) in progress | USB | 2000-10-03 | Tue | 0330 | (JM4) | |
| E10 | YHF | USB | 2000-10-05 | Thu | 0330 | (JM4) | |
| E10 | YHF2 | USB | 2000-10-05 | Thu | 2130 | (GG) | |
| E10 | YHF2 | USB | 2000-10-06 | Fri | 2100 | (GG) | |
| E10 | YHF2 | USB | 2000-10-06 | Fri | 2130 | (GG) | |
| E10 | HYF2 | USB | 2000-10-08 | Sun | 2030 | (MF) | |
| E10 | YHF2 | USB | 2000-10-08 | Sun | 2300 | (MZ) | |
| E10 | YHF2 | USB | 2000-10-12 | Thu | 2130 | (GG) | |
| E10 | YHF into 5LG at least to :43 | USB | 2000-10-14 | Sat | 0330 | ||
| 4561.0 | Unid. 5FGs ending = S8BD K followed by opchat | CW | 2000-09-10 | Mon | 1453 | (DW) | |
| 4580.0 | G04 | Three Note Oddity. 50201 7050170058 ..", 28 groups, no "9" | AM | 2000-01-10 | Sun | 2005 | (AK) |
| G04 | 50201 70501 28 gr | AM | 2000-10-01 | Sun | 2005 | ||
| G04 | 50201 70501 28 gr | AM | 2000-10-29 | Sun | 2105 | ||
| 4625.0 | S28 | Buzzer. Into 'siren' mode at the hour | AM | 2000-09-27 | Wed | 2259 | (AB) |
| 4635.0 | E05 | //5812 rptg 044 Count 140 120/46 | USB | 2000-10-10 | Tue | 0000 | (JM4) |
| E05 | Rptg 044 count 140 120/46 //5812 | USB | 2000-10-10 | Tue | 0000 | (GH) | |
| E05 | ID=863, count=75.//5812 | AM | 2000-10-13 | Fri | 0200 | (BS2) | |
| E05 | //5812 rptg 863 Count 75 702/14 | AM | 2000-10-21 | Sat | 0200 | (JM4) | |
| E05 | "863...1234567890...", "Count 75" | AM | 2000-10-23 | Mon | 0200 | (EOH) | |
| E05 | //5812 rptg 863 Count 75 702/14 | AM | 2000-10-25 | Wed | 0200 | (JM4) | |
| E05 | //5812 863... Count 75 | USB | 2000-10-27 | Fri | 0200 | (EOH) | |
| E05 | Rptg 863 count 75 702/14 //5812 | AM | 2000-10-28 | Sat | 0200 | ||
| 4640.0 | E05 | in progress | USB | 2000-09-23 | Sat | 0025 | (GG) |
| E05 | extremely strong, good in AM, but USB | USB | 2000-09-23 | Sat | 2400 | (LA) | |
| E05 | //5046 rptg 551 Count 113 | AM | 2000-09-25 | Mon | 0000 | (JM4) | |
| E05 | //5046 rptg 551 Count 113 316/77 | AM | 2000-09-26 | Tue | 0000 | (JM4) | |
| E05 | //5046 rptg 551 Count 113 316/77 | AM | 2000-09-30 | Sat | 0000 | (JM4) | |
| 4680.0 | G04 | Three Note Oddity. 50201 7050170058 ..", 28 groups, no "9 | AM | 2000-01-10 | Sun | 2035 | (AK) |
| G04 | 50201 70501 28 gr | AM | 2000-10-29 | Sun | 2135 | ||
| 4760.0 | G04 | 81585 80383 26 gr | AM | 2000-03-09 | Sun | 2005 | (HFD) |
| G04 | 36526 40551 27 gr | AM | 2000-07-09 | Thu | 2005 | (HFD) | |
| 4780.0 | E10 | Israeli Intel. KPA2 | AM | 2000-10-13 | Fri | 2132 | (FvG) |
| E10 | VLB2 | USB | 2000-09-04 | Mon | 1945 | (GG) | |
| E10 | VLB2 | USB | 2000-09-10 | Sun | 2145 | (GG) | |
| E10 | KPA2 | USB | 2000-09-16 | Sat | 2215 | (GG) | |
| E10 | KPA2 | USB | 2000-09-17 | Sun | 2218 | (GG) | |
| E10 | KPA2 | USB | 2000-09-20 | Wed | 2215 | (GG) | |
| E10 | KPA2 | USB | 2000-09-21 | Thu | 2115 | (GG) | |
| E10 | KPA2 | USB | 2000-09-23 | Sat | 0015 | (GG) | |
| E10 | KPA2 (out of time slot) | USB | 2000-10-02 | Mon | 2145 | (GG) | |
| E10 | KPA2 (out of time slot) | USB | 2000-10-04 | Wed | 2151 | (GG) | |
| E10 | KPA2 | USB | 2000-10-04 | Wed | 2315 | (GH) | |
| E10 | //6912 MIW2 | USB | 2000-10-05 | Thu | 0315 | (JM4) | |
| E10 | KPA2 | USB | 2000-10-05 | Thu | 2115 | (GG) | |
| E10 | KPA2 | USB | 2000-10-06 | Fri | 1615 | (GG) | |
| E10 | KPA2 call | USB | 2000-10-06 | Fri | 2100 | (MF) | |
| E10 | KPA2 | USB | 2000-10-06 | Fri | 2115 | (GG) | |
| E10 | //6912 KPA2 | USB | 2000-10-08 | Sun | 0315 | (JM4) | |
| E10 | KPA2 | USB | 2000-10-12 | Thu | 2215 | (GG) | |
| E10 | KPA2 | USB | 2000-10-19 | Thu | 2115 | (GG) | |
| 4830.0 | accurate time pips | AM | 2000-09-23 | Sat | 0230 | (LA) | |
| 4860.0 | G04 | 81585 80383 26 gr | AM | 2000-03-09 | Sun | 2035 | (HFD) |
| G04 | 36526 40551 27 gr | AM | 2000-07-09 | Thu | 2035 | (HFD) | |
| 4880.0 | E10 | Israeli Intelligence. ULX | AM | 2000-09-27 | Wed | 2300 | (AB) |
| E10 | ULX 94 BRNHT | USB | 2000-09-01 | Fri | 0030 | (GG) | |
| E10 | ULX 34 TUQOP | USB | 2000-09-01 | Fri | 0100 | (GG) | |
| E10 | ULX 94 BRNHT | USB | 2000-09-02 | Sat | 0030 | (GG) | |
| E10 | ULX 34 TUQOP | USB | 2000-09-02 | Sat | 0100 | (GG) | |
| E10 | in progress | USB | 2000-09-04 | Mon | 2015 | (GG) | |
| E10 | ULX 2 msgs: 98 CIABO/111 YAHOS | USB | 2000-09-10 | Sun | 2100 | (GG) | |
| E10 | 111 YAOHS | USB | 2000-09-18 | Mon | 2134 | (GG) | |
| E10 | ULX 2 msgs: 98 CIABO/111 YAOHS | USB | 2000-09-21 | Thu | 2100 | (GG) | |
| E10 | ULX 67 OZGDE | USB | 2000-09-23 | Sat | 0030 | (GG) | |
| E10 | in progress | USB | 2000-10-02 | Mon | 2104 | (GG) | |
| E10 | ULX (35) TWOWI | USB | 2000-10-03 | Tue | 0330 | (JM4) | |
| E10 | Very weak 5LG, bcst QRM 4885 | USB | 2000-10-03 | Tue | 0400 | (GH) | |
| E10 | continued from previous time slot | USB | 2000-10-04 | Wed | 2130 | (GG) | |
| E10 | ULX2 | USB | 2000-10-04 | Wed | 2200 | (GG) | |
| E10 | ULX2 | USB | 2000-10-04 | Wed | 2230 | (GG) | |
| E10 | ULX (35) T_O_I | USB | 2000-10-05 | Thu | 0330 | (JM4) | |
| E10 | continued from previous time slot | USB | 2000-10-05 | Thu | 2130 | (GG) | |
| E10 | ULX2 | USB | 2000-10-05 | Thu | 2200 | (GG) | |
| E10 | ULX2 | USB | 2000-10-05 | Thu | 2230 | (GG) | |
| E10 | in progress | USB | 2000-10-06 | Fri | 2041 | (GG) | |
| E10 | ULX 2 msgs: 98 CIABO/111 YAOHS | USB | 2000-10-06 | Fri | 2100 | (GG) | |
| E10 | ULX2 call | USB | 2000-10-08 | Sun | 1900 | (MF) | |
| E10 | ULX net, 41gp msg, VHNCE | USB | 2000-10-08 | Sun | 2000 | (MF) | |
| E10 | //6270, 92gp msg, PNYQO | USB | 2000-10-08 | Sun | 2030 | (MF) | |
| E10 | ULX2 | USB | 2000-10-08 | Sun | 2100 | (MF) | |
| E10 | ULX | USB | 2000-10-08 | Sun | 2303 | (MZ) | |
| E10 | ULX | USB | 2000-10-12 | Thu | 2130 | (GG) | |
| E10 | ULX group 93 _R__K | USB | 2000-10-14 | Sat | 0330 | (GH) | |
| E10 | ULX group 100 _MJPO //6270 | USB | 2000-10-14 | Sat | 0400 | (GH) | |
| E10 | ULX 51 LKZTW | USB | 2000-10-19 | Thu | 2130 | (GG) | |
| 4881.0 | E10 | ULX2 | USB | 2000-10-03 | Tue | 0230 | (GH) |
| 4954.0 | S21 | 454 798 37 = 32673 weak modulation //4454 | AM | 2000-10-12 | Thu | 1842 | |
| 4955.0 | M45 | 555 798 37 = 32673 ... 10036 //4555 | CW | 2000-10-12 | Thu | ||
| 5019.0 | M10E | 111:42604-05/15=52391 43239-37/21=49389 44646-24/18=45050 63107-99/19=01729 000 | CW | 2000-09-24 | Sun | 0900 | (HFD) |
| M10E | 111:88125-50/16=95633 69194-30/19=84679 55493-65/17=31845 22356-99/20=95037 | CW | 2000-10-22 | Sun | |||
| 5046.0 | E05 | //4640 rptg 551 Count 113 | AM | 2000-09-25 | Mon | 0000 | (JM4) |
| E05 | //4640 rptg 551 Count 113 316/77 | AM | 2000-09-26 | Tue | 0000 | (JM4) | |
| E05 | //4640 rptg 551 Count 113 316/77 | AM | 2000-09-30 | Sat | 0000 | (JM4) | |
| 5091.0 | E10 | Israeli Intel. in progress | AM | 2000-10-13 | Fri | 2132 | (FvG) |
| E10 | JSR | USB | 2000-09-04 | Mon | 1930 | (GG) | |
| E10 | JSR2 | USB | 2000-09-04 | Mon | 2000 | (GG) | |
| E10 | JSR | USB | 2000-09-10 | Sun | 2100 | (GG) | |
| E10 | JSR 24 PUYIK | USB | 2000-09-10 | Sun | 2130 | (GG) | |
| E10 | 2 msgs: 39 VAIGK / 28 FTJYE | USB | 2000-09-16 | Sat | 2205 | ||
| E10 | in progress | USB | 2000-09-17 | Sun | 2218 | (GG) | |
| E10 | JSR 50 IRKII | USB | 2000-09-17 | Sun | 2230 | (GG) | |
| E10 | 40 LPSTO | USB | 2000-09-18 | Mon | 2134 | (GG) | |
| E10 | JSR 64 CLXXC | USB | 2000-09-20 | Wed | 2130 | (GG) | |
| E10 | JSR 39 VAIGQ/?? FTJYE | USB | 2000-09-20 | Wed | 2200 | (GG) | |
| E10 | JSR 64 CLXXC | USB | 2000-09-21 | Thu | 2100 | (GG) | |
| E10 | JSR | USB | 2000-09-21 | Thu | 2130 | (GG) | |
| E10 | in progress | USB | 2000-10-02 | Mon | 2104 | (GG) | |
