(Date: Fri, 3 Dec 1999 19:44:29 +0100)
Voice stations | Morse stations | FAPSI update
Intelligence news | Agency profile: North and South Koreas | Logs
Index | NS NL Home
To answer a question; the FAPSI [M42] stations are using the following letter/figure conversion:
| Q | W | E | R | T | Y | U | I | O | P |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
Example: group 'YPPYO' translates as: '60069'
Moscow sent various QSO messages to RAU during the last week of October. The message says that there is a morning transmission at 0810 UTC. I have never seen a log for this one nor do I know the frequency. Anyone???
464646464646464646464646464646464646464646464646464646464 rau rau rau qso rau rau rau qso rau rau rau qso fm 1/11 qso 0710 wrk qtr 0810 qso 1310 wrk qtr 1410 qru qru sk sk
I have updated the links, callsign and freq list of the FAPSI RTTY stations. Most of the callsigns without a link id are from the early days before link id's were used. Corrections and additions are most welcome.
All transmissions are in RTTY 50/75/100bd. CROWD36 is also a popular mode. Some stations have been logged using CROWD36 only, no 'normal' RTTY was noticed here. Call-ups and Ops chat is mostly in CW. Sometimes a 6-tone selcall system can be heard.
To answer a question about the nature of the transmissions: FAPSI is the organization responsible for encryption and transmission of all diplomatic, intelligence, and sometimes also military messages. This implies that the contents of the messages may consist of either diplo, intelligence or military stuff. Because you cannot tell who's messages are actually being transmitted, I prefer to call the stations 'FAPSI stations', rather than diplo/embassy/MFA/SVR/GRU or whatever.
| Link | sender | to c/s | station / location | country | |
| RCF | MFA Moscow | RUS | 1) | ||
| RRA | Moscow | RUS | |||
| ACD | |||||
| BLA | |||||
| BNV | |||||
| BXL | |||||
| CMU | |||||
| DMA | |||||
| DPL | |||||
| DPU | |||||
| DSG | |||||
| EWX 42 | |||||
| EWZ 40 | |||||
| EWZ 42 | Moscow | RUS | |||
| FJN | |||||
| FRU | |||||
| GLK | |||||
| GSW | |||||
| KDN | |||||
| KNY 31 | LCU | Russian embassy, New York | USA | ||
| LSG | |||||
| RK2 | M4W | SVR Moscow | RUS | ||
| NDO | |||||
| NMZ | |||||
| OBX | |||||
| OTD | |||||
| OWR | |||||
| PTF | |||||
| RFA | Moscow | RUS | |||
| M4W | RK2 | Mossad | ISR | ||
| RKD | Moscow | RUS | |||
| RKG | Moscow | RUS | |||
| RKM | |||||
| RLJ | |||||
| RMM | |||||
| RQO | |||||
| RSS | |||||
| RXX | |||||
| RZJ | |||||
| SCJ | |||||
| TRP | |||||
| USN | |||||
| UXG | |||||
| WKL | |||||
| WNK | |||||
| 00018 | RUS | ||||
| 00029 | Moscow | RUS | |||
| 00030 | RGA | BFR | Moscow | RUS | |
| 00030 | BFR | RGA | |||
| 00031 | WCD | LKF | RUS | ||
| 00031 | LKF | WCD | Moscow | ||
| 00052 | YOA | NQX | Moscow | RUS | |
| 00052 | NXQ | YOA | Moscow | RUS | |
| 00054 | UDZ 21 | Moscow | RUS | ||
| 00063 | Moscow | RUS | |||
| 00070 | RAU | Moscow | RUS | ||
| 00075 | |||||
| 00079 | UGO | ||||
| 00090 | GOD | ||||
| 00096 | Moscow | RUS | |||
| 00097 | Moscow | RUS | |||
| 00098 | VTX | Moscow | RUS | ||
| 00099 | RSZ | Moscow | RUS | ||
| 00103 | YFC | COY 851 | 2) | ||
| 00103 | U1K | 2) | |||
| 00103 | COY 851 | YFC | Cuba Relay | CUB | 2) |
| COY 851 | TRO | Cuba Relay | CUB | 2) | |
| 00104 | |||||
| 00107 | |||||
| 00110 | XQW | ||||
| 00116 | BPA | Cuba Relay | CUB | ||
| 00117 | HZW | Cuba Relay | CUB | ||
| 00119 | GMN | Russian embassy, Mexico City | MEX | 3) | |
| 00125 | WFO | MIG | Russian embassy, Managua | NCG | |
| 00125 | MIG | WFO | Russian embassy, Havana | CUB | |
| 00126 | PSN | ||||
| 00127 | JMS | Cuba Relay | CUB | ||
| 00128 | KAC | Cuba Relay | CUB | ||
| 00135 | BAR | Cuba Relay | CUB | ||
| 00139 | WNY | Cuba Relay | CUB | ||
| 00142 | KUL | Moscow | RUS | ||
| 00148 | YBU | Cuba Relay | CUB | ||
| 00149 | RVV | DZR | Moscow | RUS | |
| 00149 | DZR | RVV | |||
| 00155 | UMK | ||||
| 00162 | |||||
| 00166 | VKX | Moscow | RUS | ||
| 00168 | BPA | ||||
| 00168 | SPK | Cuba Relay | CUB | ||
| 00169 | KMI | ||||
| 00177 | RSZ | 4) | |||
| 00178 | KRN | ||||
| 00190 | JSC | 5) | |||
| 00190 | POU | Moscow | RUS | ||
| 00198 | Moscow | RUS | |||
| 06019 | Moscow | RUS | |||
| 07039 | Moscow | RUS | |||
| 10024 | |||||
| 10042 | RPR | AVK | Moscow | RUS | |
| 10042 | AVK | RPR | Moscow | RUS | |
| 10053 | RUS | ||||
| 10075 | ZND | RYS | |||
| 10075 | RYS | ZND | |||
| 10079 | |||||
| 10163 | UDZ 27 | Moscow | RUS | ||
| 11230 | Moscow | RUS | |||
| 12311 | Moscow | RUS | |||
| 20043 | Moscow | RUS | |||
| 20054 | RUS | ||||
| 20076 | |||||
| 20087 | RVC 47 | RBP 71 | |||
| 20087 | RBP 71 | RVC 47 | Moscow | RUS | |
| 30011 | Moscow | RUS | |||
| 30022 | KUA | KKK | Russian embassy, Baghdad | IRQ | 3) |
| 30022 | KKK | KUA | Moscow | RUS | |
| 30044 | Moscow | RUS | |||
| 30088 | RCX 81 | Moscow | RUS | ||
| 40007 | Moscow | RUS | |||
| 40023 | Moscow | RUS | |||
| 40034 | UXW | RLX | Russian embassy, London | G | 3) |
| 40034 | RLX | UXW | Moscow | RUS | |
| 40078 | |||||
| 40878 | |||||
| 43323 | Moscow | RUS | |||
| 50002 | CAZ | Moscow | RUS | ||
| 50035 | JUA | Moscow | RUS | ||
| 50079 | UGO | ||||
| 50080 | |||||
| 60003 | FQX | Moscow | RUS | ||
| 60015 | Moscow | RUS | |||
| 60047 | URO | DCW | Moscow | RUS | |
| 60047 | DCW | URO | Moscow | RUS | |
| 60069 | EZW 42 | Moscow | RUS | ||
| 60089 | |||||
| 60179 | Moscow | RUS | |||
| 70004 | NOB | Moscow | RUS | ||
| 70026 | Moscow | RUS | |||
| 70037 | RAD | Moscow | RUS | ||
| 70060 | DKR | Moscow | RUS | ||
| 80031 | |||||
| 80038 | RPO | Moscow | RUS | ||
| 80050 | Moscow | RUS | |||
| 80061 | WQL | VNB | |||
| 80061 | VNB | WQL | Moscow | RUS | |
| 90039 | Moscow | RUS | |||
| 90051 | URS | RJA | |||
| 90051 | RJA | URS | Moscow | RUS | |
| 90057 | |||||
| 90223 | Moscow | RUS |
| FREQUENCIES LOGGED IN 1999 | |||||
| 7944 | 0030 | U1K | 00103 | probably not a c/s. 00103 = COY851 | |
| 8071 | 1848 | USN | |||
| 8143 | 1830 | RVV | DZR | 00149 | |
| 8180 | 1800 | 40078 | after 6-tone selcall | ||
| 9197 | 1850 | RLX | UXW | 40034 | |
| 9216 | 0050 | GMN | 00119 | ||
| 9272 | 1630 | KMI | 00169 | ||
| 10328 | 1520 | BPA | 00116 | ||
| 10442 | 1540 | VTX | 00098 | ||
| 10482 | 0900 | WQL | VNB | 80061 | |
| 10584 | 1420 | KUL | 00142 | ||
| 10767 | 1500 | RGA | BFR | 00030 | |
| 10767 | 1609 | NOB | 70004 | ||
| 11014 | 1430 | NOB | 70004 | ||
| 11032 | 1710 | 40023 | CROWD36 | ||
| 11436 | 1120 | KKK | KUA | 30022 | |
| 11455 | 1800 | NOB | 70004 | ||
| 11460 | 1620 | DCW | URO | 60047 | |
| 11473 | 1455 | NOB | 70004 | ||
| 11637 | 0045 | GMN | 00119 | ||
| 12087 | 0847 | 00107 | |||
| 12101 | 1120 | SPK | 00168 | ||
| 12167 | 1300 | NOB | 70004 | ||
| 12172 | 1315 | NXQ | 00052 | ||
| 12176 | 1315 | NXQ | 00052 | ||
| 12176 | 1315 | YOA??? | |||
| 12180 | 1320 | RAU | 00070 | ||
| 12183 | 1653 | 20043 | |||
| 12187 | 1420 | NOB | 70004 | ||
| 12193 | 1410 | KUL | 00142 | ||
| 12197 | 1620 | URO | DCW | 60047 | |
| 12211 | 0930 | UXW | RLX | 40034 | |
| 12239 | 1310 | BFR | RGA | 00030 | |
| 12239 | 1500 | BFR | RGA | 00030 | |
| 13366 | 1730 | POU | 00190 | ||
| 13371 | 1750 | POU | 00190 | ||
| 13410 | 1215 | 20076 | |||
| 13433 | 0740 | WQL | VNB | 80061 | |
| 13450 | 0730 | WQL | VNB | 80061 | |
| 13451 | 2244 | PSN | 00126 | ||
| 13452 | 2230 | JMS | 00127 | ||
| 13552 | 1250 | RCX81 | 30088 | ||
| 13556 | 2008 | HZW | 00117 | ||
| 13850 | 1315 | YOA | 00052 | ||
| 13935 | 1240 | UGO | 00098 | ||
| 14373 | 2058 | KAC | 00128 | ||
| 14402 | 1200 | 00104 | |||
| 14419 | 0800 | 00018 | CROWD36 | ||
| 14426 | 0930 | UWX | RLX | 40034 | |
| 14427 | 1620 | EZW42 | 60069 | ||
| 14434 | 1745 | KRN | 00178 | ||
| 14440 | 0820 | GSW | |||
| 14457 | 2245 | MIG | WFO | 00125 | |
| 14502 | 1330 | NOB | 70004 | ||
| 14532 | 1100 | SPK | 00168 | ||
| 14532 | 1120 | SPK | 00168 | ||
| 14711 | 1320 | NOB | 70004 | ||
| 14720 | 1250 | 40078 | |||
| 14730 | 1300 | 20076 | |||
| 14731 | 1505 | BPA | 00116 | ||
| 14810 | 1039 | USB | in Russian followed by PSK | ||
| 14817 | 0832 | 40023 | |||
| 14843 | 2230 | JMS | 00127 | ||
| 14860 | 1000 | UGO | 00079 | ||
| 14941 | 1808 | WNY | 00139 | ||
| 14980 | 1310 | HZW | 00117 | ||
| 14980 | 1310 | RAU | 00070 | ||
| 15904 | 1132 | NOB | 70004 | ||
| 15943 | 1256 | NOB | 70004 | ||
| 16008 | 0945 | UDZ27 | 10163 | QSY from primary freq of 17473 | |
| 16023 | 1412 | PSN | 00126 | ||
| 16023 | 1554 | PSN | 00126 | ||
| 16023 | 1906 | PSN | 00126 | ||
| 16023 | 1942 | PSN | 00126 | ||
| 16129 | 0830 | M4W | Israeli intelligence to RK2 Moscow | ||
| 16130 | 0950 | RYS | ZND | 10075 | |
| 16152 | 1544 | EZW42 | 60069 | ||
| 16152 | 1550 | EZW42 | 60069 | ||
| 16156 | 1502 | KMI | 00169 | ||
| 16151 | 1230 | 10053 | CROWD36 | ||
| 16218 | 2000 | HZW | 00117 | ||
| 16223 | 0930 | RLX | UXW | 40034 | |
| 16223 | 1500 | RLX | UXW | 40034 | |
| 16228 | 1540 | RLX | UXW | 40034 | |
| 16230 | 1340 | 40078 | |||
| 16236 | 0720 | RLJ | |||
| 16250 | 0830 | UGO | 00079 | ||
| 16257 | 0835 | RJA | 90051 | ||
| 16257 | 1708 | RJA | 90051 | ||
| 16258 | 0902 | RJA | 90051 | ||
| 16260 | 1310 | 20076 | |||
| 16277 | 1540 | EWZ42 | 60069 | ||
| 16285 | 0840 | RSZ | 00177 | ||
| 16295 | 0820 | RVV | DZR | 00149 | |
| 16295 | 1550 | RVV | DZR | 00149 | |
| 16302 | 0930 | UGO | 00079 | ||
| 16320 | 0820 | GSW | |||
| 16330 | 0950 | UGO | 00079 | ||
| 16345 | 0750 | KMI | 00169 | ||
| 17416 | 1735 | KRN | 00178 | ||
| 17422 | 1545 | JUA | 50035 | ||
| 17423 | 1100 | VKX | 00166 | ||
| 17430 | 0540 | 30044 | |||
| 17460 | 0930 | RYS | ZND | 10075 | |
| 17463 | 1745 | UDZ27 | 10163 | ||
| 17470 | 0520 | 40078 | |||
| 17473 | 0915 | UDZ27 | 10163 | ||
| 17473 | 0940 | UDZ27 | 10163 | ||
| 17475 | 0840 | RPO | 80038 | ||
| 17519 | 1410 | RCX81 | 30088 | ||
| 17534 | 0910 | RCX81 | 30088 | ||
| 18048 | 1110 | SPK | 00168 | ||
| 18048 | 1810 | SPK | 00168 | ||
| 18169 | 1720 | SPK | 00168 | ||
| 18172 | 0835 | RJA | URS | 90051 | |
| 18207 | 1245 | RVV | DZR | 00149 | |
| 18210 | 1050 | RVV | DZR | 00149 | |
| 18210 | 1536 | RVV | DZR | 00149 | |
| 18210 | 1607 | RVV | DZR | 00149 | |
| 18210 | 1610 | RVV | DZR | 00149 | |
| 18247 | 0930 | RYS | ZND | 10075 | |
| 18247 | 0930 | ZND | RYS | 10075 | |
| 18247 | 0950 | RYS | ZND | 10075 | |
| 18332 | 0745 | AVK | RPR | 10042 | |
| 18332 | 0820 | AVK | RPR | 10042 | |
| 18373 | 1500 | UDZ21 | 00054 | ||
| 18401 | 2050 | KAC | 00128 | ||
| 18410 | 0900 | 40078 | |||
| 18620 | 0940 | UGO | 00079 | ||
| 18725 | 0820 | RPO | 80038 | ||
| 19072 | 1410 | RCX81 | 30088 | ||
| 19088 | 1800 | HZW | 00117 | ||
| 19228 | 1000 | 00075 | |||
| 19354 | 0800 | RPO | 80038 | ||
| 19415 | 1005 | CAZ | 50002 | ||
| 19415 | 1010 | CAZ | 50002 | ||
| 19535 | 0745 | AVK | RPR | 10042 | |
| 19605 | 0930 | UDZ27 | 10163 | ||
| 19875 | 1502 | FBR? | |||
| 19923 | 2255 | PSN | 00126 | ||
| 19923 | 2314 | PSN | 00126 | ||
| 20170 | 1020 | CAZ | 50002 | ||
| 20277 | 0630 | VTX | 00098 | ||
| 20340 | 0745 | RPR | AVK | 10042 | |
| 20425 | 0920 | UDZ21 | 00054 | ||
| 20655 | 0550 | 30044 | |||
| 20694 | 0820 | RPO | 80038 | ||
| 20741 | 1800 | SPK | 00168 | ||
| 20912 | 1030 | 00075 | |||
| 20926 | 0749 | 60089 | |||
| 20938 | 0930 | RCX81 | 30088 | ||
| 22865 | 2240 | PSN | 00126 | ||
| 22880 | 0940 | UGO | 00079 | ||
| 22917 | 0740 | AVK | RPR | 10042 | |
| 23130 | 0710 | EZW42 | 60069 | ||
| 23130 | 1450 | EZW42 | 60069 | ||
| 23390 | 0745 | AVK | RPR | 10042 | |
| See also Newsletter 21. |
Voice stations | Morse stations | FAPSI update
Intelligence news | Agency profile: North and South Koreas | Logs
Index | NS NL Home
![]()