September 2006
Articles, newsreports and Items of interest :enigma2000-owner@yahoogroups.com
Voice stations | Polytones
German branch | Numbers predictions | Note from DanielE2Kde
E03 & E03a prediction charts | E06 & S06 schedules | E11 schedules over a year
Cubans schedules | G06 schedules over a year
If it had not been for 15 minutes (5/6) | Plonker's progress | Numerals
News Items | Web sites | Contribution deadlines
Index | E2K NL Home
| English | zero | one | two | three | four | five | six | seven | eight | nine |
| Bulgarian | nul | edín | dva | tri | chétiri | pet | shest | sédem | ósem | dévet |
| French | zero | un | deux | trois | cuattre | cinq | six | sept | huit | neuf |
| German^ | null | eins | zwei | drei | vier | fünf | sechs | sieben | acht | neun |
| Spanish | zero | uno | dos | tres | cuatro | cinco | seis | siete | ocho | nueve |
| Czech | nula | jeden | dva | tr^i | chtyr^i | pêt | shest | sedm | osm | devêt |
| Polish | nula | jeden | dwa | trzy | cztery | pie,c' | szes'c' | siedem | osiem | dziewie,c' |
| Romanian | zero | unu | doi | trei | patru | cinci | s,ase | s,apte | opt | nouâ |
| Slovak* | nula | jeden | dva | tri | shtyri | pät' | shest' | sedem | osem | devät' |
| * West | nula | jeden | dva | try | shtyry | pet | shest | sedem | ossem | devat |
| * East | nula | jeden | dva | tri | shtyri | pejc | shesc | shedzem | osem | dzevec |
| Serbo-Croat | nula | jèdan | dvâ | trî | chètiri | pêt | shêst | sëdam | ösam | dëve:t |
| Slovene | nula | ena | dva | tri | shtiri | pet | shest | sedem | osem | devet |
| Russian | null | odín | dva | tri | chety're | pyat' | shest' | sem' | vósem' | dévyat' |
^ Some German numerals have a radio accent. The numbers in question are:
This is totally in keeping with some German armed forces stations and corresponds to our WUN, FOWER, FIFE, NINER
| English | zero | one | two | three | four | five | six | seven | eight | nine |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Arabic | sifr | wahid | itnien | talata | arba | khamsa | sitta | saba | tamanya | tissa |
| S04* | S11 Presta | S11a Cherta | S10d | S17c | |
| 0 | nuar | zero | nul | Nula* | Nula* |
| 1 | edna | yezinka | adinka | Jeden^ | Jeden^ |
| 2 | dvoytze | dvonta | dvoyka | dva | dva |
| 3 | tri | troika | troyka | tri ‘ | tri ‘ |
| 4 | chetyri | chidiri | chetyorka | shytri | shytri |
| 5 | pedartze | peyonta | petyorka | pyet | pyet |
| 6 | shest | shes | shest | shest | shest |
| 7 | sednitzer | sedm | syem | sedoom | sedoom |
| 8 | asem | osem | vosyem | Osoom~ | Osoom~ |
| 9 | devet | prunka | dyevyet | devyet | devyet |
Notes:
*For S04:
ENIGMA2000 7th Feb 2006 Issue
Voice stations | Polytones
German branch | Numbers predictions | Note from DanielE2Kde
E03 & E03a prediction charts | E06 & S06 schedules | E11 schedules over a year
Cubans schedules | G06 schedules over a year
If it had not been for 15 minutes (5/6) | Plonker's progress | Numerals
News Items | Web sites | Contribution deadlines
Index | E2K NL Home
![]()