November 2005
Articles, newsreports and Items of interest :enigma2000-owner@yahoogroups.com
Morse stations | Voice stations | Oddities | Polytones
Beginners corner | German branch | Numbers predictions
Confirmed end user of number transmissions
Verwaltung Aufklärung | E10 schedule research
HJH's watch | Secret service on the short wave | Killing of Colonel Callan
News Items | Web sites | Contribution deadlines
Index | E2K NL Home
Gert’s excellent predictions:
| Prediction November 2005 | |||||
| Date | Day | Time (utc) | TX | Name | Freq (kHz) |
| 1 | tue | 06.00 / 20 / 40 | V07 | Spanish lady 000 000 | 12152 13552 14952 |
| 1 | tue | 06.00 / 20 / 40 | XP | Polytones | 10862 12162 13872 may start 07.00z |
| 1 | tue | 10.30 | E11 | Oblique | 7749 |
| 1 | tue | 12.30 | E11 | Oblique | 7439 |
| 1 | tue | 13.00 | E11 | Oblique | 8088 |
| 1 | tue | 18.00 / 18.10 | S06 | Russian man / lady 00000 | 5625 / 6605 |
| 1 | tue | 18.02 | M45 | CW sister of S21 | 3525 4025 |
| 1 | tue | 18.42 | S21 | Russian lady | 3323 3823 |
| 1 | tue | 20.00 / 20 / 40 | XPA | Polytones | oct freqs 6842 5924 5178 start 21.00?? |
| 2 | wed | 11.00 | E11 | Oblique | 9339 |
| 2 | wed | 18.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | 8183 / 6982 / 5983 |
| 2 | wed | 21.00 | E06 | English man 00000 | 5780 |
| 2 | wed | 21.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | search, oct freqs 7874 / 6968 |
| 2 | wed | 22.00 | E06 | English man 00000 | 4930 |
| 3 | thu | 06.00 / 20 / 40 | V07 | Spanish lady 000 000 | 12152 13552 14952 |
| 3 | thu | 08.00 | E11 | Oblique | 7663 |
| 3 | thu | 08.00 | E17z | English lady | 8180 or 10240 not often heard |
| 3 | thu | 13.30 | E11 | Oblique | 9179 |
| 3 | thu | 18.02 | M45 | CW sister of S21 | 3525 4025 |
| 3 | thu | 18.30 | G06 | German lady 00000 | 4519 two week cycle |
| 3 | thu | 18.42 | S21 | Russian lady | 3323 3823 |
| 3 | wed | 21.00 | S11a | Cherta | 4016 |
| 3 | thu | 21.10 / 30 / 50 | E07 | English man 000 000 | ???? / 5172 / 4534 id 473 |
| 3 | thu | 23.00 | G22 | Edna Sednitzer german | 4462 4031 4014 likes thu week 1 and 3 |
| 4 | fri | 06.00 / 20 / 40 | XP | Polytones | 10862 12162 13872 may start 07.00z |
| 4 | fri | 08.00 | E11 | Oblique | 8091 |
| 4 | fri | 10.30 | E11 | Oblique | 7749 |
| 4 | fri | 12.00 | E11 | Oblique | 8544 |
| 4 | fri | 12.30 | E11 | Oblique | 7439 |
| 4 | fri | 19.30 | G06 | German lady 00000 | 4795 two week cycle |
| 4 | fri | 20.00 / 20 / 40 | XPA | Polytones | oct freqs 6842 5924 5178 start 21.00?? |
| 6 | sun | 18.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | 8183 / 6982 / 5983 |
| 7 | mon | 19.00 | G06 | German lady 00000 | search |
| 7 | mon | 20.00 | G06 | German lady 00000 | search |
| 7 | mon | 21.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | search, oct freqs 7874 / 6968 |
| 7 | mon | 22.45 | S04 | Edna Sednitzer | 3373 LSB |
| 8 | tue | 06.00 / 20 / 40 | V07 | Spanish lady 000 000 | 12152 13552 14952 |
| 8 | tue | 06.00 / 20 / 40 | XP | Polytones | 10862 12162 13872 may start 07.00z |
| 8 | tue | 10.30 | E11 | Oblique | 7749 |
| 8 | tue | 12.30 | E11 | Oblique | 7439 |
| 8 | tue | 13.00 | E11 | Oblique | 8088 |
| 8 | tue | 18.00 / 18.10 | S06 | Russian man / lady 00000 | 5625 / 6605 |
| 8 | tue | 18.02 | M45 | CW sister of S21 | 3525 4025 |
| 8 | tue | 18.42 | S21 | Russian lady | 3323 3823 |
| 8 | tue | 20.00 / 20 / 40 | XPA | Polytones | oct freqs 6842 5924 5178 start 21.00?? |
| 8 | tue | 22.45 | S04 | Edna Sednitzer | 3373 LSB |
| 9 | wed | 11.00 | E11 | Oblique | 9339 |
| 9 | wed | 18.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | 8183 / 6982 / 5983 |
| 9 | wed | 21.00 | E06 | English man 00000 | 5780 |
| 9 | wed | 21.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | search, oct freqs 7874 / 6968 |
| 9 | wed | 22.00 | E06 | English man 00000 | 4930 |
| 10 | thu | 06.00 / 20 / 40 | V07 | Spanish lady 000 000 | 12152 13552 14952 |
| 10 | thu | 08.00 | E11 | Oblique | 7663 |
| 10 | thu | 08.00 | E17z | English lady | 8180 or 10240 not often heard |
| 10 | thu | 13.30 | E11 | Oblique | 9179 |
| 10 | thu | 18.02 | M45 | CW sister of S21 | 3525 4025 |
| 10 | thu | 18.30 | G06 | German lady 00000 | 4519 two week cycle |
| 10 | thu | 18.42 | S21 | Russian lady | 3323 3823 |
| 10 | thu | 21.10 / 30 / 50 | E07 | English man 000 000 | ???? / 5172 / 4534 id 473 |
| 10 | thu | 23.00 | G22 | Edna Sednitzer german | 4462 4031 4014 likes thu week 1 and 3 |
| 11 | fri | 06.00 / 20 / 40 | XP | Polytones | 10862 12162 13872 may start 07.00z |
| 11 | fri | 08.00 | E11 | Oblique | 8091 |
| 11 | fri | 10.30 | E11 | Oblique | 7749 |
| 11 | fri | 12.00 | E11 | Oblique | 8544 |
| 11 | fri | 12.30 | E11 | Oblique | 7439 |
| 11 | fri | 19.30 | G06 | German lady 00000 | 4795 two week cycle |
| 11 | fri | 20.00 / 20 / 40 | XPA | Polytones | oct freqs 6842 5924 5178 start 21.00?? |
| 12 | sat | 21.20 | G06 | German lady 00000 | search, poss 8530 or 6790 |
| 13 | sun | 18.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | 8183 / 6982 / 5983 |
| 14 | mon | 21.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | search, oct freqs 7874 / 6968 |
| 15 | tue | 06.00 / 20 / 40 | V07 | Spanish lady 000 000 | 12152 13552 14952 |
| 15 | tue | 06.00 / 20 / 40 | XP | Polytones | 10862 12162 13872 may start 07.00z |
| 15 | tue | 10.30 | E11 | Oblique | 7749 |
| 15 | tue | 12.30 | E11 | Oblique | 7439 |
| 15 | tue | 13.00 | E11 | Oblique | 8088 |
| 15 | tue | 18.00 / 18.10 | S06 | Russian man / lady 00000 | 5625 / 6605 |
| 15 | tue | 18.02 | M45 | CW sister of S21 | 3525 4025 |
| 15 | tue | 18.42 | S21 | Russian lady | 3323 3823 |
| 15 | tue | 20.00 / 20 / 40 | XPA | Polytones | oct freqs 6842 5924 5178 start 21.00?? |
| 16 | wed | 11.00 | E11 | Oblique | 9339 |
| 16 | wed | 18.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | 8183 / 6982 / 5983 |
| 16 | wed | 21.00 | E06 | English man 00000 | 5780 |
| 16 | wed | 21.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | search, oct freqs 7874 / 6968 |
| 16 | wed | 22.00 | E06 | English man 00000 | 4930 |
| 17 | thu | 06.00 / 20 / 40 | V07 | Spanish lady 000 000 | 12152 13552 14952 |
| 17 | thu | 08.00 | E11 | Oblique | 7663 |
| 17 | thu | 08.00 | E17z | English lady | 8180 or 10240 not often heard |
| 17 | thu | 13.30 | E11 | Oblique | 9179 |
| 17 | thu | 18.02 | M45 | CW sister of S21 | 3525 4025 |
| 17 | thu | 18.30 | G06 | German lady 00000 | 4519 two week cycle |
| 17 | thu | 18.42 | S21 | Russian lady | 3323 3823 |
| 17 | wed | 21.00 | S11a | Cherta | 4016 |
| 17 | thu | 21.10 / 30 / 50 | E07 | English man 000 000 | ???? / 5172 / 4534 id 473 |
| 17 | thu | 23.00 | G22 | Edna Sednitzer german | 4462 4031 4014 likes thu week 1 and 3 |
| 18 | fri | 06.00 / 20 / 40 | XP | Polytones | 10862 12162 13872 may start 07.00z |
| 18 | fri | 08.00 | E11 | Oblique | 8091 |
| 18 | fri | 10.30 | E11 | Oblique | 7749 |
| 18 | fri | 12.00 | E11 | Oblique | 8544 |
| 18 | fri | 12.30 | E11 | Oblique | 7439 |
| 18 | fri | 19.30 | G06 | German lady 00000 | 4795 two week cycle |
| 18 | fri | 20.00 / 20 / 40 | XPA | Polytones | oct freqs 6842 5924 5178 start 21.00?? |
| 19 | sat | 21.20 | G06 | German lady 00000 | search, poss 8530 or 6790 |
| 20 | sun | 18.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | 8183 / 6982 / 5983 |
| 21 | mon | 21.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | search, oct freqs 7874 / 6968 |
| 22 | tue | 06.00 / 20 / 40 | V07 | Spanish lady 000 000 | 12152 13552 14952 |
| 22 | tue | 06.00 / 20 / 40 | XP | Polytones | 10862 12162 13872 may start 07.00z |
| 22 | tue | 10.30 | E11 | Oblique | 7749 |
| 22 | tue | 12.30 | E11 | Oblique | 7439 |
| 22 | tue | 13.00 | E11 | Oblique | 8088 |
| 22 | tue | 18.00 / 18.10 | S06 | Russian man / lady 00000 | 5625 / 6605 |
| 22 | tue | 18.02 | M45 | CW sister of S21 | 3525 4025 |
| 22 | tue | 18.42 | S21 | Russian lady | 3323 3823 |
| 22 | tue | 20.00 / 20 / 40 | XPA | Polytones | oct freqs 6842 5924 5178 start 21.00?? |
| 23 | wed | 11.00 | E11 | Oblique | 9339 |
| 23 | wed | 18.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | 8183 / 6982 / 5983 |
| 23 | wed | 21.00 | E06 | English man 00000 | 5780 |
| 23 | wed | 21.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | search, oct freqs 7874 / 6968 |
| 23 | wed | 22.00 | E06 | English man 00000 | 4930 |
| 24 | thu | 06.00 / 20 / 40 | V07 | Spanish lady 000 000 | 12152 13552 14952 |
| 24 | thu | 08.00 | E11 | Oblique | 7663 |
| 24 | thu | 08.00 | E17z | English lady | 8180 or 10240 not often heard |
| 24 | thu | 13.30 | E11 | Oblique | 9179 |
| 24 | thu | 18.02 | M45 | CW sister of S21 | 3525 4025 |
| 24 | thu | 18.30 | G06 | German lady 00000 | 4519 two week cycle |
| 24 | thu | 18.42 | S21 | Russian lady | 3323 3823 |
| 24 | thu | 21.10 / 30 / 50 | E07 | English man 000 000 | ???? / 5172 / 4534 id 473 |
| 24 | thu | 23.00 | G22 | Edna Sednitzer german | 4462 4031 4014 likes thu week 1 and 3 |
| 25 | fri | 06.00 / 20 / 40 | XP | Polytones | 10862 12162 13872 may start 07.00z |
| 25 | fri | 08.00 | E11 | Oblique | 8091 |
| 25 | fri | 10.30 | E11 | Oblique | 7749 |
| 25 | fri | 12.00 | E11 | Oblique | 8544 |
| 25 | fri | 12.30 | E11 | Oblique | 7439 |
| 25 | fri | 19.30 | G06 | German lady 00000 | 4795 two week cycle |
| 25 | fri | 20.00 / 20 / 40 | XPA | Polytones | oct freqs 6842 5924 5178 start 21.00?? |
| 27 | sun | 18.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | 8183 / 6982 / 5983 |
| 28 | mon | 21.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | search, oct freqs 7874 / 6968 |
| 29 | tue | 06.00 / 20 / 40 | V07 | Spanish lady 000 000 | 12152 13552 14952 |
| 29 | tue | 06.00 / 20 / 40 | XP | Polytones | 10862 12162 13872 may start 07.00z |
| 29 | tue | 10.30 | E11 | Oblique | 7749 |
| 29 | tue | 12.30 | E11 | Oblique | 7439 |
| 29 | tue | 13.00 | E11 | Oblique | 8088 |
| 29 | tue | 18.00 / 18.10 | S06 | Russian man / lady 00000 | 5625 / 6605 |
| 29 | tue | 18.02 | M45 | CW sister of S21 | 3525 4025 |
| 29 | tue | 18.42 | S21 | Russian lady | 3323 3823 |
| 29 | tue | 20.00 / 20 / 40 | XPA | Polytones | oct freqs 6842 5924 5178 start 21.00?? |
| 30 | wed | 11.00 | E11 | Oblique | 9339 |
| 30 | wed | 18.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | 8183 / 6982 / 5983 |
| 30 | wed | 21.00 | E06 | English man 00000 | 5780 |
| 30 | wed | 21.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | search, oct freqs 7874 / 6968 |
| 30 | wed | 22.00 | E06 | English man 00000 | 4930 |
Thanks Gert!
Morse stations | Voice stations | Oddities | Polytones
Beginners corner | German branch | Numbers predictions
Confirmed end user of number transmissions
Verwaltung Aufklärung | E10 schedule research
HJH's watch | Secret service on the short wave | Killing of Colonel Callan
News Items | Web sites | Contribution deadlines
Index | E2K NL Home
![]()