March 2005
Articles, newsreports and Items of interest :enigma2000-owner@yahoogroups.com
Morse stations | Voice stations | Oddities | Polytones
Chirpsounders | Overall view | German branch | Numbers predictions
Jamming | Recycled AGI
Poor conditions | The Smokey Dragon (4/4)
News Items | Web sites | Stop press | Contribution deadlines
Index | E2K NL Home
Before we move onto the conclusion of HJH’s in-depth look at the ‘Sons of Glyndwr’ a look at an archived chart originally supplied to an ENIGMA 2000 member by a Chirpsounder manufacturer in Redhill, Surrey. That chart had other more secretive users on it, such as 264 Sigs, and another specialist regt, but is now presentable without that info present:
| LOCATION | LAT | LONG | POWER | START TIMES (MIN:SEC PAST HOUR) | |||||
| (Europe) | |||||||||
| FARNSBOROUGH, UK | 51 16 | 0 39 | 10 | EVERY 5MINUTES STARTING 01:04 | |||||
| CHELVESTON, UK | 52 18 | 0 31 | 100 | EVERY 5MINUTES STARTING 01:02 | |||||
| AKROTIRI, CYPRUS | 34 37 | 32 56 | E | 100 | EVERY 5MINUTES STARTING 01:14 | ||||
| EDLES130ROUGH, UK | 51 51 | 0 36 | W | 100 | EVERY 5MINUTES STARTING 01:18 | ||||
| PALHAIS, PORTUGAL | 38 36 | 9 01 | 100 | 01:24 | 16:24 | 31:24 | 46:24 | ||
| GIBRALTAR | 36 09 | 5 21 | 100 | EVERY 5MINUTES STARTING 01:30 | |||||
| HEHN, GERMANY | 51 10 | 6 22 | E | 10 | 01:34 | 16:34 | 31:34 | 46:34 | |
| INSKIP, UK | 53 51 | 2 5O | W | 100 | EVERY 5MINUTES STARTING 01:38 | ||||
| MILLTOWN, UK | 57 40 | 3 34 | 100 | EVERY 5MINUTES STARTING 01:42 | |||||
| HELGELANDMOEN, NORWAY | 60 06 | 10 13 | E | 10 | EVERY 5MINUTES STARTING 01:54 | ||||
| SCHOOL OF SIGNALS, UK | 50 52 | 2 11 | W | 100 | EVERY 5MINUTES STARTING 01:56 | ||||
| ELMSHORN, GERMANY | 53 45 | 9 39 | E | 10 | 02:26 | 32:26 | |||
| LAJES, AZORES | 38 46 | 30 55 | W | 10 | EVERY 5MINUTES STARTING 02:30 | ||||
| BOEBLINGEN, GERMANY | 48 40 | 9 02 | E | 10 | 02:32 | 17:32 | 32:32 | 47:32 | |
| HAVELTE, NETHERLANDS | 52 47 | 6 12 | l0 | 02:36 | 17:36 | 32:36 | 47:36 | ||
| SICONELLA, ITALY | 37 42 | 14 55 | 10 | 02:42 | 17:42 | 32:42 | 47:32 | ||
| EDINGEN, GERMANY | 149 27 | 8 37 | 10 | 02:48 | 17:48 | 32:48 | 47:38 | ||
| SOUDA BAY, GREECE | 35 30 | 24 04 | 10 | EVERY-5 MINUTES STARTING 02:56 | |||||
| KEFLAVIK, ICELAND | 63 59 | 22 36 | W | 10 | 05:46 | 20:46 | 35:46 | 50:46 | |
| IZMIR, TURKEY | 38 28 | 27 06 | E | 10 | 06:28 | 21:28 | 36:28 | 51:28 | |
| SAMSUN, TURKEY | 41 18 | 36 20 | 150 | 06:50 | 21:50 | 36:50 | 51:50 | ||
| THURSO, UK | 58 36 | 3 3O | W | 10 | 07:02 | 22:02 | 37:02 | 52:02 | |
| BANN-B, GERMANY | 49 23 | 7 36 | E | 10 | 07:34 | 22:34 | 37:34 | 52:34 | |
| ROTA, SPAIN | 36 37 | 6 21 | W | 10 | 07:46 | 22:46 | 37:46 | 52:46 | |
| PIRMASENS, GERMANY | 49 10 | 7 40 | E | 10 | 07!54 | 22:54 | 37:44 | 52:54 | |
| BREMERHAVEN, GERMANY | 53 32 | 9 35 | 10 | 12:40 | 27:40 | 42:40 | 57:40 | ||
| NELLINGEN, GERMANY | 48 43 | 9 16 | 10 | 12:44 | 27:44 | 42:44 | 57:44 | ||
| CROUGHTON, UK | 52 00 | 1 21 | W | 10 | 14:44 | 29:44 | 44:44 | 59:44 | |
| (ASIA / AUSTRALIA / ATLANTIC / PACIFIC) | |||||||||
| BERMUDA | 32 15 | 64 51 | 10 | 00:28 | 15:28 | 30:28 | 45:28 | ||
| LUALUALEI, HI | 21 25 | 158 09 | 10 | 03:10 | 18:10 | 33:10 | 48:10 | ||
| ASCENSION ISLAND (UK) | 7 57 | S | 14 22 | 100 | EVERY 5MINUTES STARTING 04:02 | ||||
| RAF, FALKLAND ISLANDS | 51 45 | 57 56 | 100 | EVERY 5MINUTES STARTING 04:04 | |||||
| BELIZE | 17 52 | N | 81 18 | 100 | EVERY 5MINUTES STARTING 04:06 | ||||
| ASCENSION ISLAND (US | 7 55 | S | 14 24 | 10 | 05:38 | 20:38 | 35:38 | 50:38 | |
| EXMOUTH, AUSTRALIA | 21 54 | S | 114 07 | E | 10 | 08:08 | 23:08 | 38:08 | 53:08 |
| HONG KONG | 22 13 | N | 114 15 | E | 100 | 08:20 | 23:20 | 38:20 | 53:20 |
| TOTSUKA, JAPAN | 35 2 | 5 | 139 33 | 10 | 08:20 | 23:20 | 39:20 | 53:20 | |
| DIEGO GARCIA, INDIAN O | 7 20 | S | 72 20 | 10 | 13:04 | 28:04 | 43:04 | 58:04 | |
| CAPAS, PHILIPPINES | 5 23 | N | 120 36 | 10 | 13:06 | 18:06 | 33:06 | 48:06 | |
| GUAM | 13 28 | 144 48 | 10 | 13:24 | 28:24 | 43:24 | 58:24 | ||
| (North America / North Atlantic) | |||||||||
| EGLIN AFB, FL | 30039' | N | 86030' | W | 10w | 00:00 | 15:00 | 30:00 | 45:00 |
| AVON PARK, FL | 27 38 | 81 21 | 10 | 00:06 | 15:06 | 30:06 | 45:06 | ||
| NORTH ISLAND, CA | 32 42 | 117 12 | 10 | 00:20 | 15:20 | 30:20 | 45:20 | ||
| MACDILL AFB, FL | 27 51 | 82 29 | 10 | 00:24 | 15:24 | 30:24 | 45:24 | ||
| ALDERGROVE, CAN | 49 04 | 122 15 | 10 | 00:26 | 15:26 | 30:26 | 45:26 | ||
| NEWPORT CORNER, CAN | 44 58 | 63 59 | 10 | 00:32 | 15:32 | 30:32 | 45:32 | ||
| BERGSTROM AFB, TX | 30 13 | 97 48 | 10 | 00:40 | 15:40 | 30:40 | 45:40 | ||
| DRIVER, VA | 36 49 | 76 32 | 10 | 00:50 | 15:50 | 30:50 | 45:50 | ||
| CAMP LEJEUNE, NC | 34 40 | 77 20 | 10 | 00:54 | 15:54 | 30:54 | 45:54 | ||
| DAVIDSONVILLE, MD | 38 32 | 89 51 | 10 | 04:44 | 19:44 | 34:44 | 49:34 | ||
| ADAK, AK | 51 54 | 176 35 | 10 | 05:12 | 20:12 | 35:12 | 50:12 | ||
| BRUNSWICK, ME | 45 54 | 69 56 | 10 | 05:36 | 20:36 | 35:36 | 50:36 | ||
| JACKSONVILLE, FL | 30 14 | 81 40 | 10 | 05:48 | 20:48 | 35:48 | 50:48 | ||
| SADDLE BUNCH KEY, FL | 24 39 | 81 36 | 10 | 05:56 | 20:56 | 35:56 | 50:56 | ||
| MOFFETT FIELD, CA | 37 25 | 122 03 | 10 | 10:42 | 25:42 | 40:42 | 55:42 | ||
| CECIL FIELD, FL | 30 13 | 81 53 | 10 | 10:52 | 25:52 | 40:52 | 55:52 | ||
[Thanks, GT]
Take a dekko here for some interesting digital sounds and spectrograms:
http://rover.wiesbaden.netsurf.de/~signals/TABLES/ALE.HTML
Now onto the written word!
Morse stations | Voice stations | Oddities | Polytones
Chirpsounders | Overall view | German branch | Numbers predictions
Jamming | Recycled AGI
Poor conditions | The Smokey Dragon (4/4)
News Items | Web sites | Stop press | Contribution deadlines
Index | E2K NL Home
![]()