January 2005
Articles, newsreports and Items of interest :enigma2000-owner@yahoogroups.com
Morse stations | Voice stations | Oddities | Polytones
Spy radio ? | Beginners' corner | German branch | Numbers predictions
Yosemite Sam | Propagation
Churchill House | Diego Garcia | The Smokey Dragon (3/4)
News Items | Web sites | Stop press | Contribution deadlines
Index | E2K NL Home
From Gert: Prediction January 2005
| Date | Day | Time (utc) | TX | Name | Freq (kHz) |
| 1 | sat | 22.00 | G06 | German lady 00000 | Search |
| 2 | sun | 18.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | search, jan 2003 6968 5879 5085 |
| 2 | sun | 18.30 / 19.30 | E06 | English man 00000 | search, dec freqs 6828 / 5250 |
| 3 | mon | 06.00 / 06.10 | S06 | Russian man 00000 | 4580 / 6420 |
| 3 | mon | 11.55 | E23 | Swedish Rapsody | 8188 |
| 3 | mon | 12.10 | S06 | Russian man 00000 | 10635 |
| 3 | mon | 19.00 | G06 | German lady 00000 | 5780 |
| 3 | mon | 20.00 | G06 | German lady 00000 | 4580 |
| 3 | mon | 21.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | 6964 5899 5103 |
| 4 | tue | 06.00 | V07 | Spanish lady 000 000 | 10879 12179 13479 |
| 4 | tue | 08.00 / 08.10 | S06 | Russian man 00000 | 5810 / 7440 |
| 4 | tue | 08.30 | E11 | Oblique | 8544 |
| 4 | tue | 09.00 | S25 | Rus man control | 11115 poss each day of week |
| 4 | tue | 10.30 | E11 | Oblique | 8088 |
| 4 | tue | 12.30 | E11 | Oblique | 7439 |
| 4 | tue | 13.00 | E11 | Oblique | 8088 |
| 4 | tue | 18.42 | S21 | Russian lady | 3323 3823 |
| 4 | tue | 21.00 | G11 | Strich | inactive, search |
| 5 | wed | 06.10 / 30 / 50 | E07 | English man 000 000 | 6934 8103 9368 |
| 5 | wed | 07.00 / 07.10 | S06 | Russian man 00000 | 12365 / 14280 |
| 5 | wed | 11.55 | E23 | Swedish Rapsody | 8188 |
| 5 | wed | 18.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | search, jan 2003 6968 5879 5085 |
| 5 | wed | 21.00 | S11a | Cherta | search, 3823 4016 4463 5180 |
| 6 | thu | 05.00 | S11a | Cherta | 4783 |
| 6 | thu | 06.00 | V07 | Spanish lady 000 000 | 10879 12179 13479 |
| 6 | thu | 08.00 | E11 | Oblique | 7663 |
| 6 | thu | 08.00 | E17z | English lady | 11170 |
| 6 | thu | 09.00 | S25 | Rus man control | 11115 poss each day of week |
| 6 | thu | 11.55 | E23 | Swedish Rapsody | 8188 |
| 6 | thu | 18.30 | G06 | German lady 00000 | 4519 |
| 6 | thu | 18.42 | S21 | Russian lady | 3323 3823 |
| 6 | thu | 21.10 / 30 / 50 | E07 | English man 000 000 | 5925 5076 ???? |
| 6 | thu | 23.00 | G22 | Midnight Mistress | try 4031 4462 or 4588 |
| 7 | fri | 06.10 / 30 / 50 | E07 | English man 000 000 | 6934 8103 9368 |
| 7 | fri | 08.00 | E11 | Oblique | 8091 |
| 7 | fri | 10.30 | E11 | Oblique | 8088 |
| 7 | fri | 12.30 | E11 | Oblique | 7439 |
| 7 | fri | 19.30 | G06 | German lady 00000 | 4792 |
| 8 | sat | 22.00 | G06 | German lady 00000 | Search |
| 9 | sun | 18.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | search, jan 2003 6968 5879 5085 |
| 9 | sun | 18.30 / 19.30 | E06 | English man 00000 | search, dec freqs 6828 / 5250 |
| 10 | mon | 06.00 / 06.10 | S06 | Russian man 00000 | 4580 / 6420 |
| 10 | mon | 12.10 | S06 | Russian man 00000 | 10635 |
| 10 | mon | 21.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | 6964 5899 5103 |
| 10 | mon | 22.45 | S04 | Edna Sednitzer | 3373 |
| 11 | tue | 08.00 / 08.10 | S06 | Russian man 00000 | 5810 / 7440 |
| 11 | tue | 08.30 | E11 | Oblique | 8544 |
| 11 | tue | 09.00 | S25 | Rus man control | 11115 poss each day of week |
| 11 | tue | 10.30 | E11 | Oblique | 8088 |
| 11 | tue | 12.30 | E11 | Oblique | 7439 |
| 11 | tue | 13.00 | E11 | Oblique | 8088 |
| 11 | tue | 18.42 | S21 | Russian lady | 3323 3823 |
| 11 | tue | 21.00 | G11 | Strich | inactive, search |
| 11 | tue | 22.45 | S04 | Edna Sednitzer | 3373 |
| 12 | wed | 06.10 / 30 / 50 | E07 | English man 000 000 | 6934 8103 9368 |
| 12 | wed | 07.00 / 07.10 | S06 | Russian man 00000 | 12365 / 14280 |
| 12 | wed | 18.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | search, jan 2003 6968 5879 5085 |
| 12 | wed | 21.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | 6964 5899 5103 |
| 13 | thu | 05.00 | S11a | Cherta | 4783 |
| 13 | thu | 06.00 | V07 | Spanish lady 000 000 | 10879 12179 13479 |
| 13 | thu | 08.00 | E11 | Oblique | 7663 |
| 13 | thu | 08.00 | E17z | English lady | 11170 |
| 13 | thu | 09.00 | S25 | Rus man control | 11115 poss each day of week |
| 13 | thu | 18.30 | G06 | German lady 00000 | 4519 |
| 13 | thu | 18.42 | S21 | Russian lady | 3323 3823 |
| 13 | thu | 21.10 / 30 / 50 | E07 | English man 000 000 | 5925 5076 ???? |
| 14 | fri | 06.10 / 30 / 50 | E07 | English man 000 000 | 6934 8103 9368 |
| 14 | fri | 08.00 | E11 | Oblique | 8091 |
| 14 | fri | 10.30 | E11 | Oblique | 8088 |
| 14 | fri | 12.30 | E11 | Oblique | 7439 |
| 14 | fri | 19.30 | G06 | German lady 00000 | 4792 |
| 15 | sat | 22.00 | G06 | German lady 00000 | Search |
| 16 | sun | 18.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | search, jan 2003 6968 5879 5085 |
| 16 | sun | 18.30 / 19.30 | E06 | English man 00000 | search, dec freqs 6828 / 5250 |
| 17 | mon | 06.00 / 06.10 | S06 | Russian man 00000 | 4580 / 6420 |
| 17 | mon | 11.55 | E23 | Swedish Rapsody | 8188 |
| 17 | mon | 12.10 | S06 | Russian man 00000 | 10635 |
| 17 | mon | 21.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | 6964 5899 5103 |
| 18 | tue | 06.00 | V07 | Spanish lady 000 000 | 10879 12179 13479 |
| 18 | tue | 08.00 / 08.10 | S06 | Russian man 00000 | 5810 / 7440 |
| 18 | tue | 08.30 | E11 | Oblique | 8544 |
| 18 | tue | 09.00 | S25 | Rus man control | 11115 poss each day of week |
| 18 | tue | 10.30 | E11 | Oblique | 8088 |
| 18 | tue | 12.30 | E11 | Oblique | 7439 |
| 18 | tue | 13.00 | E11 | Oblique | 8088 |
| 18 | tue | 18.42 | S21 | Russian lady | 3323 3823 |
| 18 | tue | 21.00 | G11 | Strich | inactive, search |
| 19 | wed | 06.10 / 30 / 50 | E07 | English man 000 000 | 6934 8103 9368 |
| 19 | wed | 07.00 / 07.10 | S06 | Russian man 00000 | 12365 / 14280 |
| 19 | wed | 11.55 | E23 | Swedish Rapsody | 8188 |
| 19 | wed | 18.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | search, jan 2003 6968 5879 5085 |
| 19 | wed | 21.00 | S11a | Cherta | search, 3823 4016 4463 5180 |
| 19 | wed | 21.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | 6964 5899 5103 |
| 20 | thu | 05.00 | S11a | Cherta | 4783 |
| 20 | thu | 06.00 | V07 | Spanish lady 000 000 | 10879 12179 13479 |
| 20 | thu | 08.00 | E11 | Oblique | 7663 |
| 20 | thu | 08.00 | E17z | English lady | 11170 |
| 20 | thu | 09.00 | S25 | Rus man control | 11115 poss each day of week |
| 20 | thu | 11.55 | E23 | Swedish Rapsody | 8188 |
| 20 | thu | 18.30 | G06 | German lady 00000 | 4519 |
| 20 | thu | 18.42 | S21 | Russian lady | 3323 3823 |
| 20 | thu | 21.10 / 30 / 50 | E07 | English man 000 000 | 5925 5076 ???? |
| 20 | thu | 23.00 | G22 | Midnight Mistress | try 4031 4462 or 4588 |
| 21 | fri | 06.10 / 30 / 50 | E07 | English man 000 000 | 6934 8103 9368 |
| 21 | fri | 08.00 | E11 | Oblique | 8091 |
| 21 | fri | 10.30 | E11 | Oblique | 8088 |
| 21 | fri | 12.30 | E11 | Oblique | 7439 |
| 21 | fri | 19.30 | G06 | German lady 00000 | 4792 |
| 22 | sat | 22.00 | G06 | German lady 00000 | Search |
| 23 | sun | 18.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | search, jan 2003 6968 5879 5085 |
| 23 | sun | 18.30 / 19.30 | E06 | English man 00000 | search, dec freqs 6828 / 5250 |
| 24 | mon | 06.00 / 06.10 | S06 | Russian man 00000 | 4580 / 6420 |
| 24 | mon | 09.55 | E23 | Swedish Rapsody | 8188 |
| 24 | mon | 12.10 | S06 | Russian man 00000 | 10635 |
| 24 | mon | 21.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | 6964 5899 5103 |
| 25 | tue | 06.00 | V07 | Spanish lady 000 000 | 10879 12179 13479 |
| 25 | tue | 08.00 / 08.10 | S06 | Russian man 00000 | 5810 / 7440 |
| 25 | tue | 08.30 | E11 | Oblique | 8544 |
| 25 | tue | 09.00 | S25 | Rus man control | 11115 poss each day of week |
| 25 | tue | 10.30 | E11 | Oblique | 8088 |
| 25 | tue | 12.30 | E11 | Oblique | 7439 |
| 25 | tue | 13.00 | E11 | Oblique | 8088 |
| 25 | tue | 18.42 | S21 | Russian lady | 3323 3823 |
| 25 | tue | 21.00 | G11 | Strich | inactive, search |
| 26 | wed | 06.10 / 30 / 50 | E07 | English man 000 000 | 6934 8103 9368 |
| 26 | wed | 07.00 / 07.10 | S06 | Russian man 00000 | 12365 / 14280 |
| 26 | wed | 09.55 | E23 | Swedish Rapsody | 8188 |
| 26 | wed | 18.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | search, jan 2003 6968 5879 5085 |
| 26 | wed | 21.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | 6964 5899 5103 |
| 27 | thu | 05.00 | S11a | Cherta | 4783 |
| 27 | thu | 06.00 | V07 | Spanish lady 000 000 | 10879 12179 13479 |
| 27 | thu | 08.00 | E11 | Oblique | 7663 |
| 27 | thu | 08.00 | E17z | English lady | 11170 |
| 27 | thu | 09.00 | S25 | Rus man control | 11115 poss each day of week |
| 27 | thu | 09.55 | E23 | Swedish Rapsody | 8188 |
| 27 | thu | 18.30 | G06 | German lady 00000 | 4519 |
| 27 | thu | 18.42 | S21 | Russian lady | 3323 3823 |
| 27 | thu | 21.10 / 30 / 50 | E07 | English man 000 000 | 5925 5076 ???? |
| 28 | fri | 06.10 / 30 / 50 | E07 | English man 000 000 | 6934 8103 9368 |
| 28 | fri | 08.00 | E11 | Oblique | 8091 |
| 28 | fri | 10.30 | E11 | Oblique | 8088 |
| 28 | fri | 12.30 | E11 | Oblique | 7439 |
| 28 | fri | 19.30 | G06 | German lady 00000 | 4792 |
| 29 | sat | 22.00 | G06 | German lady 00000 | Search |
| 30 | sun | 18.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | search, jan 2003 6968 5879 5085 |
| 30 | sun | 18.30 / 19.30 | E06 | English man 00000 | search, dec freqs 6828 / 5250 |
| 31 | mon | 06.00 / 06.10 | S06 | Russian man 00000 | 4580 / 6420 |
| 31 | mon | 12.10 | S06 | Russian man 00000 | 10635 |
| 31 | mon | 21.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | 6964 5899 5103 |
©ENIGMA2000 December, 2005 [Thanks Gert, excellent as ever]!
Morse stations | Voice stations | Oddities | Polytones
Spy radio ? | Beginners' corner | German branch | Numbers predictions
Yosemite Sam | Propagation
Churchill House | Diego Garcia | The Smokey Dragon (3/4)
News Items | Web sites | Stop press | Contribution deadlines
Index | E2K NL Home
![]()