November 2004
Articles, newsreports and Items of interest :enigma2000-owner@yahoogroups.com
Morse stations | Voice stations | Oddities | Polytones
German branch | Numbers predictions
Porcupine | No receiver ? | The Smokey Dragon (2/4)
News Items | Web sites | Stop press | Contribution deadlines
Index | E2K NL Home
Gert’s splendid Prediction chart for November:
| Prediction November 2004 | |||||
| Date | Day | Time (utc) | TX | Name | Freq (kHz) |
| 1 | mon | 11.55 | E23 | Swedish Rapsody | 8188 |
| 1 | mon | 19.00 | G06 | German lady 00000 | 5415 rpt on tue if msg on mon |
| 1 | mon | 20.00 | G06 | German lady 00000 | 4585 rpt on tue if msg on mon |
| 1 | mon | 21.00 / 30 / 40 | E07 | English man 000 000 | 6964 5899 5103 |
| 2 | tue | 06.00 / 20 / 40 | V07 | Spanish lady 000 000 | 12152 13552 14952 |
| 2 | tue | 08.00 +/- 10 min | S25 | Russian man control | 11115 or search. Poss 2 freqs. |
| 2 | tue | 08.30 | E11 | Oblique | 8544 |
| 2 | tue | 10.30 | E11 | Oblique | 8759 or search |
| 2 | tue | 11.00 / 12.00 | E06 | English man 00000 | search, oct freqs 17427 / 16027 |
| 2 | tue | 12.30 | E11 | Oblique | 8544 or search |
| 2 | tue | 13.00 | E11 | Oblique | 8800 or search |
| 2 | tue | 18.00 | S06 | Russian man 00000 | 5625 |
| 2 | tue | 18.42 | S21 | Russina lady 00000 | 3323 3823 |
| 2 | tue | 20.00 / 21.00 | E06 | English man 00000 | search, oct freqs 7810 / 5360 |
| 3 | wed | 06.10 / 30 / 50 | E07 | English man 000 000 | 6934 8103 9368 |
| 3 | wed | 07.00 / 07.10 | S06 | Russian man 00000 | 12365 / 14285 |
| 3 | wed | 11.55 | E23 | Swedish Rapsody | 8188 |
| 3 | wed | 14.00 / 15.00 | E06 | English man 00000 | search, oct freqs 13545 / 10210 |
| 3 | wed | 18.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | search, oct freqs 11454 9425 8123 |
| 3 | wed | 21.00 | S11a | Cherta | 4016 or search |
| 3 | wed | 21.00 / 30 / 40 | E07 | English man 000 000 | 6964 5899 5103 |
| 4 | thu | 05.00 / 06.00 | E06 | Englisch man 0000 | search, oct freqs 10210 / 14740 |
| 4 | thu | 06.00 / 20 / 40 | V07 | Spanish lady 000 000 | 12152 13552 14952 |
| 4 | thu | 08.00 | E11 | Oblique | 7663 or search |
| 4 | thu | 08.00 | E17z | English lady 00000 | 11170 or search |
| 4 | thu | 11.55 | E23 | Swedish Rapsody | 8188 |
| 4 | thu | 18.30 | G06 | German lady 00000 | 4519 |
| 4 | thu | 18.42 | S21 | Russina lady 00000 | 3323 3823 |
| 4 | thu | 21.10 / 30 / 50 | E07 | English man 000 000 | ??? 5172 ??? Id 473 |
| 4 | thu | 23.00 | G22 | Midnight Mistress | 4823 4588 4462 4031 or search |
| 5 | fri | 06.10 / 30 / 50 | E07 | English man 000 000 | 6934 8103 9368 |
| 5 | fri | 08.00 | E11 | Oblique | 8091 or search |
| 5 | fri | 10.30 | E11 | Oblique | 8759 or search |
| 5 | fri | 12.30 | E11 | Oblique | 8544 or search |
| 5 | fri | 19.30 | G06 | German lady 00000 | 5442 or 4792 both +/- 5 kHz |
| 6 | sat | 20.20 | G06 | German lady 00000 | search, aug 10875 |
| 6 | sat | 21.00 / 22.00 | E06 | English man 00000 | search, oct freqs ??? / 6790 |
| 7 | sun | 18.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | search, oct freqs 11454 9425 8123 |
| 7 | sun | 18.30 / 19.30 | E06 | English man 00000 | search, oct freqs 8090 / 6860 |
| 8 | mon | 21.00 / 30 / 40 | E07 | English man 000 000 | 6964 5899 5103 |
| 8 | mon | 22.45 | S04 | Edna Sednitzer | 3373 LSB |
| 9 | tue | 06.00 / 20 / 40 | V07 | Spanish lady 000 000 | 12152 13552 14952 |
| 9 | tue | 08.00 +/- 10 min | S25 | Russian man control | 11115 or search. Poss 2 freqs. |
| 9 | tue | 08.30 | E11 | Oblique | 8544 |
| 9 | tue | 10.30 | E11 | Oblique | 8759 or search |
| 9 | tue | 11.00 / 12.00 | E06 | English man 00000 | search, oct freqs 17427 / 16027 |
| 9 | tue | 12.30 | E11 | Oblique | 8544 or search |
| 9 | tue | 13.00 | E11 | Oblique | 8800 or search |
| 9 | tue | 18.00 | S06 | Russian man 00000 | 5625 |
| 9 | tue | 18.42 | S21 | Russina lady 00000 | 3323 3823 |
| 9 | tue | 20.00 / 21.00 | E06 | English man 00000 | search, oct freqs 7810 / 5360 |
| 9 | tue | 22.45 | S04 | Edna Sednitzer | 3373 LSB |
| 10 | wed | 06.10 / 30 / 50 | E07 | English man 000 000 | 6934 8103 9368 |
| 10 | wed | 07.00 / 07.10 | S06 | Russian man 00000 | 12365 / 14285 |
| 10 | wed | 14.00 / 15.00 | E06 | English man 00000 | search, oct freqs 13545 / 10210 |
| 10 | wed | 18.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | search, oct freqs 11454 9425 8123 |
| 10 | wed | 21.00 / 30 / 40 | E07 | English man 000 000 | 6964 5899 5103 |
| 11 | thu | 05.00 / 06.00 | E06 | Englisch man 0000 | search, oct freqs 10210 / 14740 |
| 11 | thu | 06.00 / 20 / 40 | V07 | Spanish lady 000 000 | 12152 13552 14952 |
| 11 | thu | 08.00 | E11 | Oblique | 7663 or search |
| 11 | thu | 08.00 | E17z | English lady 00000 | 11170 or search |
| 11 | thu | 18.30 | G06 | German lady 00000 | 4519 |
| 11 | thu | 18.42 | S21 | Russina lady 00000 | 3323 3823 |
| 11 | thu | 21.10 / 30 / 50 | E07 | English man 000 000 | ??? 5172 ??? Id 473 |
| 12 | fri | 06.10 / 30 / 50 | E07 | English man 000 000 | 6934 8103 9368 |
| 12 | fri | 08.00 | E11 | Oblique | 8091 or search |
| 12 | fri | 10.30 | E11 | Oblique | 8759 or search |
| 12 | fri | 12.30 | E11 | Oblique | 8544 or search |
| 12 | fri | 19.30 | G06 | German lady 00000 | 5442 or 4792 both +/- 5 kHz |
| 13 | sat | 20.20 | G06 | German lady 00000 | search, aug 10875 |
| 13 | sat | 21.00 / 22.00 | E06 | English man 00000 | search, oct freqs ??? / 6790 |
| 14 | sun | 18.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | search, oct freqs 11454 9425 8123 |
| 14 | sun | 18.30 / 19.30 | E06 | English man 00000 | search, oct freqs 8090 / 6860 |
| 15 | mon | 11.55 | E23 | Swedish Rapsody | 8188 |
| 15 | mon | 21.00 / 30 / 40 | E07 | English man 000 000 | 6964 5899 5103 |
| 16 | tue | 06.00 / 20 / 40 | V07 | Spanish lady 000 000 | 12152 13552 14952 |
| 16 | tue | 08.00 +/- 10 min | S25 | Russian man control | 11115 or search. Poss 2 freqs. |
| 16 | tue | 08.30 | E11 | Oblique | 8544 |
| 16 | tue | 10.30 | E11 | Oblique | 8759 or search |
| 16 | tue | 11.00 / 12.00 | E06 | English man 00000 | search, oct freqs 17427 / 16027 |
| 16 | tue | 12.30 | E11 | Oblique | 8544 or search |
| 16 | tue | 13.00 | E11 | Oblique | 8800 or search |
| 16 | tue | 18.00 | S06 | Russian man 00000 | 5625 |
| 16 | tue | 18.42 | S21 | Russina lady 00000 | 3323 3823 |
| 16 | tue | 20.00 / 21.00 | E06 | English man 00000 | search, oct freqs 7810 / 5360 |
| 17 | wed | 06.10 / 30 / 50 | E07 | English man 000 000 | 6934 8103 9368 |
| 17 | wed | 07.00 / 07.10 | S06 | Russian man 00000 | 12365 / 14285 |
| 17 | wed | 11.55 | E23 | Swedish Rapsody | 8188 |
| 17 | wed | 14.00 / 15.00 | E06 | English man 00000 | search, oct freqs 13545 / 10210 |
| 17 | wed | 18.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | search, oct freqs 11454 9425 8123 |
| 17 | wed | 21.00 | S11a | Cherta | 4016 or search |
| 17 | wed | 21.00 / 30 / 40 | E07 | English man 000 000 | 6964 5899 5103 |
| 18 | thu | 05.00 / 06.00 | E06 | Englisch man 0000 | search, oct freqs 10210 / 14740 |
| 18 | thu | 06.00 / 20 / 40 | V07 | Spanish lady 000 000 | 12152 13552 14952 |
| 18 | thu | 08.00 | E11 | Oblique | 7663 or search |
| 18 | thu | 08.00 | E17z | English lady 00000 | 11170 or search |
| 18 | thu | 11.55 | E23 | Swedish Rapsody | 8188 |
| 18 | thu | 18.30 | G06 | German lady 00000 | 4519 |
| 18 | thu | 18.42 | S21 | Russina lady 00000 | 3323 3823 |
| 18 | thu | 21.10 / 30 / 50 | E07 | English man 000 000 | ??? 5172 ??? Id 473 |
| 18 | thu | 23.00 | G22 | Midnight Mistress | 4823 4588 4462 4031 or search |
| 19 | fri | 06.10 / 30 / 50 | E07 | English man 000 000 | 6934 8103 9368 |
| 19 | fri | 08.00 | E11 | Oblique | 8091 or search |
| 19 | fri | 10.30 | E11 | Oblique | 8759 or search |
| 19 | fri | 12.30 | E11 | Oblique | 8544 or search |
| 19 | fri | 19.30 | G06 | German lady 00000 | 5442 or 4792 both +/- 5 kHz |
| 20 | sat | 20.20 | G06 | German lady 00000 | search, aug 10875 |
| 20 | sat | 21.00 / 22.00 | E06 | English man 00000 | search, oct freqs ??? / 6790 |
| 21 | sun | 18.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | search, oct freqs 11454 9425 8123 |
| 21 | sun | 18.30 / 19.30 | E06 | English man 00000 | search, oct freqs 8090 / 6860 |
| 22 | mon | 09.55 | E23 | Swedish Rapsody | 8188 |
| 22 | mon | 21.00 / 30 / 40 | E07 | English man 000 000 | 6964 5899 5103 |
| 23 | tue | 06.00 / 20 / 40 | V07 | Spanish lady 000 000 | 12152 13552 14952 |
| 23 | tue | 08.00 +/- 10 min | S25 | Russian man control | 11115 or search. Poss 2 freqs. |
| 23 | tue | 08.30 | E11 | Oblique | 8544 |
| 23 | tue | 10.30 | E11 | Oblique | 8759 or search |
| 23 | tue | 11.00 / 12.00 | E06 | English man 00000 | search, oct freqs 17427 / 16027 |
| 23 | tue | 12.30 | E11 | Oblique | 8544 or search |
| 23 | tue | 13.00 | E11 | Oblique | 8800 or search |
| 23 | tue | 18.00 | S06 | Russian man 00000 | 5625 |
| 23 | tue | 18.42 | S21 | Russina lady 00000 | 3323 3823 |
| 23 | tue | 20.00 / 21.00 | E06 | English man 00000 | search, oct freqs 7810 / 5360 |
| 24 | wed | 06.10 / 30 / 50 | E07 | English man 000 000 | 6934 8103 9368 |
| 24 | wed | 07.00 / 07.10 | S06 | Russian man 00000 | 12365 / 14285 |
| 24 | wed | 09.55 | E23 | Swedish Rapsody | 8188 |
| 24 | wed | 14.00 / 15.00 | E06 | English man 00000 | search, oct freqs 13545 / 10210 |
| 24 | wed | 18.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | search, oct freqs 11454 9425 8123 |
| 24 | wed | 21.00 / 30 / 40 | E07 | English man 000 000 | 6964 5899 5103 |
| 25 | thu | 05.00 / 06.00 | E06 | Englisch man 0000 | search, oct freqs 10210 / 14740 |
| 25 | thu | 06.00 / 20 / 40 | V07 | Spanish lady 000 000 | 12152 13552 14952 |
| 25 | thu | 08.00 | E11 | Oblique | 7663 or search |
| 25 | thu | 08.00 | E17z | English lady 00000 | 11170 or search |
| 25 | thu | 09.55 | E23 | Swedish Rapsody | 8188 |
| 25 | thu | 18.30 | G06 | German lady 00000 | 4519 |
| 25 | thu | 18.42 | S21 | Russina lady 00000 | 3323 3823 |
| 25 | thu | 21.10 / 30 / 50 | E07 | English man 000 000 | ??? 5172 ??? Id 473 |
| 26 | fri | 06.10 / 30 / 50 | E07 | English man 000 000 | 6934 8103 9368 |
| 26 | fri | 08.00 | E11 | Oblique | 8091 or search |
| 26 | fri | 10.30 | E11 | Oblique | 8759 or search |
| 26 | fri | 12.30 | E11 | Oblique | 8544 or search |
| 26 | fri | 19.30 | G06 | German lady 00000 | 5442 or 4792 both +/- 5 kHz |
| 27 | sat | 20.20 | G06 | German lady 00000 | search, aug 10875 |
| 27 | sat | 21.00 / 22.00 | E06 | English man 00000 | search, oct freqs ??? / 6790 |
| 28 | sun | 18.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | search, oct freqs 11454 9425 8123 |
| 28 | sun | 18.30 / 19.30 | E06 | English man 00000 | search, oct freqs 8090 / 6860 |
| 29 | mon | 21.00 / 30 / 40 | E07 | English man 000 000 | 6964 5899 5103 |
| 30 | tue | 06.00 / 20 / 40 | V07 | Spanish lady 000 000 | 12152 13552 14952 |
| 30 | tue | 08.00 +/- 10 min | S25 | Russian man control | 11115 or search. Poss 2 freqs. |
| 30 | tue | 08.30 | E11 | Oblique | 8544 |
| 30 | tue | 10.30 | E11 | Oblique | 8759 or search |
| 30 | tue | 12.30 | E11 | Oblique | 8544 or search |
| 30 | tue | 13.00 | E11 | Oblique | 8800 or search |
| 30 | tue | 18.42 | S21 | Russina lady 00000 | 3323 3823 |
Tnx Gert
Morse stations | Voice stations | Oddities | Polytones
German branch | Numbers predictions
Porcupine | No receiver ? | The Smokey Dragon (2/4)
News Items | Web sites | Stop press | Contribution deadlines
Index | E2K NL Home
![]()