November 2003
Articles, newsreports and Items of interest :enigma2000-owner@yahoogroups.com
Morse stations | Voice stations | Oddities
Enigma control list | Non numbers | Numbers predictions
German speaking groups outside Germany (3/3) | News Items
Web sites | Contribution deadlines
Index | E2K NL Home
November 2003 from Gert of Holland
| Date | Day | Time (utc) | TX | Name | Freq (kHz) |
| 1 | sat | 16.00 + 17.00 | S06 | Russian man 00000 | search, oct freqs 13530 / 10752 |
| 1 | sat | 19.00 | V08 | Eastern music | inactive, but try 6645 |
| 2 | sun | 18.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | ???? 5737 4612 (id 976) |
| 2 | sun | 20.20 | G06 | German lady 00000 | search, july freqs 13380 |
| 3 | mon | 11.55 | E23 | Voice of E05 | 8188 |
| 3 | mon | 19.00 / 20.00 | G06 | German lady 00000 | 5415 4585 (both +/- 20 kHz) |
| 3 | mon | 21.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | 6964 5899 5103 |
| 4 | tue | 06.00 / 20 / 40 | V07 | Spanish lady 000 000 | search, oct freqs 14521 15821 16421 |
| 4 | tue | 08.30 | E11 | Oblique | 8544 or 6814 |
| 4 | tue | 10.30 | E11 | Oblique | 7840 or 9610 |
| 4 | tue | 12.30 | E11 | Oblique | 7439 or 9448 |
| 4 | tue | 13.00 | E11 | Oblique | 9950 or 8088 |
| 4 | tue | 15.00 | S06 | Russian man 00000 | search, oct freq 14739 |
| 4 | tue | 16.30 | S06 | Russian man 00000 | march freq 14561 |
| 4 | tue | 18.00 | S06 | Russian man 00000 | search, sept freq 5679 |
| 4 | tue | 18.42 | S21 | Russian lady | 3323 3823 |
| 4 | tue | 18.50 + 19.00 | S06 | Russian man 00000 | search, sept freq 10170 + ??? |
| 4 | tue | 08.00 + 08.10 | S06 | Russian man 00000 | search, try 7318 and 9840 |
| 5 | wed | 06.10 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | 6934 8103 9368 |
| 5 | wed | 07.00 + 07.10 | S06 | Russian man 00000 | 13420/15370 or 12366/??? |
| 5 | wed | 11.55 | E23 | Voice of E05 | 8188 |
| 5 | wed | 18.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | ???? 5737 4612 (id 976) |
| 5 | wed | 21.00 | S11a | Cherta | try 4016 or 3823 |
| 5 | wed | 21.00 - 23.00 | E18 | Five Free | Search, inactive? |
| 5 | wed | 21.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | 6964 5899 5103 |
| 6 | thu | 06.00 / 20 / 40 | V07 | Spanish lady 000 000 | search, oct freqs 14521 15821 16421 |
| 6 | thu | 08.00 | E11 | Oblique | 10125 or 10050 |
| 6 | thu | 10.00 + 10.10 | S06 | Russian man 00000 | search, oct freqs 9225 / 11515 |
| 6 | thu | 11.55 | E23 | Voice of E05 | 8188 |
| 6 | thu | 13.00 | E11 | Oblique | 9950 or 8088 |
| 6 | thu | 18.42 | S21 | Russian lady | 3323 3823 |
| 6 | thu | 21.00 / 21.30 | G04 | Three note oddity | Search, inactive? |
| 6 | thu | 21.10 / 30 / 50 | E07 | English man 000 000 | search |
| 6 | thu | 23.00 + rpt 00.30 | G22 | Edna Sednitzer german | search, try 4588 4031 or 4014 |
| 7 | fri | 06.00 + 06.10 | S06 | Russian man 00000 | search, aug freqs 7845 / 9124 |
| 7 | fri | 06.10 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | 6934 8103 9368 |
| 7 | fri | 08.00 | E11 | Oblique | 11116 or 11260 |
| 7 | fri | 10.30 | E11 | Oblique | 7840 or 9610 |
| 7 | fri | 12.30 | E11 | Oblique | 7439 or 9448 |
| 7 | fri | 19.30 | G06 | German lady 00000 | 5442 each 14 days |
| 8 | sat | 12.20 / 13.20 | E06 | English man 00000 | search |
| 8 | sat | 14.00 / 15.00 | E06 | English man 00000 | search, oct freqs 17456 / 13910 |
| 8 | sat | 16.00 + 17.00 | S06 | Russian man 00000 | search, oct freqs 13530 / 10752 |
| 9 | sun | 18.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | ???? 5737 4612 (id 976) |
| 9 | sun | 20.20 | G06 | German lady 00000 | search, july freqs 13380 |
| 10 | mon | 21.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | 6964 5899 5103 |
| 10 | mon | 22.45 | S04 | Edna Sednitzer | search, try 3868 or 3373 |
| 11 | tue | 06.00 / 20 / 40 | V07 | Spanish lady 000 000 | search, oct freqs 14521 15821 16421 |
| 11 | tue | 08.30 | E11 | Oblique | 8544 or 6814 |
| 11 | tue | 10.30 | E11 | Oblique | 7840 or 9610 |
| 11 | tue | 12.30 | E11 | Oblique | 7439 or 9448 |
| 11 | tue | 13.00 | E11 | Oblique | 9950 or 8088 |
| 11 | tue | 15.00 | S06 | Russian man 00000 | search, oct freq 14739 |
| 11 | tue | 16.30 | S06 | Russian man 00000 | march freq 14561 |
| 11 | tue | 18.00 | S06 | Russian man 00000 | search, sept freq 5679 |
| 11 | tue | 18.42 | S21 | Russian lady | 3323 3823 |
| 11 | tue | 18.50 + 19.00 | S06 | Russian man 00000 | search, sept freq 10170 + ??? |
| 11 | tue | 22.45 | S04 | Edna Sednitzer | search, try 3868 or 3373 |
| 11 | tue | 08.00 + 08.10 | S06 | Russian man 00000 | search, try 7318 and 9840 |
| 12 | wed | 06.10 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | 6934 8103 9368 |
| 12 | wed | 07.00 + 07.10 | S06 | Russian man 00000 | 13420/15370 or 12366/??? |
| 12 | wed | 18.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | ???? 5737 4612 (id 976) |
| 12 | wed | 21.00 - 23.00 | E18 | Five Free | Search, inactive? |
| 12 | wed | 21.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | 6964 5899 5103 |
| 13 | thu | 06.00 / 20 / 40 | V07 | Spanish lady 000 000 | search, oct freqs 14521 15821 16421 |
| 13 | thu | 08.00 | E11 | Oblique | 10125 or 10050 |
| 13 | thu | 10.00 + 10.10 | S06 | Russian man 00000 | search, oct freqs 9225 / 11515 |
| 13 | thu | 13.00 | E11 | Oblique | 9950 or 8088 |
| 13 | thu | 18.42 | S21 | Russian lady | 3323 3823 |
| 13 | thu | 21.10 / 30 / 50 | E07 | English man 000 000 | search |
| 14 | fri | 06.00 + 06.10 | S06 | Russian man 00000 | search, aug freqs 7845 / 9124 |
| 14 | fri | 06.10 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | 6934 8103 9368 |
| 14 | fri | 08.00 | E11 | Oblique | 11116 or 11260 |
| 14 | fri | 10.30 | E11 | Oblique | 7840 or 9610 |
| 14 | fri | 12.30 | E11 | Oblique | 7439 or 9448 |
| 14 | fri | 19.30 | G06 | German lady 00000 | 5442 each 14 days |
| 15 | sat | 16.00 + 17.00 | S06 | Russian man 00000 | search, oct freqs 13530 / 10752 |
| 16 | sun | 18.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | ???? 5737 4612 (id 976) |
| 16 | sun | 20.20 | G06 | German lady 00000 | search, july freqs 13380 |
| 17 | mon | 11.55 | E23 | Voice of E05 | 8188 |
| 17 | mon | 21.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | 6964 5899 5103 |
| 18 | tue | 06.00 / 20 / 40 | V07 | Spanish lady 000 000 | search, oct freqs 14521 15821 16421 |
| 18 | tue | 08.30 | E11 | Oblique | 8544 or 6814 |
| 18 | tue | 10.30 | E11 | Oblique | 7840 or 9610 |
| 18 | tue | 12.30 | E11 | Oblique | 7439 or 9448 |
| 18 | tue | 13.00 | E11 | Oblique | 9950 or 8088 |
| 18 | tue | 15.00 | S06 | Russian man 00000 | search, oct freq 14739 |
| 18 | tue | 16.30 | S06 | Russian man 00000 | march freq 14561 |
| 18 | tue | 18.00 | S06 | Russian man 00000 | search, sept freq 5679 |
| 18 | tue | 18.42 | S21 | Russian lady | 3323 3823 |
| 18 | tue | 18.50 + 19.00 | S06 | Russian man 00000 | search, sept freq 10170 + ??? |
| 18 | tue | 08.00 + 08.10 | S06 | Russian man 00000 | search, try 7318 and 9840 |
| 19 | wed | 06.10 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | 6934 8103 9368 |
| 19 | wed | 07.00 + 07.10 | S06 | Russian man 00000 | 13420/15370 or 12366/??? |
| 19 | wed | 11.55 | E23 | Voice of E05 | 8188 |
| 19 | wed | 18.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | ???? 5737 4612 (id 976) |
| 19 | wed | 21.00 | S11a | Cherta | try 4016 or 3823 |
| 19 | wed | 21.00 - 23.00 | E18 | Five Free | Search, inactive? |
| 19 | wed | 21.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | 6964 5899 5103 |
| 20 | thu | 06.00 / 20 / 40 | V07 | Spanish lady 000 000 | search, oct freqs 14521 15821 16421 |
| 20 | thu | 08.00 | E11 | Oblique | 10125 or 10050 |
| 20 | thu | 10.00 + 10.10 | S06 | Russian man 00000 | search, oct freqs 9225 / 11515 |
| 20 | thu | 11.55 | E23 | Voice of E05 | 8188 |
| 20 | thu | 13.00 | E11 | Oblique | 9950 or 8088 |
| 20 | thu | 18.42 | S21 | Russian lady | 3323 3823 |
| 20 | thu | 21.10 / 30 / 50 | E07 | English man 000 000 | search |
| 20 | thu | 23.00 + rpt 00.30 | G22 | Edna Sednitzer german | search, try 4588 4031 or 4014 |
| 21 | fri | 06.00 + 06.10 | S06 | Russian man 00000 | search, aug freqs 7845 / 9124 |
| 21 | fri | 06.10 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | 6934 8103 9368 |
| 21 | fri | 08.00 | E11 | Oblique | 11116 or 11260 |
| 21 | fri | 10.30 | E11 | Oblique | 7840 or 9610 |
| 21 | fri | 12.30 | E11 | Oblique | 7439 or 9448 |
| 21 | fri | 19.30 | G06 | German lady 00000 | 5442 each 14 days |
| 22 | sat | 12.20 / 13.20 | E06 | English man 00000 | search |
| 22 | sat | 14.00 / 15.00 | E06 | English man 00000 | search, oct freqs 17456 / 13910 |
| 22 | sat | 16.00 + 17.00 | S06 | Russian man 00000 | search, oct freqs 13530 / 10752 |
| 23 | sun | 18.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | ???? 5737 4612 (id 976) |
| 23 | sun | 20.20 | G06 | German lady 00000 | search, july freqs 13380 |
| 24 | mon | 09.55 | E23 | Voice of E05 | 8188 |
| 24 | mon | 21.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | 6964 5899 5103 |
| 25 | tue | 06.00 / 20 / 40 | V07 | Spanish lady 000 000 | search, oct freqs 14521 15821 16421 |
| 25 | tue | 08.30 | E11 | Oblique | 8544 or 6814 |
| 25 | tue | 10.30 | E11 | Oblique | 7840 or 9610 |
| 25 | tue | 12.30 | E11 | Oblique | 7439 or 9448 |
| 25 | tue | 13.00 | E11 | Oblique | 9950 or 8088 |
| 25 | tue | 15.00 | S06 | Russian man 00000 | search, oct freq 14739 |
| 25 | tue | 16.30 | S06 | Russian man 00000 | march freq 14561 |
| 25 | tue | 18.00 | S06 | Russian man 00000 | search, sept freq 5679 |
| 25 | tue | 18.42 | S21 | Russian lady | 3323 3823 |
| 25 | tue | 18.50 + 19.00 | S06 | Russian man 00000 | search, sept freq 10170 + ??? |
| 25 | tue | 08.00 + 08.10 | S06 | Russian man 00000 | search, try 7318 and 9840 |
| 26 | wed | 06.10 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | 6934 8103 9368 |
| 26 | wed | 07.00 + 07.10 | S06 | Russian man 00000 | 13420/15370 or 12366/??? |
| 26 | wed | 09.55 | E23 | Voice of E05 | 8188 |
| 26 | wed | 18.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | ???? 5737 4612 (id 976) |
| 26 | wed | 21.00 - 23.00 | E18 | Five Free | Search, inactive? |
| 26 | wed | 21.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | 6964 5899 5103 |
| 27 | thu | 06.00 / 20 / 40 | V07 | Spanish lady 000 000 | search, oct freqs 14521 15821 16421 |
| 27 | thu | 08.00 | E11 | Oblique | 10125 or 10050 |
| 27 | thu | 09.55 | E23 | Voice of E05 | 8188 |
| 27 | thu | 10.00 + 10.10 | S06 | Russian man 00000 | search, oct freqs 9225 / 11515 |
| 27 | thu | 13.00 | E11 | Oblique | 9950 or 8088 |
| 27 | thu | 18.42 | S21 | Russian lady | 3323 3823 |
| 27 | thu | 21.10 / 30 / 50 | E07 | English man 000 000 | search |
| 28 | fri | 06.00 + 06.10 | S06 | Russian man 00000 | search, aug freqs 7845 / 9124 |
| 28 | fri | 06.10 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | 6934 8103 9368 |
| 28 | fri | 08.00 | E11 | Oblique | 11116 or 11260 |
| 28 | fri | 10.30 | E11 | Oblique | 7840 or 9610 |
| 28 | fri | 12.30 | E11 | Oblique | 7439 or 9448 |
| 28 | fri | 19.30 | G06 | German lady 00000 | 5442 each 14 days |
| 29 | sat | 16.00 + 17.00 | S06 | Russian man 00000 | search, oct freqs 13530 / 10752 |
| 30 | sun | 18.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | ???? 5737 4612 (id 976) |
| 30 | sun | 20.20 | G06 | German lady 00000 | search, july freqs 13380 |
©Gert 10/2003 Tnx Gert.
Morse stations | Voice stations | Oddities
Enigma control list | Non numbers | Numbers predictions
German speaking groups outside Germany (3/3) | News Items
Web sites | Contribution deadlines
Index | E2K NL Home
![]()