July 2003
Articles, newsreports and Items of interest :enigma2000-owner@yahoogroups.com
Morse stations | Voice stations | Oddities
Enigma control list | Beginners' corner
Numbers predictions | German speaking groups outside Germany (1/3)
Talk at Bexley | News Items
Web sites | Requests | Stop press | Contribution deadlines
Index | E2K NL Home
Gert's excellent Prediction Chart for July 2003:
| Date | Day | Time (utc) | TX | Name | Freq (kHz) |
| 1 | tue | 06.00 / 20 / 40 | V07 | Spanish lady 000 000 | search between 14621-13840 for 6.00z |
| 1 | tue | 10.30 | E11 | Oblique | 9610 or 7840 also friday? |
| 1 | tue | 13.00 | E11 | Oblique | 9950 |
| 1 | tue | 17.42 | S21 | Russian lady | 4973 5373 or search |
| 1 | tue | 19.00 | G06 | German lady 00000 | 11425 if msg on mon |
| 1 | tue | 19.00 | S06 | Russian man 00000 | search, june freqs 7608 and 7618 |
| 1 | tue | 20.00 | G06 | German lady 00000 | 9240 if msg on mon |
| 2 | wed | 05.10 / 30 / 50 | E07 | English man 000 000 | 8251 9476 10631 |
| 2 | wed | 07.00 | S06 | Russian man 00000 | 12365 or 13420 or 14580 (all +/- 10 kHz) |
| 2 | wed | 11.55 | E23 | Voice of E05 | 8188 |
| 2 | wed | 17.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | search, june freqs 13918 12212 11162 |
| 2 | wed | 20.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | 15638 13872 12203 |
| 2 | wed | 21.00 | S11a | Cherta | 5358 or search (5180 ?) |
| 2 | wed | 21.00 / 22.00 | E06 | English man 00000 | poss sked, june freqs 11480 / 9320 |
| 3 | thu | 06.00 / 20 / 40 | V07 | Spanish lady 000 000 | search between 14621-13840 for 6.00z |
| 3 | thu | 08.00 | E11 | Oblique | 10125 |
| 3 | thu | 11.55 | E23 | Voice of E05 | 8188 |
| 3 | thu | 17.42 | S21 | Russian lady | 4973 5373 or search |
| 3 | thu | 20.00 / 30 | G04 | Three note oddity | try each thursday freqs 5360 5460 |
| 3 | thu | 20.30 / 50 / 21.10 | E07 | English man 000 000 | new sked, june freqs 12116 11132 ??? |
| 3 | thu | 21.45 - 22.45 | E18 | Five Free | search, inactive? |
| 3 | thu | 22.00 or 23.00 | G22 | Edna Sednitzer German | search, june freq 7317 Likes 1st thu |
| 4 | fri | 05.10 / 30 / 50 | E07 | English man 000 000 | 8251 9476 10631 |
| 4 | fri | 08.00 | E11 | Oblique | 11116 |
| 4 | fri | 08.20 | V08 | Eastern music | 11290 ? Just give it a try… |
| 5 | sat | 12.30 / 13.30 | E06 | English man 00000 | search, june freqs 16303 / 14851 |
| 5 | sat | 14.00 / 15.00 | E06 | English man 00000 | search, june freqs 14570 / 12181 |
| 5 | sat | 18.00 | V08 | Eastern music | 6645 inactive ? |
| 6 | sun | 12.30 / 13.30 | E06 | English man 00000 | search, june freqs 16303 / 14851 |
| 6 | sun | 14.00 / 15.00 | E06 | English man 00000 | search, june freqs 14570 / 12181 |
| 6 | sun | 17.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | search, june freqs 13918 12212 11162 |
| 6 | sun | 20.20 | G06 | German lady 00000 | search, june freq 13380 new sked? |
| 7 | mon | 20.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | 15638 13872 12203 |
| 7 | mon | 20.15 | S06 | Russian man 00000 | Poss sked |
| 7 | mon | 21.45 or 22.45 | S04 | Edna Sednitzer | 3373 or 3868 or search |
| 8 | tue | 06.00 / 20 / 40 | V07 | Spanish lady 000 000 | search between 14621-13840 for 6.00z |
| 8 | tue | 10.30 | E11 | Oblique | 9610 or 7840 also friday? |
| 8 | tue | 13.00 | E11 | Oblique | 9950 |
| 8 | tue | 17.42 | S21 | Russian lady | 4973 5373 or search |
| 8 | tue | 19.00 | S06 | Russian man 00000 | search, june freqs 7608 and 7618 |
| 8 | tue | 21.45 or 22.45 | S04 | Edna Sednitzer | 3373 or 3868 or search |
| 9 | wed | 05.10 / 30 / 50 | E07 | English man 000 000 | 8251 9476 10631 |
| 9 | wed | 07.00 | S06 | Russian man 00000 | 12365 or 13420 or 14580 (all +/- 10 kHz) |
| 9 | wed | 17.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | search, june freqs 13918 12212 11162 |
| 9 | wed | 20.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | 15638 13872 12203 |
| 9 | wed | 21.00 / 22.00 | E06 | English man 00000 | poss sked, june freqs 11480 / 9320 |
| 10 | thu | 06.00 / 20 / 40 | V07 | Spanish lady 000 000 | search between 14621-13840 for 6.00z |
| 10 | thu | 08.00 | E11 | Oblique | 10125 |
| 10 | thu | 17.42 | S21 | Russian lady | 4973 5373 or search |
| 10 | thu | 20.00 / 30 | G04 | Three note oddity | try each thursday freqs 5360 5460 |
| 10 | thu | 20.30 / 50 / 21.10 | E07 | English man 000 000 | new sked, june freqs 12116 11132 ??? |
| 10 | thu | 21.45 - 22.45 | E18 | Five Free | search, inactive? |
| 10 | thu | 22.00 or 23.00 | G22 | Edna Sednitzer German | search, june freq 7317 Likes 1st thu |
| 11 | fri | 05.10 / 30 / 50 | E07 | English man 000 000 | 8251 9476 10631 |
| 11 | fri | 08.00 | E11 | Oblique | 11116 |
| 12 | sat | 12.30 / 13.30 | E06 | English man 00000 | search, june freqs 16303 / 14851 |
| 12 | sat | 14.00 / 15.00 | E06 | English man 00000 | search, june freqs 14570 / 12181 |
| 13 | sun | 12.30 / 13.30 | E06 | English man 00000 | search, june freqs 16303 / 14851 |
| 13 | sun | 14.00 / 15.00 | E06 | English man 00000 | search, june freqs 14570 / 12181 |
| 13 | sun | 17.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | search, june freqs 13918 12212 11162 |
| 13 | sun | 20.20 | G06 | German lady 00000 | search, june freq 13380 new sked? |
| 14 | mon | 11.55 | E23 | Voice of E05 | 8188 |
| 14 | mon | 20.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | 15638 13872 12203 |
| 14 | mon | 20.15 | S06 | Russian man 00000 | Poss sked |
| 15 | tue | 06.00 / 20 / 40 | V07 | Spanish lady 000 000 | search between 14621-13840 for 6.00z |
| 15 | tue | 10.30 | E11 | Oblique | 9610 or 7840 also friday? |
| 15 | tue | 13.00 | E11 | Oblique | 9950 |
| 15 | tue | 17.42 | S21 | Russian lady | 4973 5373 or search |
| 15 | tue | 19.00 | S06 | Russian man 00000 | search, june freqs 7608 and 7618 |
| 16 | wed | 05.10 / 30 / 50 | E07 | English man 000 000 | 8251 9476 10631 |
| 16 | wed | 07.00 | S06 | Russian man 00000 | 12365 or 13420 or 14580 (all +/- 10 kHz) |
| 16 | wed | 11.55 | E23 | Voice of E05 | 8188 |
| 16 | wed | 17.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | search, june freqs 13918 12212 11162 |
| 16 | wed | 20.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | 15638 13872 12203 |
| 16 | wed | 21.00 | S11a | Cherta | 5358 or search (5180 ?) |
| 16 | wed | 21.00 / 22.00 | E06 | English man 00000 | poss sked, june freqs 11480 / 9320 |
| 17 | thu | 06.00 / 20 / 40 | V07 | Spanish lady 000 000 | search between 14621-13840 for 6.00z |
| 17 | thu | 08.00 | E11 | Oblique | 10125 |
| 17 | thu | 11.55 | E23 | Voice of E05 | 8188 |
| 17 | thu | 17.42 | S21 | Russian lady | 4973 5373 or search |
| 17 | thu | 20.00 / 30 | G04 | Three note oddity | try each thursday freqs 5360 5460 |
| 17 | thu | 20.30 / 50 / 21.10 | E07 | English man 000 000 | new sked, june freqs 12116 11132 ??? |
| 17 | thu | 21.45 - 22.45 | E18 | Five Free | search, inactive? |
| 17 | thu | 22.00 or 23.00 | G22 | Edna Sednitzer German | search, june freq 7317 Likes 1st thu |
| 18 | fri | 05.10 / 30 / 50 | E07 | English man 000 000 | 8251 9476 10631 |
| 18 | fri | 08.00 | E11 | Oblique | 11116 |
| 19 | sat | 12.30 / 13.30 | E06 | English man 00000 | search, june freqs 16303 / 14851 |
| 19 | sat | 14.00 / 15.00 | E06 | English man 00000 | search, june freqs 14570 / 12181 |
| 20 | sun | 12.30 / 13.30 | E06 | English man 00000 | search, june freqs 16303 / 14851 |
| 20 | sun | 14.00 / 15.00 | E06 | English man 00000 | search, june freqs 14570 / 12181 |
| 20 | sun | 17.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | search, june freqs 13918 12212 11162 |
| 20 | sun | 20.20 | G06 | German lady 00000 | search, june freq 13380 new sked? |
| 21 | mon | 09.55 | E23 | Voice of E05 | 8188 |
| 21 | mon | 20.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | 15638 13872 12203 |
| 21 | mon | 20.15 | S06 | Russian man 00000 | Poss sked |
| 22 | tue | 06.00 / 20 / 40 | V07 | Spanish lady 000 000 | search between 14621-13840 for 6.00z |
| 22 | tue | 10.30 | E11 | Oblique | 9610 or 7840 also friday? |
| 22 | tue | 13.00 | E11 | Oblique | 9950 |
| 22 | tue | 17.42 | S21 | Russian lady | 4973 5373 or search |
| 22 | tue | 19.00 | S06 | Russian man 00000 | search, june freqs 7608 and 7618 |
| 23 | wed | 05.10 / 30 / 50 | E07 | English man 000 000 | 8251 9476 10631 |
| 23 | wed | 07.00 | S06 | Russian man 00000 | 12365 or 13420 or 14580 (all +/- 10 kHz) |
| 23 | wed | 09.55 | E23 | Voice of E05 | 8188 |
| 23 | wed | 17.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | search, june freqs 13918 12212 11162 |
| 23 | wed | 20.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | 15638 13872 12203 |
| 23 | wed | 21.00 / 22.00 | E06 | English man 00000 | poss sked, june freqs 11480 / 9320 |
| 24 | thu | 06.00 / 20 / 40 | V07 | Spanish lady 000 000 | search between 14621-13840 for 6.00z |
| 24 | thu | 08.00 | E11 | Oblique | 10125 |
| 24 | thu | 09.55 | E23 | Voice of E05 | 8188 |
| 24 | thu | 17.42 | S21 | Russian lady | 4973 5373 or search |
| 24 | thu | 20.00 / 30 | G04 | Three note oddity | try each thursday freqs 5360 5460 |
| 24 | thu | 20.30 / 50 / 21.10 | E07 | English man 000 000 | new sked, june freqs 12116 11132 ??? |
| 24 | thu | 21.45 - 22.45 | E18 | Five Free | search, inactive? |
| 24 | thu | 22.00 or 23.00 | G22 | Edna Sednitzer German | search, june freq 7317 Likes 1st thu |
| 25 | fri | 05.10 / 30 / 50 | E07 | English man 000 000 | 8251 9476 10631 |
| 25 | fri | 08.00 | E11 | Oblique | 11116 |
| 26 | sat | 12.30 / 13.30 | E06 | English man 00000 | search, june freqs 16303 / 14851 |
| 26 | sat | 14.00 / 15.00 | E06 | English man 00000 | search, june freqs 14570 / 12181 |
| 27 | sun | 12.30 / 13.30 | E06 | English man 00000 | search, june freqs 16303 / 14851 |
| 27 | sun | 14.00 / 15.00 | E06 | English man 00000 | search, june freqs 14570 / 12181 |
| 27 | sun | 17.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | search, june freqs 13918 12212 11162 |
| 27 | sun | 20.20 | G06 | German lady 00000 | search, june freq 13380 new sked? |
| 28 | mon | 20.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | 15638 13872 12203 |
| 28 | mon | 20.15 | S06 | Russian man 00000 | Poss sked |
| 29 | tue | 06.00 / 20 / 40 | V07 | Spanish lady 000 000 | search between 14621-13840 for 6.00z |
| 29 | tue | 10.30 | E11 | Oblique | 9610 or 7840 also friday? |
| 29 | tue | 13.00 | E11 | Oblique | 9950 |
| 29 | tue | 17.42 | S21 | Russian lady | 4973 5373 or search |
| 29 | tue | 19.00 | S06 | Russian man 00000 | search, june freqs 7608 and 7618 |
| 30 | wed | 05.10 / 30 / 50 | E07 | English man 000 000 | 8251 9476 10631 |
| 30 | wed | 07.00 | S06 | Russian man 00000 | 12365 or 13420 or 14580 (all +/- 10 kHz) |
| 30 | wed | 17.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | search, june freqs 13918 12212 11162 |
| 30 | wed | 20.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | 15638 13872 12203 |
| 30 | wed | 21.00 / 22.00 | E06 | English man 00000 | poss sked, june freqs 11480 / 9320 |
©Gert07/2003 [Thanks Gert]
Morse stations | Voice stations | Oddities
Enigma control list | Beginners' corner
Numbers predictions | German speaking groups outside Germany (1/3)
Talk at Bexley | News Items
Web sites | Requests | Stop press | Contribution deadlines
Index | E2K NL Home
![]()