January 2003
Articles, newsreports and Items of interest : e2k_news@hotmail.com
Morse stations | Voice stations | Oddities
Numbers predictions | Suspected intercept operator training
CW beginner's corner | Coastwatchers | News Items
Web sites | Requests | Stop press | Contribution deadlines
Index | E2K NL Home
Gert has kindly sent his most useful prediction list for January 2003@
| Date | Day | Time (utc) | TX | Name | Freq (kHz) |
| 1 | wed | 06.10 / 30 / 50 | E07 | English man 000 000 | 6934 8103 9368 |
| 1 | wed | 07.00 | S06 | Russian man 00000 | 12366 |
| 1 | wed | 08.00 | E11 | Oblique | 11116 |
| 1 | wed | 15.00 | S10d | Czech lady | 8190 |
| 1 | wed | 21.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | 6964 5899 5103 |
| 1 | wed | 22.45 (21.00-23.00?) | E18 | Five Free | search, dec freq 5062 Most likely 2nd wed |
| 2 | thu | 08.00 | E11 | Oblique | 10125 |
| 2 | thu | 08.00 | E17z | English lady 00000 | 11170 or search |
| 2 | thu | 21.00 | G04 | Three note oddity | 3440 ? |
| 2 | thu | 21.30 | G04 | Three note oddity | 3340 ? |
| 2 | thu | 22.00 or 23.00 | G22 | Edna Sednitzer german | search, oct 4588, nov 4014, likes 3rd thu |
| 3 | fri | 06.10 / 30 / 50 | E07 | English man 000 000 | 6934 8103 9368 |
| 3 | fri | 08.00 | E11 | Oblique | 11116 |
| 3 | fri | 19.30 | G06 | German lady 00000 | 4792 +/- few kHz |
| 4 | sat | 12.30 / 13.30 | E06 | English man 00000 | search, dec freq 11130 9240 |
| 4 | sat | 19.00 | V08 | Eastern music | 6647 +/- few kHz |
| 5 | sun | 12.30 / 13.30 | E06 | English man 00000 | search, dec freq 11130 9240 |
| 6 | mon | 17.00 | S10d | Czech lady | 7605 |
| 6 | mon | 19.00 | G06 | German lady 00000 | search, dec freq 5190 |
| 6 | mon | 20.00 | G06 | German lady 00000 | search, dec freq 3845 |
| 6 | mon | 21.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | 6964 5899 5103 |
| 7 | tue | 12.30 | E11 | Oblique | 7439 |
| 7 | tue | 13.00 | E11 | Oblique | 8088 |
| 7 | tue | 19.00 | S06 | Russian man 00000 | search, nov and dec 4024 |
| 7 | tue | 21.00 | S10d | Czech lady | 7380 / 4835 |
| 8 | wed | 06.10 / 30 / 50 | E07 | English man 000 000 | 6934 8103 9368 |
| 8 | wed | 07.00 | S06 | Russian man 00000 | 12366 |
| 8 | wed | 08.00 | E11 | Oblique | 11116 |
| 8 | wed | 15.00 | S10d | Czech lady | 8190 |
| 8 | wed | 21.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | 6964 5899 5103 |
| 8 | wed | 22.45 (21.00-23.00?) | E18 | Five Free | search, dec freq 5062 Most likely 2nd wed |
| 9 | thu | 08.00 | E11 | Oblique | 10125 |
| 9 | thu | 08.00 | E17z | English lady 00000 | 11170 or search |
| 9 | thu | 22.00 or 23.00 | G22 | Edna Sednitzer german | search, oct 4588, nov 4014, likes 3rd thu |
| 10 | fri | 06.10 / 30 / 50 | E07 | English man 000 000 | 6934 8103 9368 |
| 10 | fri | 08.00 | E11 | Oblique | 11116 |
| 10 | fri | 19.30 | G06 | German lady 00000 | 4792 +/- few kHz |
| 11 | sat | 12.30 / 13.30 | E06 | English man 00000 | search, dec freq 11130 9240 |
| 12 | sun | 12.30 / 13.30 | E06 | English man 00000 | search, dec freq 11130 9240 |
| 13 | mon | 17.00 | S10d | Czech lady | 7605 |
| 13 | mon | 21.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | 6964 5899 5103 |
| 13 | mon | 22.45 (21.00-23.00?) | S04 | Edna Sednitzer | 3868 or 3373 or ??? |
| 14 | tue | 12.30 | E11 | Oblique | 7439 |
| 14 | tue | 13.00 | E11 | Oblique | 8088 |
| 14 | tue | 21.00 | S10d | Czech lady | 7380 / 4835 |
| 14 | tue | 22.45 (21.00-23.00?) | S04 | Edna Sednitzer | 3868 or 3373 or ??? |
| 15 | wed | 06.10 / 30 / 50 | E07 | English man 000 000 | 6934 8103 9368 |
| 15 | wed | 07.00 | S06 | Russian man 00000 | 12366 |
| 15 | wed | 08.00 | E11 | Oblique | 11116 |
| 15 | wed | 15.00 | S10d | Czech lady | 8190 |
| 15 | wed | 21.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | 6964 5899 5103 |
| 15 | wed | 22.45 (21.00-23.00?) | E18 | Five Free | search, dec freq 5062 Most likely 2nd wed |
| 16 | thu | 08.00 | E11 | Oblique | 10125 |
| 16 | thu | 08.00 | E17z | English lady 00000 | 11170 or search |
| 16 | thu | 22.00 or 23.00 | G22 | Edna Sednitzer german | search, oct 4588, nov 4014, likes 3rd thu |
| 17 | fri | 06.10 / 30 / 50 | E07 | English man 000 000 | 6934 8103 9368 |
| 17 | fri | 08.00 | E11 | Oblique | 11116 |
| 17 | fri | 19.30 | G06 | German lady 00000 | 4792 +/- few kHz |
| 18 | sat | 12.30 / 13.30 | E06 | English man 00000 | search, dec freq 11130 9240 |
| 19 | sun | 12.30 / 13.30 | E06 | English man 00000 | search, dec freq 11130 9240 |
| 20 | mon | 17.00 | S10d | Czech lady | 7605 |
| 20 | mon | 21.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | 6964 5899 5103 |
| 21 | tue | 12.30 | E11 | Oblique | 7439 |
| 21 | tue | 13.00 | E11 | Oblique | 8088 |
| 21 | tue | 19.00 | S06 | Russian man 00000 | search, nov and dec 4024 |
| 21 | tue | 21.00 | S10d | Czech lady | 7380 / 4835 |
| 22 | wed | 06.10 / 30 / 50 | E07 | English man 000 000 | 6934 8103 9368 |
| 22 | wed | 07.00 | S06 | Russian man 00000 | 12366 |
| 22 | wed | 08.00 | E11 | Oblique | 11116 |
| 22 | wed | 15.00 | S10d | Czech lady | 8190 |
| 22 | wed | 21.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | 6964 5899 5103 |
| 22 | wed | 22.45 (21.00-23.00?) | E18 | Five Free | search, dec freq 5062 Most likely 2nd wed |
| 23 | thu | 08.00 | E11 | Oblique | 10125 |
| 23 | thu | 08.00 | E17z | English lady 00000 | 11170 or search |
| 23 | thu | 22.00 or 23.00 | G22 | Edna Sednitzer german | search, oct 4588, nov 4014, likes 3rd thu |
| 24 | fri | 06.10 / 30 / 50 | E07 | English man 000 000 | 6934 8103 9368 |
| 24 | fri | 08.00 | E11 | Oblique | 11116 |
| 24 | fri | 19.30 | G06 | German lady 00000 | 4792 +/- few kHz |
| 25 | sat | 12.30 / 13.30 | E06 | English man 00000 | search, dec freq 11130 9240 |
| 26 | sun | 12.30 / 13.30 | E06 | English man 00000 | search, dec freq 11130 9240 |
| 27 | mon | 17.00 | S10d | Czech lady | 7605 |
| 27 | mon | 21.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | 6964 5899 5103 |
| 28 | tue | 12.30 | E11 | Oblique | 7439 |
| 28 | tue | 13.00 | E11 | Oblique | 8088 |
| 28 | tue | 21.00 | S10d | Czech lady | 7380 / 4835 |
| 29 | wed | 06.10 / 30 / 50 | E07 | English man 000 000 | 6934 8103 9368 |
| 29 | wed | 07.00 | S06 | Russian man 00000 | 12366 |
| 29 | wed | 08.00 | E11 | Oblique | 11116 |
| 29 | wed | 15.00 | S10d | Czech lady | 8190 |
| 29 | wed | 21.00 / 20 / 40 | E07 | English man 000 000 | 6964 5899 5103 |
| 29 | wed | 22.45 (21.00-23.00?) | E18 | Five Free | search, dec freq 5062 Most likely 2nd wed |
| 30 | thu | 08.00 | E11 | Oblique | 10125 |
| 30 | thu | 08.00 | E17z | English lady 00000 | 11170 or search |
| 30 | thu | 22.00 or 23.00 | G22 | Edna Sednitzer german | search, oct 4588, nov 4014, likes 3rd thu |
| 31 | fri | 06.10 / 30 / 50 | E07 | English man 000 000 | 6934 8103 9368 |
| 31 | fri | 08.00 | E11 | Oblique | 11116 |
| 31 | fri | 19.30 | G06 | German lady 00000 | 4792 +/- few kHz |
©GertofHolland [Tnx Gert]
Morse stations | Voice stations | Oddities
Numbers predictions | Suspected intercept operator training
CW beginner's corner | Coastwatchers | News Items
Web sites | Requests | Stop press | Contribution deadlines
Index | E2K NL Home
![]()